﻿_id	YR	Div_industry	Per_est_sale	unit	source
1	2565	รวม	18.7	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
2	2565	01) การขายส่งและการขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ และจักรยานยนต์ (45)	18.9	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
3	2565	02) การขายส่ง (46)	21.1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
4	2565	03) การขายปลีก (47)	20	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
5	2565	04) ที่พักแรม บริการอาหารและเครื่องดื่ม (55-56)	24.6	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
6	2565	05) กิจกรรมด้านข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร (58-60, 62-63)	35.2	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
7	2565	06) กิจกรรมอสังหาริมทรัพย์ (68)	18.4	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
8	2565	07) กิจกรรมทางวิชาชีพ วิทยาศาสตร์และเทคนิค (69-74)	25	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
9	2565	08) กิจกรรมการบริหาร และการบริการสนับสนุน (77-82)	23.6	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
10	2565	09) ศิลปะ ความบันเทิงและนันทนาการ (90, 92-93)	15	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
11	2565	10) กิจกรรมบริการอื่นๆ (95-96)	9.7	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
12	2565	11) การผลิต (10-33)	13.5	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
13	2565	12) การจัดการและการบำบัดน้ำเสีย ของเสียและสิ่งปฏิกูล (37-39)	9.5	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
14	2565	15) กิจกรรมด้านโรงพยาบาลเอกชน (8610)	62.8	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
15	2564	รวม	14.1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
16	2564	01) การขายส่งและการขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ และจักรยานยนต์ (45)	16.5	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
17	2564	02) การขายส่ง (46)	19.6	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
18	2564	03) การขายปลีก (47)	14.9	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
19	2564	04) ที่พักแรม บริการอาหารและเครื่องดื่ม (55-56)	21.3	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
20	2564	05) กิจกรรมด้านข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร (58-63)	24.4	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
21	2564	06) กิจกรรมอสังหาริมทรัพย์ (68)	12.5	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
22	2564	07) กิจกรรมทางวิชาชีพ วิทยาศาสตร์และเทคนิค (69-74)	17.5	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
23	2564	08) กิจกรรมการบริหาร และการบริการสนับสนุน (77-82)	20.9	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
24	2564	09) ศิลปะ ความบันเทิงและนันทนาการ (90-93)	10.4	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
25	2564	10) กิจกรรมบริการอื่นๆ (95-96)	9.2	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
26	2564	11) การผลิต (10-33)	8.6	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
27	2564	12) การจัดการและการบำบัดน้ำเสีย ของเสียและสิ่งปฏิกูล (37-39)	5.5	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
28	2564	13) การก่อสร้าง (41-43)	7.7	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
29	2564	14) การขนส่งทางบกสถานที่เก็บสินค้า (49,52)	6.5	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
30	2564	15) กิจกรรมด้านโรงพยาบาลเอกชน (8610)	31	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
31	2562	รวม	5.9	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
32	2562	01) การขายส่งและการขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ และจักรยานยนต์ (45)	6.1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
33	2562	02) การขายส่ง (46)	7.9	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
34	2562	03) การขายปลีก (47)	7.3	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
35	2562	04) ที่พักแรม บริการอาหารและเครื่องดื่ม (55-56)	5.4	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
36	2562	05) กิจกรรมด้านข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร (58-63)	14.3	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
37	2562	06) กิจกรรมอสังหาริมทรัพย์ (68)	5.9	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
38	2562	07) กิจกรรมทางวิชาชีพ วิทยาศาสตร์และเทคนิค (69-74)	7	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
39	2562	08) กิจกรรมการบริหาร และการบริการสนับสนุน (77-82)	10.5	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
40	2562	09) ศิลปะ ความบันเทิงและนันทนาการ (90-93)	2.8	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
41	2562	10) กิจกรรมบริการอื่นๆ (95-96)	4	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
42	2562	11) การผลิต (10-33)	4.2	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
43	2562	12) การจัดการและการบำบัดน้ำเสีย ของเสียและสิ่งปฏิกูล (37-39)	1.3	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
44	2562	13) การก่อสร้าง (41-43)	3	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
45	2562	14) การขนส่งทางบกสถานที่เก็บสินค้า (49,52)	2.2	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
46	2562	15) กิจกรรมด้านโรงพยาบาลเอกชน (8610)	14.8	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
47	2561	รวม	4.9	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
48	2561	01) การขายส่งและการขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ และจักรยานยนต์ (45)	3.6	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
49	2561	02) การขายส่ง (46)	6	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
50	2561	03) การขายปลีก (47)	6	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
51	2561	04) ที่พักแรม บริการอาหารและเครื่องดื่ม (55-56)	6	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
52	2561	05) กิจกรรมด้านข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร (58-63)	14	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
53	2561	06) กิจกรรมอสังหาริมทรัพย์ (68)	6.5	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
54	2561	07) กิจกรรมทางวิชาชีพ วิทยาศาสตร์และเทคนิค (69-74)	15.5	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
55	2561	08) กิจกรรมการบริหาร และการบริการสนับสนุน (77-82)	9.7	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
56	2561	09) ศิลปะ ความบันเทิงและนันทนาการ (90-93)	2.8	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
57	2561	10) กิจกรรมบริการอื่นๆ (95-96)	2.1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
58	2561	11) การผลิต (10-33)	3.2	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
59	2561	12) การจัดการและการบำบัดน้ำเสีย ของเสียและสิ่งปฏิกูล (37-39)	1.5	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
60	2561	13) การก่อสร้าง (41-43)	2.2	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
61	2561	14) การขนส่งทางบกสถานที่เก็บสินค้า (49,52)	1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
62	2561	15) กิจกรรมด้านโรงพยาบาลเอกชน (8610)	7.8	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
63	2560	รวม	4.6	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
64	2560	01) การขายส่งและการขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ และจักรยานยนต์ (45)	3.5	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
65	2560	02) การขายส่ง (46)	6.4	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
66	2560	03) การขายปลีก (47)	5.4	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
67	2560	04) ที่พักแรม บริการอาหารและเครื่องดื่ม (55-56)	2.7	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
68	2560	05) กิจกรรมด้านข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร (58-63)	8.9	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
69	2560	06) กิจกรรมอสังหาริมทรัพย์ (68)	6	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
70	2560	07) กิจกรรมทางวิชาชีพ วิทยาศาสตร์และเทคนิค (69-74)	14.7	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
71	2560	08) กิจกรรมการบริหาร และการบริการสนับสนุน (77-82)	8.7	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
72	2560	09) ศิลปะ ความบันเทิงและนันทนาการ (90-93)	2.6	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
73	2560	10) กิจกรรมบริการอื่นๆ (95-96)	3.1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
74	2560	13) การก่อสร้าง (41-43)	2.1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
75	2560	14) การขนส่งทางบกสถานที่เก็บสินค้า (49,52)	5.1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
76	2560	15) กิจกรรมด้านโรงพยาบาลเอกชน (8610)	9.2	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
77	2559	รวม	2.6	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
78	2559	01) การขายส่งและการขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ และจักรยานยนต์ (45)	1.4	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
79	2559	02) การขายส่ง (46)	4.5	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
80	2559	03) การขายปลีก (47)	3.4	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
81	2559	04) ที่พักแรม บริการอาหารและเครื่องดื่ม (55-56)	1.8	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
82	2559	05) กิจกรรมด้านข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร (58-63)	5.5	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
83	2559	06) กิจกรรมอสังหาริมทรัพย์ (68)	3.2	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
84	2559	07) กิจกรรมทางวิชาชีพ วิทยาศาสตร์และเทคนิค (69-74)	2.5	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
85	2559	08) กิจกรรมการบริหาร และการบริการสนับสนุน (77-82)	6.9	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
86	2559	09) ศิลปะ ความบันเทิงและนันทนาการ (90-93)	1.6	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
87	2559	10) กิจกรรมบริการอื่นๆ (95-96)	1.8	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
88	2559	11) การผลิต (10-33)	1.7	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
89	2559	12) การจัดการและการบำบัดน้ำเสีย ของเสียและสิ่งปฏิกูล (37-39)	0.6	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
90	2559	13) การก่อสร้าง (41-43)	0.4	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
91	2559	14) การขนส่งทางบกสถานที่เก็บสินค้า (49,52)	1.5	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
92	2559	15) กิจกรรมด้านโรงพยาบาลเอกชน (8610)	7.9	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
93	2558	รวม	1.9	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
94	2558	01) การขายส่งและการขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ และจักรยานยนต์ (45)	2.2	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
95	2558	02) การขายส่ง (46)	4	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
96	2558	03) การขายปลีก (47)	2.6	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
97	2558	04) ที่พักแรม บริการอาหารและเครื่องดื่ม (55-56)	2.1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
98	2558	05) กิจกรรมด้านข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร (58-63)	5.8	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
99	2558	06) กิจกรรมอสังหาริมทรัพย์ (68)	0.7	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
100	2558	07) กิจกรรมทางวิชาชีพ วิทยาศาสตร์และเทคนิค (69-74)	2.8	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
101	2558	08) กิจกรรมการบริหาร และการบริการสนับสนุน (77-82)	4.7	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
102	2558	09) ศิลปะ ความบันเทิงและนันทนาการ (90-93)	1.2	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
103	2558	10) กิจกรรมบริการอื่นๆ (95-96)	0.6	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
104	2558	11) การผลิต (10-33)	0.8	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
105	2558	12) การจัดการและการบำบัดน้ำเสีย ของเสียและสิ่งปฏิกูล (37-39)	0.7	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
106	2558	13) การก่อสร้าง (41-43)	0.5	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
107	2558	14) การขนส่งทางบกสถานที่เก็บสินค้า (49,52)	0.4	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
108	2558	15) กิจกรรมด้านโรงพยาบาลเอกชน (8610)	7.6	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
109	2557	รวม	1.7	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
110	2557	01) การขายส่งและการขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ และจักรยานยนต์ (45)	0.9	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
111	2557	02) การขายส่ง (46)	2.7	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
112	2557	03) การขายปลีก (47)	2.4	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
113	2557	04) ที่พักแรม บริการอาหารและเครื่องดื่ม (55-56)	1.1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
114	2557	05) กิจกรรมด้านข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร (58-63)	5.9	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
115	2557	06) กิจกรรมอสังหาริมทรัพย์ (68)	2.7	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
116	2557	07) กิจกรรมทางวิชาชีพ วิทยาศาสตร์และเทคนิค (69-74)	2.2	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
117	2557	08) กิจกรรมการบริหาร และการบริการสนับสนุน (77-82)	5.3	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
118	2557	09) ศิลปะ ความบันเทิงและนันทนาการ (90-93)	0.6	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
119	2557	10) กิจกรรมบริการอื่นๆ (95-96)	0.7	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
120	2557	11) การผลิต (10-33)	0.8	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
121	2557	12) การจัดการและการบำบัดน้ำเสีย ของเสียและสิ่งปฏิกูล (37-39)	0.1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
122	2557	13) การก่อสร้าง (41-43)	1.4	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
123	2557	14) การขนส่งทางบกสถานที่เก็บสินค้า (49,52)	0.2	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
124	2557	15) กิจกรรมด้านโรงพยาบาลเอกชน (8610)	3.5	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
