﻿_id	YEAR	REGION	INDICATOR	VALUE	UNIT	SOURCE
1	2565	ยอดรวม	ดัชนีพัฒนาการของเด็กปฐมวัย (ECDI2030)	77.80	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
2	2565	กรุงเทพมหานคร	ดัชนีพัฒนาการของเด็กปฐมวัย (ECDI2030)	85.30	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
3	2565	กลาง	ดัชนีพัฒนาการของเด็กปฐมวัย (ECDI2030)	80.40	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
4	2565	เหนือ	ดัชนีพัฒนาการของเด็กปฐมวัย (ECDI2030)	73.30	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
5	2565	ตะวันออกเฉียงเหนือ	ดัชนีพัฒนาการของเด็กปฐมวัย (ECDI2030)	74.20	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
6	2565	ใต้	ดัชนีพัฒนาการของเด็กปฐมวัย (ECDI2030)	81.90	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
