﻿_id	YEAR	HH_TYPE	POVERTY_HH	VALUE	UNIT	SOURCE
1	2563	ครัวเรือนยากจนแฝงทั้งสองด้าน	ครัวเรือนยากจน	1477	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
2	2563	ครัวเรือนยากจนแฝงด้านอาหาร	ครัวเรือนยากจน	1472	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
3	2563	ครัวเรือนยากจนแฝงด้านอาหาร	ครัวเรือนไม่ยากจน	5103	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
4	2563	ครัวเรือนยากจนแฝงด้านที่ไม่ใช่อาหาร	ครัวเรือนยากจน	428	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
5	2563	ครัวเรือนยากจนแฝงด้านที่ไม่ใช่อาหาร	ครัวเรือนไม่ยากจน	1453	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
6	2563	ครัวเรือนไม่ยากจนแฝง	ครัวเรือนไม่ยากจน	38277	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
7	2564	ครัวเรือนยากจนแฝงทั้งสองด้าน	ครัวเรือนยากจน	1129	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
8	2564	ครัวเรือนยากจนแฝงด้านอาหาร	ครัวเรือนยากจน	1327	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
9	2564	ครัวเรือนยากจนแฝงด้านอาหาร	ครัวเรือนไม่ยากจน	5057	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
10	2564	ครัวเรือนยากจนแฝงด้านที่ไม่ใช่อาหาร	ครัวเรือนยากจน	350	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
11	2564	ครัวเรือนยากจนแฝงด้านที่ไม่ใช่อาหาร	ครัวเรือนไม่ยากจน	1346	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
12	2564	ครัวเรือนไม่ยากจนแฝง	ครัวเรือนไม่ยากจน	37631	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
13	2565	ครัวเรือนยากจนแฝงทั้งสองด้าน	ครัวเรือนยากจน	1109	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
14	2565	ครัวเรือนยากจนแฝงด้านอาหาร	ครัวเรือนยากจน	1271	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
15	2565	ครัวเรือนยากจนแฝงด้านอาหาร	ครัวเรือนไม่ยากจน	5023	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
16	2565	ครัวเรือนยากจนแฝงด้านที่ไม่ใช่อาหาร	ครัวเรือนยากจน	340	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
17	2565	ครัวเรือนยากจนแฝงด้านที่ไม่ใช่อาหาร	ครัวเรือนไม่ยากจน	1171	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
18	2565	ครัวเรือนไม่ยากจนแฝง	ครัวเรือนไม่ยากจน	41363	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
19	2566	ครัวเรือนยากจนแฝงทั้งสองด้าน	ครัวเรือนยากจน	691	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
20	2566	ครัวเรือนยากจนแฝงด้านอาหาร	ครัวเรือนยากจน	701	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
21	2566	ครัวเรือนยากจนแฝงด้านอาหาร	ครัวเรือนไม่ยากจน	3446	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
22	2566	ครัวเรือนยากจนแฝงด้านที่ไม่ใช่อาหาร	ครัวเรือนยากจน	267	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
23	2566	ครัวเรือนยากจนแฝงด้านที่ไม่ใช่อาหาร	ครัวเรือนไม่ยากจน	970	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
24	2566	ครัวเรือนไม่ยากจนแฝง	ครัวเรือนไม่ยากจน	43589	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
