﻿_id	year	region_travel	age_group	per_travel	unit	source
1	2558	กรุงเทพมหานคร	15-19	11.7	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
2	2558	กรุงเทพมหานคร	20-29	10.7	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
3	2558	กรุงเทพมหานคร	30-39	9.3	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
4	2558	กรุงเทพมหานคร	40-49	10.1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
5	2558	กรุงเทพมหานคร	50-59	10.7	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
6	2558	กรุงเทพมหานคร	60 ขึ้นไป	12.9	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
7	2558	ภาคกลาง	15-19	29.1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
8	2558	ภาคกลาง	20-29	27.7	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
9	2558	ภาคกลาง	30-39	29.9	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
10	2558	ภาคกลาง	40-49	26.9	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
11	2558	ภาคกลาง	50-59	29.2	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
12	2558	ภาคกลาง	60 ขึ้นไป	33.7	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
13	2558	ภาคตะวันออก	15-19	19.8	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
14	2558	ภาคตะวันออก	20-29	20.6	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
15	2558	ภาคตะวันออก	30-39	19.5	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
16	2558	ภาคตะวันออก	40-49	16.4	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
17	2558	ภาคตะวันออก	50-59	17.9	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
18	2558	ภาคตะวันออก	60 ขึ้นไป	16.3	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
19	2558	ภาคเหนือ	15-19	16.3	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
20	2558	ภาคเหนือ	20-29	23.4	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
21	2558	ภาคเหนือ	30-39	22.5	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
22	2558	ภาคเหนือ	40-49	23.2	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
23	2558	ภาคเหนือ	50-59	26.4	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
24	2558	ภาคเหนือ	60 ขึ้นไป	23.7	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
25	2558	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	15-19	31.6	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
26	2558	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	20-29	33.2	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
27	2558	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	30-39	35.6	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
28	2558	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	40-49	35.8	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
29	2558	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	50-59	29.4	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
30	2558	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	60 ขึ้นไป	25.7	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
31	2558	ภาคใต้	15-19	13.6	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
32	2558	ภาคใต้	20-29	14.7	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
33	2558	ภาคใต้	30-39	14.7	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
34	2558	ภาคใต้	40-49	12.7	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
35	2558	ภาคใต้	50-59	11.1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
36	2558	ภาคใต้	60 ขึ้นไป	11.9	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
37	2559	กรุงเทพมหานคร	15-19	13	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
38	2559	กรุงเทพมหานคร	20-29	11.4	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
39	2559	กรุงเทพมหานคร	30-39	9.5	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
40	2559	กรุงเทพมหานคร	40-49	9.4	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
41	2559	กรุงเทพมหานคร	50-59	11.5	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
42	2559	กรุงเทพมหานคร	60 ขึ้นไป	12.5	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
43	2559	ภาคกลาง	15-19	31.7	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
44	2559	ภาคกลาง	20-29	28.9	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
45	2559	ภาคกลาง	30-39	28.5	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
46	2559	ภาคกลาง	40-49	27.6	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
47	2559	ภาคกลาง	50-59	27.9	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
48	2559	ภาคกลาง	60 ขึ้นไป	31.9	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
49	2559	ภาคตะวันออก	15-19	19.4	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
50	2559	ภาคตะวันออก	20-29	21.6	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
51	2559	ภาคตะวันออก	30-39	18.4	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
52	2559	ภาคตะวันออก	40-49	17.6	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
53	2559	ภาคตะวันออก	50-59	16.3	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
54	2559	ภาคตะวันออก	60 ขึ้นไป	14.8	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
55	2559	ภาคเหนือ	15-19	18.7	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
56	2559	ภาคเหนือ	20-29	24.1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
57	2559	ภาคเหนือ	30-39	25.6	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
58	2559	ภาคเหนือ	40-49	25.1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
59	2559	ภาคเหนือ	50-59	27	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
60	2559	ภาคเหนือ	60 ขึ้นไป	26.1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
61	2559	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	15-19	28.9	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
62	2559	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	20-29	30.9	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
63	2559	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	30-39	33	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
64	2559	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	40-49	33.3	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
65	2559	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	50-59	30.8	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
66	2559	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	60 ขึ้นไป	25.4	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
67	2559	ภาคใต้	15-19	13.3	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
68	2559	ภาคใต้	20-29	15.3	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
69	2559	ภาคใต้	30-39	15.3	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
70	2559	ภาคใต้	40-49	14.7	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
71	2559	ภาคใต้	50-59	11.7	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
72	2559	ภาคใต้	60 ขึ้นไป	12.2	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
73	2560	กรุงเทพมหานคร	15-19	11.3	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
74	2560	กรุงเทพมหานคร	20-29	13.2	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
75	2560	กรุงเทพมหานคร	30-39	12.4	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
76	2560	กรุงเทพมหานคร	40-49	14.5	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
77	2560	กรุงเทพมหานคร	50-59	19.1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
78	2560	กรุงเทพมหานคร	60 ขึ้นไป	21	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
79	2560	ภาคกลาง	15-19	30.8	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
80	2560	ภาคกลาง	20-29	29.6	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
81	2560	ภาคกลาง	30-39	29	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
82	2560	ภาคกลาง	40-49	27.1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
83	2560	ภาคกลาง	50-59	29.2	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
84	2560	ภาคกลาง	60 ขึ้นไป	31.4	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
85	2560	ภาคตะวันออก	15-19	18.8	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
86	2560	ภาคตะวันออก	20-29	20.5	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
87	2560	ภาคตะวันออก	30-39	18.6	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
88	2560	ภาคตะวันออก	40-49	14.7	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
89	2560	ภาคตะวันออก	50-59	15.1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
90	2560	ภาคตะวันออก	60 ขึ้นไป	14	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
91	2560	ภาคเหนือ	15-19	17.8	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
92	2560	ภาคเหนือ	20-29	22.2	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
93	2560	ภาคเหนือ	30-39	23.9	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
94	2560	ภาคเหนือ	40-49	22.2	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
95	2560	ภาคเหนือ	50-59	22.8	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
96	2560	ภาคเหนือ	60 ขึ้นไป	22.4	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
97	2560	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	15-19	31.5	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
98	2560	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	20-29	30	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
99	2560	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	30-39	32.9	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
100	2560	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	40-49	33.8	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
101	2560	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	50-59	29.3	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
102	2560	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	60 ขึ้นไป	24.2	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
103	2560	ภาคใต้	15-19	11.7	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
104	2560	ภาคใต้	20-29	14.5	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
105	2560	ภาคใต้	30-39	13.7	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
106	2560	ภาคใต้	40-49	12.3	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
107	2560	ภาคใต้	50-59	10.7	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
108	2560	ภาคใต้	60 ขึ้นไป	10.3	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
