﻿_id	year	area	mod_sev	sev	unit
1	2565	ทั่วราชอาณาจักร	6.85	1.27	ร้อยละ
2	2565	ในเขตเทศบาล	6.4	1.07	ร้อยละ
3	2565	นอกเขตเทศบาล	7.19	1.43	ร้อยละ
4	2567	ทั่วราชอาณาจักร	4.4	0.65	ร้อยละ
5	2567	ในเขตเทศบาล	4.33	0.6	ร้อยละ
6	2567	นอกเขตเทศบาล	4.47	0.69	ร้อยละ
