﻿_id	year	income	per_travel	unit	source
1	2558	ไม่มีรายได้	55.2	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
2	2558	ต่ำกว่า 10,000 บาท	54.5	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
3	2558	10,000-15,000 บาท	68.3	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
4	2558	15,001-30,000 บาท	76.5	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
5	2558	30,001-45,000 บาท	83.1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
6	2558	45,001-60,000 บาท	87.3	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
7	2558	60,001-75,000 บาท	86.4	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
8	2558	75,001-90,000 บาท	82.7	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
9	2558	90,001-100,000 บาท	87.8	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
10	2558	มากกว่า 100,000 บาท	77.3	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
11	2559	ไม่มีรายได้	56.5	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
12	2559	ต่ำกว่า 10,000 บาท	54.1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
13	2559	10,000-15,000 บาท	68.9	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
14	2559	15,001-30,000 บาท	77.7	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
15	2559	30,001-45,000 บาท	82.2	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
16	2559	45,001-60,000 บาท	85.8	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
17	2559	60,001-75,000 บาท	85.6	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
18	2559	75,001-90,000 บาท	96.6	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
19	2559	90,001-100,000 บาท	86.3	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
20	2559	มากกว่า 100,000 บาท	92.3	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
21	2560	ไม่มีรายได้	59.9	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
22	2560	ต่ำกว่า 10,000 บาท	54.4	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
23	2560	10,000-15,000 บาท	67.3	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
24	2560	15,001-30,000 บาท	75.2	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
25	2560	30,001-45,000 บาท	85.1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
26	2560	45,001-60,000 บาท	82	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
27	2560	60,001-75,000 บาท	85.5	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
28	2560	75,001-90,000 บาท	76.3	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
29	2560	90,001-100,000 บาท	87.9	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
30	2560	มากกว่า 100,000 บาท	76.7	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
