﻿_id	year	region	district	type	value	unit	source
1	2562	ทั่วประเทศ	 เขตเทศบาล	ก่อสร้างใหม่	24831016	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
2	2562	ทั่วประเทศ	 เขตเทศบาล	ต่อเติม ดัดแปลง	712977	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
3	2562	ทั่วประเทศ	 นอกเขตเทศบาล	ก่อสร้างใหม่	13580177	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
4	2562	ทั่วประเทศ	 นอกเขตเทศบาล	ต่อเติม ดัดแปลง	118790	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
5	2562	กรุงเทพมหานครและปริมณฑล	 เขตเทศบาล	ก่อสร้างใหม่	11113827	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
6	2562	กรุงเทพมหานครและปริมณฑล	 นอกเขตเทศบาล	ก่อสร้างใหม่	4142670	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
7	2562	กลาง	 เขตเทศบาล	ก่อสร้างใหม่	541015	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
8	2562	กลาง	 นอกเขตเทศบาล	ก่อสร้างใหม่	469594	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
9	2562	ตะวันออก	 เขตเทศบาล	ก่อสร้างใหม่	3519974	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
10	2562	ตะวันออก	 นอกเขตเทศบาล	ก่อสร้างใหม่	2066011	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
11	2562	ตะวันตก	 เขตเทศบาล	ก่อสร้างใหม่	942533	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
12	2562	ตะวันตก	 นอกเขตเทศบาล	ก่อสร้างใหม่	1281221	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
13	2562	เหนือ	 เขตเทศบาล	ก่อสร้างใหม่	3514706	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
14	2562	เหนือ	 นอกเขตเทศบาล	ก่อสร้างใหม่	1417080	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
15	2562	ตะวันออกเฉียงเหนือ	 เขตเทศบาล	ก่อสร้างใหม่	2598528	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
16	2562	ตะวันออกเฉียงเหนือ	 นอกเขตเทศบาล	ก่อสร้างใหม่	2338147	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
17	2562	ใต้	 เขตเทศบาล	ก่อสร้างใหม่	2600433	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
18	2562	ใต้	 นอกเขตเทศบาล	ก่อสร้างใหม่	1865454	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
19	2562	กรุงเทพมหานครและปริมณฑล	 เขตเทศบาล	ต่อเติม/ดัดแปลง	467280	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
20	2562	กรุงเทพมหานครและปริมณฑล	 นอกเขตเทศบาล	ต่อเติม/ดัดแปลง	32556	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
21	2562	กลาง	 เขตเทศบาล	ต่อเติม/ดัดแปลง	9587	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
22	2562	กลาง	 นอกเขตเทศบาล	ต่อเติม/ดัดแปลง	3881	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
23	2562	ตะวันออก	 เขตเทศบาล	ต่อเติม/ดัดแปลง	98652	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
24	2562	ตะวันออก	 นอกเขตเทศบาล	ต่อเติม/ดัดแปลง	12357	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
25	2562	ตะวันตก	 เขตเทศบาล	ต่อเติม/ดัดแปลง	6904	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
26	2562	ตะวันตก	 นอกเขตเทศบาล	ต่อเติม/ดัดแปลง	14384	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
27	2562	เหนือ	 เขตเทศบาล	ต่อเติม/ดัดแปลง	56845	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
28	2562	เหนือ	 นอกเขตเทศบาล	ต่อเติม/ดัดแปลง	21791	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
29	2562	ตะวันออกเฉียงเหนือ	 เขตเทศบาล	ต่อเติม/ดัดแปลง	37564	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
30	2562	ตะวันออกเฉียงเหนือ	 นอกเขตเทศบาล	ต่อเติม/ดัดแปลง	19552	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
31	2562	ใต้	 เขตเทศบาล	ต่อเติม/ดัดแปลง	36145	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
32	2562	ใต้	 นอกเขตเทศบาล	ต่อเติม/ดัดแปลง	14269	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
33	2563	ทั่วประเทศ	 เขตเทศบาล	ก่อสร้างใหม่	22887403	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
34	2563	ทั่วประเทศ	 เขตเทศบาล	ต่อเติม ดัดแปลง	679892	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
35	2563	ทั่วประเทศ	 นอกเขตเทศบาล	ก่อสร้างใหม่	14763850	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
36	2563	ทั่วประเทศ	 นอกเขตเทศบาล	ต่อเติม ดัดแปลง	148082	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
37	2563	กรุงเทพมหานครและปริมณฑล	 เขตเทศบาล	ก่อสร้างใหม่	9726511	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
38	2563	กรุงเทพมหานครและปริมณฑล	 นอกเขตเทศบาล	ก่อสร้างใหม่	3685331	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
39	2563	กลาง	 เขตเทศบาล	ก่อสร้างใหม่	654132	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
40	2563	กลาง	 นอกเขตเทศบาล	ก่อสร้างใหม่	1073659	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
41	2563	ตะวันออก	 เขตเทศบาล	ก่อสร้างใหม่	2663753	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
42	2563	ตะวันออก	 นอกเขตเทศบาล	ก่อสร้างใหม่	1987946	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
43	2563	ตะวันตก	 เขตเทศบาล	ก่อสร้างใหม่	1040500	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
44	2563	ตะวันตก	 นอกเขตเทศบาล	ก่อสร้างใหม่	1579566	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
45	2563	เหนือ	 เขตเทศบาล	ก่อสร้างใหม่	3265013	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
46	2563	เหนือ	 นอกเขตเทศบาล	ก่อสร้างใหม่	1702381	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
47	2563	ตะวันออกเฉียงเหนือ	 เขตเทศบาล	ก่อสร้างใหม่	2778673	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
48	2563	ตะวันออกเฉียงเหนือ	 นอกเขตเทศบาล	ก่อสร้างใหม่	2748275	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
49	2563	ใต้	 เขตเทศบาล	ก่อสร้างใหม่	2758821	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
50	2563	ใต้	 นอกเขตเทศบาล	ก่อสร้างใหม่	1986692	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
51	2563	กรุงเทพมหานครและปริมณฑล	 เขตเทศบาล	ต่อเติม/ดัดแปลง	479268	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
52	2563	กรุงเทพมหานครและปริมณฑล	 นอกเขตเทศบาล	ต่อเติม/ดัดแปลง	67190	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
53	2563	กลาง	 เขตเทศบาล	ต่อเติม/ดัดแปลง	3630	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
54	2563	กลาง	 นอกเขตเทศบาล	ต่อเติม/ดัดแปลง	6216	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
55	2563	ตะวันออก	 เขตเทศบาล	ต่อเติม/ดัดแปลง	31489	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
56	2563	ตะวันออก	 นอกเขตเทศบาล	ต่อเติม/ดัดแปลง	7816	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
57	2563	ตะวันตก	 เขตเทศบาล	ต่อเติม/ดัดแปลง	13981	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
58	2563	ตะวันตก	 นอกเขตเทศบาล	ต่อเติม/ดัดแปลง	17023	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
59	2563	เหนือ	 เขตเทศบาล	ต่อเติม/ดัดแปลง	82199	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
60	2563	เหนือ	 นอกเขตเทศบาล	ต่อเติม/ดัดแปลง	14052	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
61	2563	ตะวันออกเฉียงเหนือ	 เขตเทศบาล	ต่อเติม/ดัดแปลง	38099	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
62	2563	ตะวันออกเฉียงเหนือ	 นอกเขตเทศบาล	ต่อเติม/ดัดแปลง	22277	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
63	2563	ใต้	 เขตเทศบาล	ต่อเติม/ดัดแปลง	31226	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
64	2563	ใต้	 นอกเขตเทศบาล	ต่อเติม/ดัดแปลง	13508	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
65	2564	ทั่วประเทศ	 เขตเทศบาล	ก่อสร้างใหม่	23924694	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
66	2564	ทั่วประเทศ	 เขตเทศบาล	ต่อเติม ดัดแปลง	606522	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
67	2564	ทั่วประเทศ	 นอกเขตเทศบาล	ก่อสร้างใหม่	14481011	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
68	2564	ทั่วประเทศ	 นอกเขตเทศบาล	ต่อเติม ดัดแปลง	173074	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
69	2564	กรุงเทพมหานครและปริมณฑล	 เขตเทศบาล	ก่อสร้างใหม่	9973755	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
70	2564	กรุงเทพมหานครและปริมณฑล	 นอกเขตเทศบาล	ก่อสร้างใหม่	3494210	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
71	2564	กลาง	 เขตเทศบาล	ก่อสร้างใหม่	590846	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
72	2564	กลาง	 นอกเขตเทศบาล	ก่อสร้างใหม่	784302	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
73	2564	ตะวันออก	 เขตเทศบาล	ก่อสร้างใหม่	2921420	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
74	2564	ตะวันออก	 นอกเขตเทศบาล	ก่อสร้างใหม่	1995577	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
75	2564	ตะวันตก	 เขตเทศบาล	ก่อสร้างใหม่	1034539	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
76	2564	ตะวันตก	 นอกเขตเทศบาล	ก่อสร้างใหม่	1427373	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
77	2564	เหนือ	 เขตเทศบาล	ก่อสร้างใหม่	3531457	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
78	2564	เหนือ	 นอกเขตเทศบาล	ก่อสร้างใหม่	1773563	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
79	2564	ตะวันออกเฉียงเหนือ	 เขตเทศบาล	ก่อสร้างใหม่	2941548	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
80	2564	ตะวันออกเฉียงเหนือ	 นอกเขตเทศบาล	ก่อสร้างใหม่	2798298	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
81	2564	ใต้	 เขตเทศบาล	ก่อสร้างใหม่	2931129	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
82	2564	ใต้	 นอกเขตเทศบาล	ก่อสร้างใหม่	2207688	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
83	2564	กรุงเทพมหานครและปริมณฑล	 เขตเทศบาล	ต่อเติม/ดัดแปลง	461308	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
84	2564	กรุงเทพมหานครและปริมณฑล	 นอกเขตเทศบาล	ต่อเติม/ดัดแปลง	50082	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
85	2564	กลาง	 เขตเทศบาล	ต่อเติม/ดัดแปลง	5193	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
86	2564	กลาง	 นอกเขตเทศบาล	ต่อเติม/ดัดแปลง	15581	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
87	2564	ตะวันออก	 เขตเทศบาล	ต่อเติม/ดัดแปลง	13376	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
88	2564	ตะวันออก	 นอกเขตเทศบาล	ต่อเติม/ดัดแปลง	7228	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
89	2564	ตะวันตก	 เขตเทศบาล	ต่อเติม/ดัดแปลง	14039	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
90	2564	ตะวันตก	 นอกเขตเทศบาล	ต่อเติม/ดัดแปลง	16770	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
91	2564	เหนือ	 เขตเทศบาล	ต่อเติม/ดัดแปลง	55491	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
92	2564	เหนือ	 นอกเขตเทศบาล	ต่อเติม/ดัดแปลง	34976	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
93	2564	ตะวันออกเฉียงเหนือ	 เขตเทศบาล	ต่อเติม/ดัดแปลง	31894	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
94	2564	ตะวันออกเฉียงเหนือ	 นอกเขตเทศบาล	ต่อเติม/ดัดแปลง	27298	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
95	2564	ใต้	 เขตเทศบาล	ต่อเติม/ดัดแปลง	25221	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
96	2564	ใต้	 นอกเขตเทศบาล	ต่อเติม/ดัดแปลง	21139	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
97	2565	ทั่วประเทศ	 เขตเทศบาล	ก่อสร้างใหม่	22738146	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
98	2565	ทั่วประเทศ	 เขตเทศบาล	ต่อเติม ดัดแปลง	5403402	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
99	2565	ทั่วประเทศ	 นอกเขตเทศบาล	ก่อสร้างใหม่	16480711	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
100	2565	ทั่วประเทศ	 นอกเขตเทศบาล	ต่อเติม ดัดแปลง	2079497	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
101	2565	กรุงเทพมหานครและปริมณฑล	 เขตเทศบาล	ก่อสร้างใหม่	9741683	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
102	2565	กรุงเทพมหานครและปริมณฑล	 นอกเขตเทศบาล	ก่อสร้างใหม่	4277152	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
103	2565	กลาง	 เขตเทศบาล	ก่อสร้างใหม่	630350	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
104	2565	กลาง	 นอกเขตเทศบาล	ก่อสร้างใหม่	818305	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
105	2565	ตะวันออก	 เขตเทศบาล	ก่อสร้างใหม่	3226562	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
106	2565	ตะวันออก	 นอกเขตเทศบาล	ก่อสร้างใหม่	2329053	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
107	2565	ตะวันตก	 เขตเทศบาล	ก่อสร้างใหม่	1144869	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
108	2565	ตะวันตก	 นอกเขตเทศบาล	ก่อสร้างใหม่	1441653	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
109	2565	เหนือ	 เขตเทศบาล	ก่อสร้างใหม่	3647952	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
110	2565	เหนือ	 นอกเขตเทศบาล	ก่อสร้างใหม่	2026339	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
111	2565	ตะวันออกเฉียงเหนือ	 เขตเทศบาล	ก่อสร้างใหม่	3043745	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
112	2565	ตะวันออกเฉียงเหนือ	 นอกเขตเทศบาล	ก่อสร้างใหม่	3021925	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
113	2565	ใต้	 เขตเทศบาล	ก่อสร้างใหม่	2878475	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
114	2565	ใต้	 นอกเขตเทศบาล	ก่อสร้างใหม่	2408329	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
115	2565	กรุงเทพมหานครและปริมณฑล	 เขตเทศบาล	ต่อเติม/ดัดแปลง	284620	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
116	2565	กรุงเทพมหานครและปริมณฑล	 นอกเขตเทศบาล	ต่อเติม/ดัดแปลง	85734	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
117	2565	กลาง	 เขตเทศบาล	ต่อเติม/ดัดแปลง	7562	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
118	2565	กลาง	 นอกเขตเทศบาล	ต่อเติม/ดัดแปลง	4234	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
119	2565	ตะวันออก	 เขตเทศบาล	ต่อเติม/ดัดแปลง	12562	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
120	2565	ตะวันออก	 นอกเขตเทศบาล	ต่อเติม/ดัดแปลง	16417	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
121	2565	ตะวันตก	 เขตเทศบาล	ต่อเติม/ดัดแปลง	17032	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
122	2565	ตะวันตก	 นอกเขตเทศบาล	ต่อเติม/ดัดแปลง	4985	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
123	2565	เหนือ	 เขตเทศบาล	ต่อเติม/ดัดแปลง	39950	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
124	2565	เหนือ	 นอกเขตเทศบาล	ต่อเติม/ดัดแปลง	14962	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
125	2565	ตะวันออกเฉียงเหนือ	 เขตเทศบาล	ต่อเติม/ดัดแปลง	29921	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
126	2565	ตะวันออกเฉียงเหนือ	 นอกเขตเทศบาล	ต่อเติม/ดัดแปลง	17047	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
127	2565	ใต้	 เขตเทศบาล	ต่อเติม/ดัดแปลง	22056	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
128	2565	ใต้	 นอกเขตเทศบาล	ต่อเติม/ดัดแปลง	12757	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
129	2566	ทั่วประเทศ	 เขตเทศบาล	ก่อสร้างใหม่	22738146	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
130	2566	ทั่วประเทศ	 เขตเทศบาล	ต่อเติม ดัดแปลง	5403402	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
131	2566	ทั่วประเทศ	 นอกเขตเทศบาล	ก่อสร้างใหม่	16480711	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
132	2566	ทั่วประเทศ	 นอกเขตเทศบาล	ต่อเติม ดัดแปลง	2079497	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
133	2566	กรุงเทพมหานครและปริมณฑล	 เขตเทศบาล	ก่อสร้างใหม่	7957943	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
134	2566	กรุงเทพมหานครและปริมณฑล	 นอกเขตเทศบาล	ก่อสร้างใหม่	4445148	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
135	2566	กลาง	 เขตเทศบาล	ก่อสร้างใหม่	545959	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
136	2566	กลาง	 นอกเขตเทศบาล	ก่อสร้างใหม่	832868	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
137	2566	ตะวันออก	 เขตเทศบาล	ก่อสร้างใหม่	3539602	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
138	2566	ตะวันออก	 นอกเขตเทศบาล	ก่อสร้างใหม่	2307035	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
139	2566	ตะวันตก	 เขตเทศบาล	ก่อสร้างใหม่	971486	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
140	2566	ตะวันตก	 นอกเขตเทศบาล	ก่อสร้างใหม่	1472129	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
141	2566	เหนือ	 เขตเทศบาล	ก่อสร้างใหม่	3450418	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
142	2566	เหนือ	 นอกเขตเทศบาล	ก่อสร้างใหม่	1631428	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
143	2566	ตะวันออกเฉียงเหนือ	 เขตเทศบาล	ก่อสร้างใหม่	2870664	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
144	2566	ตะวันออกเฉียงเหนือ	 นอกเขตเทศบาล	ก่อสร้างใหม่	3006112	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
145	2566	ใต้	 เขตเทศบาล	ก่อสร้างใหม่	3402074	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
146	2566	ใต้	 นอกเขตเทศบาล	ก่อสร้างใหม่	2785991	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
147	2566	กรุงเทพมหานครและปริมณฑล	 เขตเทศบาล	ต่อเติม/ดัดแปลง	3120602	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
148	2566	กรุงเทพมหานครและปริมณฑล	 นอกเขตเทศบาล	ต่อเติม/ดัดแปลง	568801	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
149	2566	กลาง	 เขตเทศบาล	ต่อเติม/ดัดแปลง	134733	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
150	2566	กลาง	 นอกเขตเทศบาล	ต่อเติม/ดัดแปลง	297210	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
151	2566	ตะวันออก	 เขตเทศบาล	ต่อเติม/ดัดแปลง	676687	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
152	2566	ตะวันออก	 นอกเขตเทศบาล	ต่อเติม/ดัดแปลง	596643	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
153	2566	ตะวันตก	 เขตเทศบาล	ต่อเติม/ดัดแปลง	178617	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
154	2566	ตะวันตก	 นอกเขตเทศบาล	ต่อเติม/ดัดแปลง	117437	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
155	2566	เหนือ	 เขตเทศบาล	ต่อเติม/ดัดแปลง	458917	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
156	2566	เหนือ	 นอกเขตเทศบาล	ต่อเติม/ดัดแปลง	110139	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
157	2566	ตะวันออกเฉียงเหนือ	 เขตเทศบาล	ต่อเติม/ดัดแปลง	255562	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
158	2566	ตะวันออกเฉียงเหนือ	 นอกเขตเทศบาล	ต่อเติม/ดัดแปลง	199395	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
159	2566	ใต้	 เขตเทศบาล	ต่อเติม/ดัดแปลง	578284	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
160	2566	ใต้	 นอกเขตเทศบาล	ต่อเติม/ดัดแปลง	189872	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
161	2567	ทั่วประเทศ	 เขตเทศบาล	ก่อสร้างใหม่	19332370	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
162	2567	ทั่วประเทศ	 เขตเทศบาล	ต่อเติม ดัดแปลง	369774	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
163	2567	ทั่วประเทศ	 นอกเขตเทศบาล	ก่อสร้างใหม่	14435028	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
164	2567	ทั่วประเทศ	 นอกเขตเทศบาล	ต่อเติม ดัดแปลง	142825	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
165	2567	กรุงเทพมหานครและปริมณฑล	 เขตเทศบาล	ก่อสร้างใหม่	5979128	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
166	2567	กรุงเทพมหานครและปริมณฑล	 นอกเขตเทศบาล	ก่อสร้างใหม่	3020315	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
167	2567	กลาง	 เขตเทศบาล	ก่อสร้างใหม่	572524	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
168	2567	กลาง	 นอกเขตเทศบาล	ก่อสร้างใหม่	754959	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
169	2567	ตะวันออก	 เขตเทศบาล	ก่อสร้างใหม่	2717106	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
170	2567	ตะวันออก	 นอกเขตเทศบาล	ก่อสร้างใหม่	2131435	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
171	2567	ตะวันตก	 เขตเทศบาล	ก่อสร้างใหม่	970173	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
172	2567	ตะวันตก	 นอกเขตเทศบาล	ก่อสร้างใหม่	1367607	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
173	2567	เหนือ	 เขตเทศบาล	ก่อสร้างใหม่	3209540	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
174	2567	เหนือ	 นอกเขตเทศบาล	ก่อสร้างใหม่	1497034	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
175	2567	ตะวันออกเฉียงเหนือ	 เขตเทศบาล	ก่อสร้างใหม่	2554972	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
176	2567	ตะวันออกเฉียงเหนือ	 นอกเขตเทศบาล	ก่อสร้างใหม่	2965981	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
177	2567	ใต้	 เขตเทศบาล	ก่อสร้างใหม่	3328927	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
178	2567	ใต้	 นอกเขตเทศบาล	ก่อสร้างใหม่	2697697	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
179	2567	กรุงเทพมหานครและปริมณฑล	 เขตเทศบาล	ต่อเติม/ดัดแปลง	216800	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
180	2567	กรุงเทพมหานครและปริมณฑล	 นอกเขตเทศบาล	ต่อเติม/ดัดแปลง	28184	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
181	2567	กลาง	 เขตเทศบาล	ต่อเติม/ดัดแปลง	9994	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
182	2567	กลาง	 นอกเขตเทศบาล	ต่อเติม/ดัดแปลง	6319	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
183	2567	ตะวันออก	 เขตเทศบาล	ต่อเติม/ดัดแปลง	24983	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
184	2567	ตะวันออก	 นอกเขตเทศบาล	ต่อเติม/ดัดแปลง	12883	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
185	2567	ตะวันตก	 เขตเทศบาล	ต่อเติม/ดัดแปลง	13665	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
186	2567	ตะวันตก	 นอกเขตเทศบาล	ต่อเติม/ดัดแปลง	8920	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
187	2567	เหนือ	 เขตเทศบาล	ต่อเติม/ดัดแปลง	52945	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
188	2567	เหนือ	 นอกเขตเทศบาล	ต่อเติม/ดัดแปลง	12951	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
189	2567	ตะวันออกเฉียงเหนือ	 เขตเทศบาล	ต่อเติม/ดัดแปลง	28206	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
190	2567	ตะวันออกเฉียงเหนือ	 นอกเขตเทศบาล	ต่อเติม/ดัดแปลง	23542	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
191	2567	ใต้	 เขตเทศบาล	ต่อเติม/ดัดแปลง	23181	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
192	2567	ใต้	 นอกเขตเทศบาล	ต่อเติม/ดัดแปลง	50026	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
193	2561	ทั่วประเทศ	 เขตเทศบาล	ก่อสร้างใหม่	26361196	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
194	2561	ทั่วประเทศ	 เขตเทศบาล	ต่อเติม ดัดแปลง	965159	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
195	2561	ทั่วประเทศ	 นอกเขตเทศบาล	ก่อสร้างใหม่	12799338	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
196	2561	ทั่วประเทศ	 นอกเขตเทศบาล	ต่อเติม ดัดแปลง	96599	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
197	2561	กรุงเทพมหานครและปริมณฑล	 เขตเทศบาล	ก่อสร้างใหม่	12999388	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
198	2561	กรุงเทพมหานครและปริมณฑล	 นอกเขตเทศบาล	ก่อสร้างใหม่	4008000	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
199	2561	กลาง	 เขตเทศบาล	ก่อสร้างใหม่	485323	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
200	2561	กลาง	 นอกเขตเทศบาล	ก่อสร้างใหม่	445412	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
201	2561	ตะวันออก	 เขตเทศบาล	ก่อสร้างใหม่	2920835	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
202	2561	ตะวันออก	 นอกเขตเทศบาล	ก่อสร้างใหม่	1498798	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
