﻿_id	year	region	value	unit
1	2559	ทั่วราชอาณาจักร	8.91	ปี
2	2559	กรุงเทพมหานคร	11.49	ปี
3	2559	กลาง	9.28	ปี
4	2559	เหนือ	7.86	ปี
5	2559	ตะวันออกเฉียงเหนือ	7.81	ปี
6	2559	ใต้	8.87	ปี
7	2560	ทั่วราชอาณาจักร	9.03	ปี
8	2560	กรุงเทพมหานคร	11.60	ปี
9	2560	กลาง	9.43	ปี
10	2560	เหนือ	8.00	ปี
11	2560	ตะวันออกเฉียงเหนือ	7.85	ปี
12	2560	ใต้	9.01	ปี
13	2561	ทั่วราชอาณาจักร	9.06	ปี
14	2561	กรุงเทพมหานคร	11.68	ปี
15	2561	กลาง	9.42	ปี
16	2561	เหนือ	8.10	ปี
17	2561	ตะวันออกเฉียงเหนือ	7.94	ปี
18	2561	ใต้	8.96	ปี
19	2562	ทั่วราชอาณาจักร	9.16	ปี
20	2562	กรุงเทพมหานคร	11.54	ปี
21	2562	กลาง	9.54	ปี
22	2562	เหนือ	8.20	ปี
23	2562	ตะวันออกเฉียงเหนือ	8.05	ปี
24	2562	ใต้	9.05	ปี
25	2563	ทั่วราชอาณาจักร	9.29	ปี
26	2563	กรุงเทพมหานคร	11.63	ปี
27	2563	กลาง	9.71	ปี
28	2563	เหนือ	8.30	ปี
29	2563	ตะวันออกเฉียงเหนือ	8.20	ปี
30	2563	ใต้	9.14	ปี
31	2564	ทั่วราชอาณาจักร	9.35	ปี
32	2564	กรุงเทพมหานคร	11.28	ปี
33	2564	กลาง	9.78	ปี
34	2564	เหนือ	8.47	ปี
35	2564	ตะวันออกเฉียงเหนือ	8.37	ปี
36	2564	ใต้	9.29	ปี
37	2565	ทั่วราชอาณาจักร	9.70	ปี
38	2565	กรุงเทพมหานคร	11.39	ปี
39	2565	กลาง	10.22	ปี
40	2565	เหนือ	8.75	ปี
41	2565	ตะวันออกเฉียงเหนือ	8.65	ปี
42	2565	ใต้	9.68	ปี
43	2566	ทั่วราชอาณาจักร	9.71	ปี
44	2566	กรุงเทพมหานคร	11.39	ปี
45	2566	กลาง	10.20	ปี
46	2566	เหนือ	8.70	ปี
47	2566	ตะวันออกเฉียงเหนือ	8.71	ปี
48	2566	ใต้	9.73	ปี
49	2567	ทั่วราชอาณาจักร	9.71	ปี
50	2567	กรุงเทพมหานคร	11.48	ปี
51	2567	กลาง	10.06	ปี
52	2567	เหนือ	8.67	ปี
53	2567	ตะวันออกเฉียงเหนือ	8.89	ปี
54	2567	ใต้	9.68	ปี
55	2568	ทั่วราชอาณาจักร	9.86	ปี
56	2568	กรุงเทพมหานคร	11.35	ปี
57	2568	กลาง	10.25	ปี
58	2568	ใต้	9.97	ปี
59	2568	ใต้ชายแดน	9.15	ปี
60	2568	ตะวันออก	10.27	ปี
61	2568	ตะวันออกเฉียงเหนือ	9.02	ปี
62	2568	เหนือ	8.98	ปี
