﻿_id	﻿year	sex	value	unit	source
1	2544	รวม	25.50	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
2	2547	รวม	23.00	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
3	2549	รวม	21.90	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
4	2550	รวม	21.20	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
5	2552	รวม	20.70	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
6	2554	รวม	21.40	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
7	2556	รวม	19.90	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
8	2557	รวม	20.70	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
9	2560	รวม	19.10	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
10	2564	รวม	17.40	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
11	2567	รวม	16.50	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
12	2544	ชาย	48.50	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
13	2547	ชาย	43.70	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
14	2549	ชาย	42.20	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
15	2550	ชาย	41.70	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
16	2552	ชาย	40.50	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
17	2554	ชาย	41.70	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
18	2556	ชาย	39.00	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
19	2557	ชาย	40.50	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
20	2560	ชาย	37.70	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
21	2564	ชาย	34.70	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
22	2567	ชาย	33.50	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
23	2544	หญิง	2.90	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
24	2547	หญิง	2.60	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
25	2549	หญิง	2.80	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
26	2550	หญิง	1.90	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
27	2552	หญิง	2.00	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
28	2554	หญิง	2.10	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
29	2556	หญิง	2.10	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
30	2557	หญิง	2.20	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
31	2560	หญิง	1.70	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
32	2564	หญิง	1.30	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
33	2567	หญิง	1.00	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
