﻿_id	year	sex	place	value	unit	source
1	2564	รวม	รวม	4917316	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
2	2564	รวม	สวนสาธารณะ/สวนสุขภาพ	1003386	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
3	2564	รวม	บริเวณบ้าน	2309662	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
4	2564	รวม	บริเวณที่ทำงาน	243195	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
5	2564	รวม	ที่ว่าง/ลานเอนกประสงค์	550113	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
6	2564	รวม	สนามกีฬา	607330	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
7	2564	รวม	ฟิตเนสที่มีค่าบริการ	91488	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
8	2564	รวม	อื่น ๆ (ระบุ)	112141	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
9	2564	ชาย	รวม	2510988	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
10	2564	ชาย	สวนสาธารณะ/สวนสุขภาพ	504632	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
11	2564	ชาย	บริเวณบ้าน	906765	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
12	2564	ชาย	บริเวณที่ทำงาน	164791	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
13	2564	ชาย	ที่ว่าง/ลานเอนกประสงค์	336157	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
14	2564	ชาย	สนามกีฬา	481588	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
15	2564	ชาย	ฟิตเนสที่มีค่าบริการ	54864	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
16	2564	ชาย	อื่น ๆ (ระบุ)	62191	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
17	2564	หญิง	รวม	2406328	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
18	2564	หญิง	สวนสาธารณะ/สวนสุขภาพ	498755	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
19	2564	หญิง	บริเวณบ้าน	1402897	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
20	2564	หญิง	บริเวณที่ทำงาน	78404	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
21	2564	หญิง	ที่ว่าง/ลานเอนกประสงค์	213957	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
22	2564	หญิง	สนามกีฬา	125741	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
23	2564	หญิง	ฟิตเนสที่มีค่าบริการ	36624	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
24	2564	หญิง	อื่น ๆ (ระบุ)	49950	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
