﻿_id	dic_id	field_name	data_type	description_thai	description_en
1	1	year	text	ปี	Year
2	2	region	text	ภาคที่อยู่อาศัย	Region
3	3	type_travel	text	ลักษณะการเดินทาง	Type of travel
4	4	decision_travel	text	ผู้ตัดสินใจเลือกการเดินทาง	People who decide to travel
5	5	per_travel	numeric	ร้อยละของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไปที่่เดินทางท่องเที่ยว	Percentage of the population aged 15 years and over who travel
6	6	unit	text	ร้อยละ	Percentage
7	7	source	text	สำนักงานสถิติแห่งชาติ	National Statistical Office
