﻿_id	year	region	Watch_television	View_source	Per_people	unit	source
1	2566	ทั่วประเทศ	รับชม	รวม	87.9	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
2	2566	ทั่วประเทศ	รับชม	เครื่องรับโทรทัศน์ (TV) ผ่านระบบโทรทัศน์ดิจิทัล/กล่องรับสัญญาณทีวีดิจิทัล/ดาวเทียม/เคเบิ้ล	74.5	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
3	2566	ทั่วประเทศ	รับชม	โทรศัพท์มือถือ (Smartphone)/แท็บเล็ต (Tablet) (สัญญาณอินเทอร์เน็ต)	8.9	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
4	2566	ทั่วประเทศ	รับชม	เครื่องรับโทรทัศน์ (TV) ผ่านระบบสัญญาณอินเทอร์เน็ต	4.1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
5	2566	ทั่วประเทศ	รับชม	อื่น ๆ เช่น คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ/คอมพิวเตอร์พกพา (สัญญาณอินเทอร์เน็ต) เป็นต้น	0.4	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
6	2566	ทั่วประเทศ	ไม่รับชม	รวม	12.1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
7	2566	กรุงเทพมหานคร 	รับชม	รวม	87.8	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
8	2566	กรุงเทพมหานคร 	รับชม	เครื่องรับโทรทัศน์ (TV) ผ่านระบบโทรทัศน์ดิจิทัล/กล่องรับสัญญาณทีวีดิจิทัล/ดาวเทียม/เคเบิ้ล	71.9	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
9	2566	กรุงเทพมหานคร 	รับชม	โทรศัพท์มือถือ (Smartphone)/แท็บเล็ต (Tablet) (สัญญาณอินเทอร์เน็ต)	11.9	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
10	2566	กรุงเทพมหานคร 	รับชม	เครื่องรับโทรทัศน์ (TV) ผ่านระบบสัญญาณอินเทอร์เน็ต	3.3	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
11	2566	กรุงเทพมหานคร 	รับชม	อื่น ๆ เช่น คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ/คอมพิวเตอร์พกพา (สัญญาณอินเทอร์เน็ต) เป็นต้น	0.7	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
12	2566	กรุงเทพมหานคร 	ไม่รับชม	รวม	12.2	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
13	2566	สปข.1	รับชม	รวม	87.1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
14	2566	สปข.1	รับชม	เครื่องรับโทรทัศน์ (TV) ผ่านระบบโทรทัศน์ดิจิทัล/กล่องรับสัญญาณทีวีดิจิทัล/ดาวเทียม/เคเบิ้ล	75	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
15	2566	สปข.1	รับชม	โทรศัพท์มือถือ (Smartphone)/แท็บเล็ต (Tablet) (สัญญาณอินเทอร์เน็ต)	8.4	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
16	2566	สปข.1	รับชม	เครื่องรับโทรทัศน์ (TV) ผ่านระบบสัญญาณอินเทอร์เน็ต	3.2	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
17	2566	สปข.1	รับชม	อื่น ๆ เช่น คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ/คอมพิวเตอร์พกพา (สัญญาณอินเทอร์เน็ต) เป็นต้น	0.5	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
18	2566	สปข.1	ไม่รับชม	รวม	12.9	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
19	2566	สปข.2	รับชม	รวม	90.3	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
20	2566	สปข.2	รับชม	เครื่องรับโทรทัศน์ (TV) ผ่านระบบโทรทัศน์ดิจิทัล/กล่องรับสัญญาณทีวีดิจิทัล/ดาวเทียม/เคเบิ้ล	81.7	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
21	2566	สปข.2	รับชม	โทรศัพท์มือถือ (Smartphone)/แท็บเล็ต (Tablet) (สัญญาณอินเทอร์เน็ต)	6.3	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
22	2566	สปข.2	รับชม	เครื่องรับโทรทัศน์ (TV) ผ่านระบบสัญญาณอินเทอร์เน็ต	2.1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
23	2566	สปข.2	รับชม	อื่น ๆ เช่น คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ/คอมพิวเตอร์พกพา (สัญญาณอินเทอร์เน็ต) เป็นต้น	0.2	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
24	2566	สปข.2	ไม่รับชม	รวม	9.7	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
25	2566	สปข.3	รับชม	รวม	84.8	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
26	2566	สปข.3	รับชม	เครื่องรับโทรทัศน์ (TV) ผ่านระบบโทรทัศน์ดิจิทัล/กล่องรับสัญญาณทีวีดิจิทัล/ดาวเทียม/เคเบิ้ล	75	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
27	2566	สปข.3	รับชม	โทรศัพท์มือถือ (Smartphone)/แท็บเล็ต (Tablet) (สัญญาณอินเทอร์เน็ต)	4.2	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
28	2566	สปข.3	รับชม	เครื่องรับโทรทัศน์ (TV) ผ่านระบบสัญญาณอินเทอร์เน็ต	5.2	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
29	2566	สปข.3	รับชม	อื่น ๆ เช่น คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ/คอมพิวเตอร์พกพา (สัญญาณอินเทอร์เน็ต) เป็นต้น	0.4	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
30	2566	สปข.3	ไม่รับชม	รวม	15.2	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
31	2566	สปข.4	รับชม	รวม	89.2	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
32	2566	สปข.4	รับชม	เครื่องรับโทรทัศน์ (TV) ผ่านระบบโทรทัศน์ดิจิทัล/กล่องรับสัญญาณทีวีดิจิทัล/ดาวเทียม/เคเบิ้ล	80.5	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
33	2566	สปข.4	รับชม	โทรศัพท์มือถือ (Smartphone)/แท็บเล็ต (Tablet) (สัญญาณอินเทอร์เน็ต)	6.5	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
34	2566	สปข.4	รับชม	เครื่องรับโทรทัศน์ (TV) ผ่านระบบสัญญาณอินเทอร์เน็ต	2.1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
35	2566	สปข.4	รับชม	อื่น ๆ เช่น คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ/คอมพิวเตอร์พกพา (สัญญาณอินเทอร์เน็ต) เป็นต้น	0.1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
36	2566	สปข.4	ไม่รับชม	รวม	10.8	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
37	2566	สปข.5	รับชม	รวม	88.1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
38	2566	สปข.5	รับชม	เครื่องรับโทรทัศน์ (TV) ผ่านระบบโทรทัศน์ดิจิทัล/กล่องรับสัญญาณทีวีดิจิทัล/ดาวเทียม/เคเบิ้ล	76.7	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
39	2566	สปข.5	รับชม	โทรศัพท์มือถือ (Smartphone)/แท็บเล็ต (Tablet) (สัญญาณอินเทอร์เน็ต)	6.8	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
40	2566	สปข.5	รับชม	เครื่องรับโทรทัศน์ (TV) ผ่านระบบสัญญาณอินเทอร์เน็ต	3.9	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
41	2566	สปข.5	รับชม	อื่น ๆ เช่น คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ/คอมพิวเตอร์พกพา (สัญญาณอินเทอร์เน็ต) เป็นต้น	0.7	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
42	2566	สปข.5	ไม่รับชม	รวม	11.9	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
43	2566	สปข.6	รับชม	รวม	85.1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
44	2566	สปข.6	รับชม	เครื่องรับโทรทัศน์ (TV) ผ่านระบบโทรทัศน์ดิจิทัล/กล่องรับสัญญาณทีวีดิจิทัล/ดาวเทียม/เคเบิ้ล	70.9	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
45	2566	สปข.6	รับชม	โทรศัพท์มือถือ (Smartphone)/แท็บเล็ต (Tablet) (สัญญาณอินเทอร์เน็ต)	9.5	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
46	2566	สปข.6	รับชม	เครื่องรับโทรทัศน์ (TV) ผ่านระบบสัญญาณอินเทอร์เน็ต	4.3	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
47	2566	สปข.6	รับชม	อื่น ๆ เช่น คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ/คอมพิวเตอร์พกพา (สัญญาณอินเทอร์เน็ต) เป็นต้น	0.4	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
48	2566	สปข.6	ไม่รับชม	รวม	14.9	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
49	2566	สปข.7	รับชม	รวม	89.5	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
50	2566	สปข.7	รับชม	เครื่องรับโทรทัศน์ (TV) ผ่านระบบโทรทัศน์ดิจิทัล/กล่องรับสัญญาณทีวีดิจิทัล/ดาวเทียม/เคเบิ้ล	70.5	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
51	2566	สปข.7	รับชม	โทรศัพท์มือถือ (Smartphone)/แท็บเล็ต (Tablet) (สัญญาณอินเทอร์เน็ต)	10	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
52	2566	สปข.7	รับชม	เครื่องรับโทรทัศน์ (TV) ผ่านระบบสัญญาณอินเทอร์เน็ต	8.9	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
53	2566	สปข.7	รับชม	อื่น ๆ เช่น คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ/คอมพิวเตอร์พกพา (สัญญาณอินเทอร์เน็ต) เป็นต้น	0.1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
54	2566	สปข.7	ไม่รับชม	รวม	10.5	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
55	2566	สปข.8	รับชม	รวม	87.3	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
56	2566	สปข.8	รับชม	เครื่องรับโทรทัศน์ (TV) ผ่านระบบโทรทัศน์ดิจิทัล/กล่องรับสัญญาณทีวีดิจิทัล/ดาวเทียม/เคเบิ้ล	74.8	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
57	2566	สปข.8	รับชม	โทรศัพท์มือถือ (Smartphone)/แท็บเล็ต (Tablet) (สัญญาณอินเทอร์เน็ต)	7.4	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
58	2566	สปข.8	รับชม	เครื่องรับโทรทัศน์ (TV) ผ่านระบบสัญญาณอินเทอร์เน็ต	4.8	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
59	2566	สปข.8	รับชม	อื่น ๆ เช่น คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ/คอมพิวเตอร์พกพา (สัญญาณอินเทอร์เน็ต) เป็นต้น	0.3	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
60	2566	สปข.8	ไม่รับชม	รวม	12.7	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
61	2567	ทั่วประเทศ	รับชม	รวม	84.9	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
62	2567	ทั่วประเทศ	รับชม	เครื่องรับโทรทัศน์ (TV) ผ่านระบบโทรทัศน์ดิจิทัล/กล่องรับสัญญาณทีวีดิจิทัล (ไม่ใช่ Smart TV)	40.3	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
63	2567	ทั่วประเทศ	รับชม	เครื่องรับโทรทัศน์ (TV) ผ่านระบบดาวเทียม/เคเบิ้ล	27.4	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
64	2567	ทั่วประเทศ	รับชม	โทรศัพท์มือถือ (Smartphone)/แท็บเล็ต (Tablet) (สัญญาณอินเทอร์เน็ต)	8.6	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
65	2568	ทั่วประเทศ	รับชม	เครื่องรับโทรทัศน์ (TV) ผ่านระบบสัญญาณอินเทอร์เน็ต (Smart TV)	8.2	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
66	2567	ทั่วประเทศ	รับชม	อื่น ๆ เช่น คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ/คอมพิวเตอร์พกพา (สัญญาณอินเทอร์เน็ต) เป็นต้น	0.4	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
67	2567	ทั่วประเทศ	ไม่รับชม	รวม	15.1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
68	2567	กรุงเทพมหานคร 	รับชม	รวม	87.4	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
69	2567	กรุงเทพมหานคร 	รับชม	เครื่องรับโทรทัศน์ (TV) ผ่านระบบโทรทัศน์ดิจิทัล/กล่องรับสัญญาณทีวีดิจิทัล (ไม่ใช่ Smart TV)	43.6	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
70	2567	กรุงเทพมหานคร 	รับชม	เครื่องรับโทรทัศน์ (TV) ผ่านระบบดาวเทียม/เคเบิ้ล	21.5	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
71	2567	กรุงเทพมหานคร 	รับชม	โทรศัพท์มือถือ (Smartphone)/แท็บเล็ต (Tablet) (สัญญาณอินเทอร์เน็ต)	11.1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
72	2567	กรุงเทพมหานคร 	รับชม	เครื่องรับโทรทัศน์ (TV) ผ่านระบบสัญญาณอินเทอร์เน็ต (Smart TV)	10.4	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
73	2567	กรุงเทพมหานคร 	รับชม	อื่น ๆ เช่น คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ/คอมพิวเตอร์พกพา (สัญญาณอินเทอร์เน็ต) เป็นต้น	0.8	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
74	2567	กรุงเทพมหานคร 	ไม่รับชม	รวม	12.6	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
75	2567	สปข.1	รับชม	รวม	81.2	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
76	2567	สปข.1	รับชม	เครื่องรับโทรทัศน์ (TV) ผ่านระบบโทรทัศน์ดิจิทัล/กล่องรับสัญญาณทีวีดิจิทัล (ไม่ใช่ Smart TV)	44.7	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
77	2567	สปข.1	รับชม	เครื่องรับโทรทัศน์ (TV) ผ่านระบบดาวเทียม/เคเบิ้ล	22.8	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
78	2567	สปข.1	รับชม	โทรศัพท์มือถือ (Smartphone)/แท็บเล็ต (Tablet) (สัญญาณอินเทอร์เน็ต)	6.2	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
79	2567	สปข.1	รับชม	เครื่องรับโทรทัศน์ (TV) ผ่านระบบสัญญาณอินเทอร์เน็ต (Smart TV)	7.4	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
80	2567	สปข.1	รับชม	อื่น ๆ เช่น คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ/คอมพิวเตอร์พกพา (สัญญาณอินเทอร์เน็ต) เป็นต้น	0.1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
81	2567	สปข.1	ไม่รับชม	รวม	18.8	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
82	2567	สปข.2	รับชม	รวม	91.8	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
83	2567	สปข.2	รับชม	เครื่องรับโทรทัศน์ (TV) ผ่านระบบโทรทัศน์ดิจิทัล/กล่องรับสัญญาณทีวีดิจิทัล (ไม่ใช่ Smart TV)	51.3	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
84	2567	สปข.2	รับชม	เครื่องรับโทรทัศน์ (TV) ผ่านระบบดาวเทียม/เคเบิ้ล	27.8	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
85	2567	สปข.2	รับชม	โทรศัพท์มือถือ (Smartphone)/แท็บเล็ต (Tablet) (สัญญาณอินเทอร์เน็ต)	8.8	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
86	2567	สปข.2	รับชม	เครื่องรับโทรทัศน์ (TV) ผ่านระบบสัญญาณอินเทอร์เน็ต (Smart TV)	3.7	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
87	2567	สปข.2	รับชม	อื่น ๆ เช่น คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ/คอมพิวเตอร์พกพา (สัญญาณอินเทอร์เน็ต) เป็นต้น	0.2	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
88	2567	สปข.2	ไม่รับชม	รวม	8.2	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
89	2567	สปข.3	รับชม	รวม	80.7	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
90	2567	สปข.3	รับชม	เครื่องรับโทรทัศน์ (TV) ผ่านระบบโทรทัศน์ดิจิทัล/กล่องรับสัญญาณทีวีดิจิทัล (ไม่ใช่ Smart TV)	38.2	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
91	2567	สปข.3	รับชม	เครื่องรับโทรทัศน์ (TV) ผ่านระบบดาวเทียม/เคเบิ้ล	28.3	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
92	2567	สปข.3	รับชม	โทรศัพท์มือถือ (Smartphone)/แท็บเล็ต (Tablet) (สัญญาณอินเทอร์เน็ต)	6.2	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
93	2567	สปข.3	รับชม	เครื่องรับโทรทัศน์ (TV) ผ่านระบบสัญญาณอินเทอร์เน็ต (Smart TV)	7.8	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
94	2567	สปข.3	รับชม	อื่น ๆ เช่น คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ/คอมพิวเตอร์พกพา (สัญญาณอินเทอร์เน็ต) เป็นต้น	0.2	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
95	2567	สปข.3	ไม่รับชม	รวม	19.3	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
96	2567	สปข.4	รับชม	รวม	84.4	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
97	2567	สปข.4	รับชม	เครื่องรับโทรทัศน์ (TV) ผ่านระบบโทรทัศน์ดิจิทัล/กล่องรับสัญญาณทีวีดิจิทัล (ไม่ใช่ Smart TV)	35.9	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
98	2567	สปข.4	รับชม	เครื่องรับโทรทัศน์ (TV) ผ่านระบบดาวเทียม/เคเบิ้ล	34.4	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
99	2567	สปข.4	รับชม	โทรศัพท์มือถือ (Smartphone)/แท็บเล็ต (Tablet) (สัญญาณอินเทอร์เน็ต)	7.5	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
100	2567	สปข.4	รับชม	เครื่องรับโทรทัศน์ (TV) ผ่านระบบสัญญาณอินเทอร์เน็ต (Smart TV)	6.3	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
101	2567	สปข.4	รับชม	อื่น ๆ เช่น คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ/คอมพิวเตอร์พกพา (สัญญาณอินเทอร์เน็ต) เป็นต้น	0.3	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
102	2567	สปข.4	ไม่รับชม	รวม	15.6	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
103	2567	สปข.5	รับชม	รวม	84.8	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
104	2567	สปข.5	รับชม	เครื่องรับโทรทัศน์ (TV) ผ่านระบบโทรทัศน์ดิจิทัล/กล่องรับสัญญาณทีวีดิจิทัล (ไม่ใช่ Smart TV)	31.7	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
105	2567	สปข.5	รับชม	เครื่องรับโทรทัศน์ (TV) ผ่านระบบดาวเทียม/เคเบิ้ล	36.8	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
106	2567	สปข.5	รับชม	โทรศัพท์มือถือ (Smartphone)/แท็บเล็ต (Tablet) (สัญญาณอินเทอร์เน็ต)	7.9	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
107	2567	สปข.5	รับชม	เครื่องรับโทรทัศน์ (TV) ผ่านระบบสัญญาณอินเทอร์เน็ต (Smart TV)	8.3	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
108	2567	สปข.5	รับชม	อื่น ๆ เช่น คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ/คอมพิวเตอร์พกพา (สัญญาณอินเทอร์เน็ต) เป็นต้น	0.1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
109	2567	สปข.5	ไม่รับชม	รวม	15.2	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
110	2567	สปข.6	รับชม	รวม	80.8	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
111	2567	สปข.6	รับชม	เครื่องรับโทรทัศน์ (TV) ผ่านระบบโทรทัศน์ดิจิทัล/กล่องรับสัญญาณทีวีดิจิทัล (ไม่ใช่ Smart TV)	30.3	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
112	2567	สปข.6	รับชม	เครื่องรับโทรทัศน์ (TV) ผ่านระบบดาวเทียม/เคเบิ้ล	31	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
113	2567	สปข.6	รับชม	โทรศัพท์มือถือ (Smartphone)/แท็บเล็ต (Tablet) (สัญญาณอินเทอร์เน็ต)	11.1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
114	2567	สปข.6	รับชม	เครื่องรับโทรทัศน์ (TV) ผ่านระบบสัญญาณอินเทอร์เน็ต (Smart TV)	8.2	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
115	2567	สปข.6	รับชม	อื่น ๆ เช่น คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ/คอมพิวเตอร์พกพา (สัญญาณอินเทอร์เน็ต) เป็นต้น	0.2	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
116	2567	สปข.6	ไม่รับชม	รวม	19.2	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
117	2567	สปข.7	รับชม	รวม	84.3	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
118	2567	สปข.7	รับชม	เครื่องรับโทรทัศน์ (TV) ผ่านระบบโทรทัศน์ดิจิทัล/กล่องรับสัญญาณทีวีดิจิทัล (ไม่ใช่ Smart TV)	37.1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
119	2567	สปข.7	รับชม	เครื่องรับโทรทัศน์ (TV) ผ่านระบบดาวเทียม/เคเบิ้ล	30.7	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
120	2567	สปข.7	รับชม	โทรศัพท์มือถือ (Smartphone)/แท็บเล็ต (Tablet) (สัญญาณอินเทอร์เน็ต)	7.1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
121	2567	สปข.7	รับชม	เครื่องรับโทรทัศน์ (TV) ผ่านระบบสัญญาณอินเทอร์เน็ต (Smart TV)	9.1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
122	2567	สปข.7	รับชม	อื่น ๆ เช่น คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ/คอมพิวเตอร์พกพา (สัญญาณอินเทอร์เน็ต) เป็นต้น	0.3	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
123	2567	สปข.7	ไม่รับชม	รวม	15.7	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
124	2567	สปข.8	รับชม	รวม	83.2	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
125	2567	สปข.8	รับชม	เครื่องรับโทรทัศน์ (TV) ผ่านระบบโทรทัศน์ดิจิทัล/กล่องรับสัญญาณทีวีดิจิทัล (ไม่ใช่ Smart TV)	36.7	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
126	2567	สปข.8	รับชม	เครื่องรับโทรทัศน์ (TV) ผ่านระบบดาวเทียม/เคเบิ้ล	28.6	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
127	2567	สปข.8	รับชม	โทรศัพท์มือถือ (Smartphone)/แท็บเล็ต (Tablet) (สัญญาณอินเทอร์เน็ต)	8.3	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
128	2567	สปข.8	รับชม	เครื่องรับโทรทัศน์ (TV) ผ่านระบบสัญญาณอินเทอร์เน็ต (Smart TV)	8.8	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
129	2567	สปข.8	รับชม	อื่น ๆ เช่น คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ/คอมพิวเตอร์พกพา (สัญญาณอินเทอร์เน็ต) เป็นต้น	0.8	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
130	2567	สปข.8	ไม่รับชม	รวม	16.8	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
