﻿_id	year	region	Vote	Per_people	unit	source
1	2563	ทั่วประเทศ	ไปใช้สิทธิ	74.5	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
2	2563	กรุงเทพมหานคร	ไปใช้สิทธิ	70.2	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
3	2563	ภาคกลาง	ไปใช้สิทธิ	74.5	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
4	2563	ภาคเหนือ	ไปใช้สิทธิ	75.1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
5	2563	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ไปใช้สิทธิ	76.2	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
6	2563	ภาคใต้	ไปใช้สิทธิ	75.2	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
7	2563	ทั่วประเทศ	ไม่ไปใช้สิทธิ	25.5	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
8	2563	กรุงเทพมหานคร	ไม่ไปใช้สิทธิ	29.8	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
9	2563	ภาคกลาง	ไม่ไปใช้สิทธิ	25.5	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
10	2563	ภาคเหนือ	ไม่ไปใช้สิทธิ	24.9	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
11	2563	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ไม่ไปใช้สิทธิ	23.8	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
12	2563	ภาคใต้	ไม่ไปใช้สิทธิ	24.8	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
