﻿_id	﻿year	food_group	consump_frequen	value	unit	source
1	2552	กลุ่มเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์	ไม่ทาน	1.70	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
2	2552	กลุ่มเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์	ทาน 1-2 วัน	18.60	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
3	2552	กลุ่มเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์	ทาน 3-4 วัน	24.60	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
4	2552	กลุ่มเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์	ทาน 5-6 วัน	17.50	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
5	2552	กลุ่มเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์	ทานทุกวัน	37.60	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
6	2556	กลุ่มเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์	ไม่ทาน	4.20	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
7	2556	กลุ่มเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์	ทาน 1-2 วัน	25.00	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
8	2556	กลุ่มเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์	ทาน 3-4 วัน	23.00	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
9	2556	กลุ่มเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์	ทาน 5-6 วัน	15.80	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
10	2556	กลุ่มเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์	ทานทุกวัน	32.00	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
11	2560	กลุ่มเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์	ไม่ทาน	11.80	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
12	2560	กลุ่มเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์	ทาน 1-2 วัน	46.10	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
13	2560	กลุ่มเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์	ทาน 3-4 วัน	26.00	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
14	2560	กลุ่มเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์	ทาน 5-6 วัน	8.40	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
15	2560	กลุ่มเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์	ทานทุกวัน	7.70	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
16	2564	กลุ่มเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์	ไม่ทาน	11.40	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
17	2564	กลุ่มเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์	ทาน 1-3 วัน/เดือน	19.90	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
18	2565	กลุ่มเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์	ทาน 1-2 วัน	29.50	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
19	2564	กลุ่มเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์	ทาน 3-4 วัน	22.30	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
20	2564	กลุ่มเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์	ทาน 5-6 วัน	7.90	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
21	2564	กลุ่มเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์	ทานทุกวัน	9.00	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
22	2552	กลุ่มผักและผลไม้สด	ไม่ทาน	1.10	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
23	2552	กลุ่มผักและผลไม้สด	ทาน 1-2 วัน	8.50	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
24	2552	กลุ่มผักและผลไม้สด	ทาน 3-4 วัน	15.70	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
25	2552	กลุ่มผักและผลไม้สด	ทาน 5-6 วัน	16.70	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
26	2552	กลุ่มผักและผลไม้สด	ทานทุกวัน	58.00	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
27	2556	กลุ่มผักและผลไม้สด	ไม่ทาน	1.10	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
28	2556	กลุ่มผักและผลไม้สด	ทาน 1-2 วัน	10.00	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
29	2556	กลุ่มผักและผลไม้สด	ทาน 3-4 วัน	16.80	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
30	2556	กลุ่มผักและผลไม้สด	ทาน 5-6 วัน	17.60	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
31	2556	กลุ่มผักและผลไม้สด	ทานทุกวัน	54.50	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
32	2560	กลุ่มผักและผลไม้สด	ไม่ทาน	1.20	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
33	2560	กลุ่มผักและผลไม้สด	ทาน 1-2 วัน	13.80	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
34	2560	กลุ่มผักและผลไม้สด	ทาน 3-4 วัน	24.50	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
35	2560	กลุ่มผักและผลไม้สด	ทาน 5-6 วัน	19.40	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
36	2560	กลุ่มผักและผลไม้สด	ทานทุกวัน	41.10	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
37	2564	กลุ่มผัก	ไม่ทาน	4.10	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
38	2564	กลุ่มผัก	ทาน 1-3 วัน/เดือน	1.50	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
39	2564	กลุ่มผัก	ทาน 1-2 วัน	10.20	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
40	2564	กลุ่มผัก	ทาน 3-4 วัน	21.10	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
41	2564	กลุ่มผัก	ทาน 5-6 วัน	13.00	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
42	2564	กลุ่มผัก	ทานทุกวัน	50.10	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
43	2564	กลุ่มผลไม้สด	ไม่ทาน	3.40	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
44	2564	กลุ่มผลไม้สด	ทาน 1-3 วัน/เดือน	6.90	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
45	2564	กลุ่มผลไม้สด	ทาน 1-2 วัน	27.60	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
46	2564	กลุ่มผลไม้สด	ทาน 3-4 วัน	28.20	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
47	2564	กลุ่มผลไม้สด	ทาน 5-6 วัน	9.10	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
48	2564	กลุ่มผลไม้สด	ทานทุกวัน	24.80	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
49	2552	กลุ่มผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร	ไม่ทาน	90.80	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
50	2552	กลุ่มผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร	ทาน 1-2 วัน	5.20	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
51	2552	กลุ่มผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร	ทาน 3-4 วัน	1.60	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
52	2552	กลุ่มผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร	ทาน 5-6 วัน	0.60	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
53	2552	กลุ่มผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร	ทานทุกวัน	1.80	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
54	2552	กลุ่มกลุ่มแร่ธาตุ วิตามิน	ไม่ทาน	88.30	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
55	2552	กลุ่มกลุ่มแร่ธาตุ วิตามิน	ทาน 1-2 วัน	5.60	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
56	2552	กลุ่มกลุ่มแร่ธาตุ วิตามิน	ทาน 3-4 วัน	2.10	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
57	2552	กลุ่มกลุ่มแร่ธาตุ วิตามิน	ทาน 5-6 วัน	0.70	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
58	2552	กลุ่มกลุ่มแร่ธาตุ วิตามิน	ทานทุกวัน	3.20	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
59	2556	กลุ่มผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร/กลุ่มกลุ่มแร่ธาตุ วิตามิน	ไม่ทาน	80.90	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
60	2556	กลุ่มผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร/กลุ่มกลุ่มแร่ธาตุ วิตามิน	ทาน 1-2 วัน	10.70	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
61	2556	กลุ่มผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร/กลุ่มกลุ่มแร่ธาตุ วิตามิน	ทาน 3-4 วัน	2.90	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
62	2556	กลุ่มผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร/กลุ่มกลุ่มแร่ธาตุ วิตามิน	ทาน 5-6 วัน	1.20	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
63	2556	กลุ่มผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร/กลุ่มกลุ่มแร่ธาตุ วิตามิน	ทานทุกวัน	4.30	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
64	2560	กลุ่มผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร/กลุ่มกลุ่มแร่ธาตุ วิตามิน	ไม่ทาน	78.40	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
65	2560	กลุ่มผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร/กลุ่มกลุ่มแร่ธาตุ วิตามิน	ทาน 1-2 วัน	14.20	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
66	2560	กลุ่มผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร/กลุ่มกลุ่มแร่ธาตุ วิตามิน	ทาน 3-4 วัน	3.40	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
67	2560	กลุ่มผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร/กลุ่มกลุ่มแร่ธาตุ วิตามิน	ทาน 5-6 วัน	1.00	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
68	2560	กลุ่มผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร/กลุ่มกลุ่มแร่ธาตุ วิตามิน	ทานทุกวัน	3.00	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
69	2552	กลุ่มอาหารไขมันสูง	ไม่ทาน	10.00	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
70	2552	กลุ่มอาหารไขมันสูง	ทาน 1-2 วัน	47.30	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
71	2552	กลุ่มอาหารไขมันสูง	ทาน 3-4 วัน	25.30	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
72	2552	กลุ่มอาหารไขมันสูง	ทาน 5-6 วัน	9.30	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
73	2552	กลุ่มอาหารไขมันสูง	ทานทุกวัน	8.10	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
74	2556	กลุ่มอาหารไขมันสูง	ไม่ทาน	12.40	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
75	2556	กลุ่มอาหารไขมันสูง	ทาน 1-2 วัน	48.10	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
76	2556	กลุ่มอาหารไขมันสูง	ทาน 3-4 วัน	21.80	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
77	2556	กลุ่มอาหารไขมันสูง	ทาน 5-6 วัน	9.00	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
78	2556	กลุ่มอาหารไขมันสูง	ทานทุกวัน	8.70	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
79	2560	กลุ่มอาหารไขมันสูง	ไม่ทาน	22.60	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
80	2560	กลุ่มอาหารไขมันสูง	ทาน 1-2 วัน	51.60	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
81	2560	กลุ่มอาหารไขมันสูง	ทาน 3-4 วัน	18.50	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
82	2560	กลุ่มอาหารไขมันสูง	ทาน 5-6 วัน	3.60	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
83	2560	กลุ่มอาหารไขมันสูง	ทานทุกวัน	3.70	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
84	2564	กลุ่มอาหารไขมันสูง	ไม่ทาน	11.90	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
85	2564	กลุ่มอาหารไขมันสูง	ทาน 1-3 วัน/เดือน	15.40	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
86	2564	กลุ่มอาหารไขมันสูง	ทาน 1-2 วัน	30.60	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
87	2564	กลุ่มอาหารไขมันสูง	ทาน 3-4 วัน	25.90	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
88	2564	กลุ่มอาหารไขมันสูง	ทาน 5-6 วัน	8.00	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
89	2564	กลุ่มอาหารไขมันสูง	ทานทุกวัน	8.20	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
90	2552	กลุ่มขนมสำหรับทาน/ขนมกรุบกรอบ	ไม่ทาน	49.00	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
91	2552	กลุ่มขนมสำหรับทาน/ขนมกรุบกรอบ	ทาน 1-2 วัน	26.40	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
92	2552	กลุ่มขนมสำหรับทาน/ขนมกรุบกรอบ	ทาน 3-4 วัน	10.70	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
93	2552	กลุ่มขนมสำหรับทาน/ขนมกรุบกรอบ	ทาน 5-6 วัน	4.90	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
94	2552	กลุ่มขนมสำหรับทาน/ขนมกรุบกรอบ	ทานทุกวัน	9.10	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
95	2556	กลุ่มขนมสำหรับทาน/ขนมกรุบกรอบ	ไม่ทาน	50.70	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
96	2556	กลุ่มขนมสำหรับทาน/ขนมกรุบกรอบ	ทาน 1-2 วัน	28.20	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
97	2556	กลุ่มขนมสำหรับทาน/ขนมกรุบกรอบ	ทาน 3-4 วัน	10.00	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
98	2556	กลุ่มขนมสำหรับทาน/ขนมกรุบกรอบ	ทาน 5-6 วัน	4.20	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
99	2556	กลุ่มขนมสำหรับทาน/ขนมกรุบกรอบ	ทานทุกวัน	6.90	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
100	2560	กลุ่มขนมสำหรับทาน/ขนมกรุบกรอบ	ไม่ทาน	51.70	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
101	2560	กลุ่มขนมสำหรับทาน/ขนมกรุบกรอบ	ทาน 1-2 วัน	32.70	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
102	2560	กลุ่มขนมสำหรับทาน/ขนมกรุบกรอบ	ทาน 3-4 วัน	9.20	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
103	2560	กลุ่มขนมสำหรับทาน/ขนมกรุบกรอบ	ทาน 5-6 วัน	2.40	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
104	2560	กลุ่มขนมสำหรับทาน/ขนมกรุบกรอบ	ทานทุกวัน	4.00	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
105	2564	กลุ่มขนมสำหรับทาน/ขนมกรุบกรอบ	ไม่ทาน	55.40	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
106	2564	กลุ่มขนมสำหรับทาน/ขนมกรุบกรอบ	ทาน 1-3 วัน/เดือน	11.80	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
107	2564	กลุ่มขนมสำหรับทาน/ขนมกรุบกรอบ	ทาน 1-2 วัน	16.80	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
108	2564	กลุ่มขนมสำหรับทาน/ขนมกรุบกรอบ	ทาน 3-4 วัน	9.20	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
109	2564	กลุ่มขนมสำหรับทาน/ขนมกรุบกรอบ	ทาน 5-6 วัน	2.30	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
110	2564	กลุ่มขนมสำหรับทาน/ขนมกรุบกรอบ	ทานทุกวัน	4.50	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
111	2552	กลุ่มอาหารประเภทจานด่วนทางตะวันตก	ไม่ทาน	85.80	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
112	2552	กลุ่มอาหารประเภทจานด่วนทางตะวันตก	ทาน 1-2 วัน	11.80	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
113	2552	กลุ่มอาหารประเภทจานด่วนทางตะวันตก	ทาน 3-4 วัน	1.60	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
114	2552	กลุ่มอาหารประเภทจานด่วนทางตะวันตก	ทาน 5-6 วัน	0.60	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
115	2552	กลุ่มอาหารประเภทจานด่วนทางตะวันตก	ทานทุกวัน	0.30	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
116	2556	กลุ่มอาหารประเภทจานด่วนทางตะวันตก	ไม่ทาน	70.80	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
117	2556	กลุ่มอาหารประเภทจานด่วนทางตะวันตก	ทาน 1-2 วัน	23.50	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
118	2556	กลุ่มอาหารประเภทจานด่วนทางตะวันตก	ทาน 3-4 วัน	3.80	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
119	2556	กลุ่มอาหารประเภทจานด่วนทางตะวันตก	ทาน 5-6 วัน	1.30	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
120	2556	กลุ่มอาหารประเภทจานด่วนทางตะวันตก	ทานทุกวัน	0.60	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
121	2560	กลุ่มอาหารประเภทจานด่วนทางตะวันตก	ไม่ทาน	70.50	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
122	2560	กลุ่มอาหารประเภทจานด่วนทางตะวันตก	ทาน 1-2 วัน	25.40	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
123	2560	กลุ่มอาหารประเภทจานด่วนทางตะวันตก	ทาน 3-4 วัน	3.00	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
124	2560	กลุ่มอาหารประเภทจานด่วนทางตะวันตก	ทาน 5-6 วัน	0.70	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
125	2560	กลุ่มอาหารประเภทจานด่วนทางตะวันตก	ทานทุกวัน	0.40	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
126	2564	กลุ่มอาหารประเภทจานด่วนทางตะวันตก	ไม่ทาน	56.10	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
127	2564	กลุ่มอาหารประเภทจานด่วนทางตะวันตก	ทาน 1-3 วัน/เดือน	25.70	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
128	2564	กลุ่มอาหารประเภทจานด่วนทางตะวันตก	ทาน 1-2 วัน	12.80	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
129	2564	กลุ่มอาหารประเภทจานด่วนทางตะวันตก	ทาน 3-4 วัน	4.30	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
130	2564	กลุ่มอาหารประเภทจานด่วนทางตะวันตก	ทาน 5-6 วัน	0.70	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
131	2564	กลุ่มอาหารประเภทจานด่วนทางตะวันตก	ทานทุกวัน	0.40	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
132	2552	กลุ่มเครื่องดื่มประเภทน้ำอัดลม	ไม่ทาน	31.30	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
133	2552	กลุ่มเครื่องดื่มประเภทน้ำอัดลม	ทาน 1-2 วัน	22.90	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
134	2552	กลุ่มเครื่องดื่มประเภทน้ำอัดลม	ทาน 3-4 วัน	13.60	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
135	2552	กลุ่มเครื่องดื่มประเภทน้ำอัดลม	ทาน 5-6 วัน	6.80	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
136	2552	กลุ่มเครื่องดื่มประเภทน้ำอัดลม	ทานทุกวัน	25.30	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
137	2556	กลุ่มเครื่องดื่มประเภทน้ำอัดลม	ไม่ทาน	41.70	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
138	2556	กลุ่มเครื่องดื่มประเภทน้ำอัดลม	ทาน 1-2 วัน	35.20	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
139	2556	กลุ่มเครื่องดื่มประเภทน้ำอัดลม	ทาน 3-4 วัน	12.10	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
140	2556	กลุ่มเครื่องดื่มประเภทน้ำอัดลม	ทาน 5-6 วัน	4.50	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
141	2556	กลุ่มเครื่องดื่มประเภทน้ำอัดลม	ทานทุกวัน	6.50	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
142	2556	กลุ่มเครื่องดื่มประเภทไม่มีแอลกอฮอล์	ไม่ทาน	36.40	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
143	2556	กลุ่มเครื่องดื่มประเภทไม่มีแอลกอฮอล์	ทาน 1-2 วัน	21.30	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
144	2556	กลุ่มเครื่องดื่มประเภทไม่มีแอลกอฮอล์	ทาน 3-4 วัน	11.00	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
145	2556	กลุ่มเครื่องดื่มประเภทไม่มีแอลกอฮอล์	ทาน 5-6 วัน	5.70	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
146	2556	กลุ่มเครื่องดื่มประเภทไม่มีแอลกอฮอล์	ทานทุกวัน	25.60	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
147	2560	กลุ่มเครื่องดื่มประเภทไม่มีแอลกอฮอล์	ไม่ทาน	23.80	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
148	2560	กลุ่มเครื่องดื่มประเภทไม่มีแอลกอฮอล์	ทาน 1-2 วัน	30.30	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
149	2560	กลุ่มเครื่องดื่มประเภทไม่มีแอลกอฮอล์	ทาน 3-4 วัน	16.50	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
150	2560	กลุ่มเครื่องดื่มประเภทไม่มีแอลกอฮอล์	ทาน 5-6 วัน	5.90	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
151	2560	กลุ่มเครื่องดื่มประเภทไม่มีแอลกอฮอล์	ทานทุกวัน	23.50	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
152	2564	กลุ่มเครื่องดื่มประเภทไม่มีแอลกอฮอล์	ไม่ทาน	39.60	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
153	2564	กลุ่มเครื่องดื่มประเภทไม่มีแอลกอฮอล์	ทาน 1-3 วัน/เดือน	7.40	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
154	2564	กลุ่มเครื่องดื่มประเภทไม่มีแอลกอฮอล์	ทาน 1-2 วัน	18.80	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
155	2564	กลุ่มเครื่องดื่มประเภทไม่มีแอลกอฮอล์	ทาน 3-4 วัน	15.30	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
156	2564	กลุ่มเครื่องดื่มประเภทไม่มีแอลกอฮอล์	ทาน 5-6 วัน	4.60	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
157	2564	กลุ่มเครื่องดื่มประเภทไม่มีแอลกอฮอล์	ทานทุกวัน	14.30	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
158	2556	กลุ่มอาหารสำเร็จรูป/อาหารกระป๋อง	ไม่ทาน	52.20	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
159	2556	กลุ่มอาหารสำเร็จรูป/อาหารกระป๋อง	ทาน 1-2 วัน	38.60	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
160	2556	กลุ่มอาหารสำเร็จรูป/อาหารกระป๋อง	ทาน 3-4 วัน	6.80	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
161	2556	กลุ่มอาหารสำเร็จรูป/อาหารกระป๋อง	ทาน 5-6 วัน	1.80	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
162	2556	กลุ่มอาหารสำเร็จรูป/อาหารกระป๋อง	ทานทุกวัน	0.60	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
163	2560	กลุ่มอาหารสำเร็จรูป/อาหารกระป๋อง	ไม่ทาน	40.70	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
164	2560	กลุ่มอาหารสำเร็จรูป/อาหารกระป๋อง	ทาน 1-2 วัน	46.60	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
165	2560	กลุ่มอาหารสำเร็จรูป/อาหารกระป๋อง	ทาน 3-4 วัน	8.90	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
166	2560	กลุ่มอาหารสำเร็จรูป/อาหารกระป๋อง	ทาน 5-6 วัน	1.90	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
167	2560	กลุ่มอาหารสำเร็จรูป/อาหารกระป๋อง	ทานทุกวัน	1.90	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
168	2564	กลุ่มอาหารสำเร็จรูป/อาหารกระป๋อง	ไม่ทาน	64.60	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
169	2564	กลุ่มอาหารสำเร็จรูป/อาหารกระป๋อง	ทาน 1-3 วัน/เดือน	16.50	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
170	2564	กลุ่มอาหารสำเร็จรูป/อาหารกระป๋อง	ทาน 1-2 วัน	12.60	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
171	2564	กลุ่มอาหารสำเร็จรูป/อาหารกระป๋อง	ทาน 3-4 วัน	4.70	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
172	2564	กลุ่มอาหารสำเร็จรูป/อาหารกระป๋อง	ทาน 5-6 วัน	1.00	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
173	2564	กลุ่มอาหารสำเร็จรูป/อาหารกระป๋อง	ทานทุกวัน	0.60	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
174	2564	กลุ่มอาหารกึ่งสำเร็จรูป	ไม่ทาน	49.30	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
175	2564	กลุ่มอาหารกึ่งสำเร็จรูป	ทาน 1-3 วัน/เดือน	23.70	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
176	2564	กลุ่มอาหารกึ่งสำเร็จรูป	ทาน 1-2 วัน	19.80	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
177	2564	กลุ่มอาหารกึ่งสำเร็จรูป	ทาน 3-4 วัน	5.80	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
178	2564	กลุ่มอาหารกึ่งสำเร็จรูป	ทาน 5-6 วัน	0.80	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
179	2564	กลุ่มอาหารกึ่งสำเร็จรูป	ทานทุกวัน	0.60	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
180	2564	กลุ่มเครื่องดื่มชง	ไม่ทาน	40.20	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
