﻿_id	year	region	mod_sev	sev	unit
1	2565	ทั่วราชอาณาจักร	6.85	1.27	ร้อยละ
2	2565	กรุงเทพ	9.08	1.74	ร้อยละ
3	2565	กลาง	5.2	0.81	ร้อยละ
4	2565	เหนือ	6.1	1.28	ร้อยละ
5	2565	ใต้	8.08	1.84	ร้อยละ
6	2565	ตะวันออกเฉียงเหนือ	7.07	0.76	ร้อยละ
7	2567	ทั่วราชอาณาจักร	4.4	0.65	ร้อยละ
8	2567	กรุงเทพ	6.72	0.69	ร้อยละ
9	2567	กลาง	3.33	0.66	ร้อยละ
10	2567	เหนือ	4.53	0.44	ร้อยละ
11	2567	ใต้	5.4	1.08	ร้อยละ
12	2567	ตะวันออกเฉียงเหนือ	3.92	0.5	ร้อยละ
