﻿_id	YEAR	REGION	INDICATOR	VALUE	UNIT	SOURCE
1	2565	ยอดรวม	เด็กที่พ่อหรือแม่ หรือทั้งพ่อและแม่อาศัยอยู่ต่างประเทศ	1.90	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
2	2565	กรุงเทพมหานคร	เด็กที่พ่อหรือแม่ หรือทั้งพ่อและแม่อาศัยอยู่ต่างประเทศ	0.50	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
3	2565	กลาง	เด็กที่พ่อหรือแม่ หรือทั้งพ่อและแม่อาศัยอยู่ต่างประเทศ	0.40	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
4	2565	เหนือ	เด็กที่พ่อหรือแม่ หรือทั้งพ่อและแม่อาศัยอยู่ต่างประเทศ	2.70	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
5	2565	ตะวันออกเฉียงเหนือ	เด็กที่พ่อหรือแม่ หรือทั้งพ่อและแม่อาศัยอยู่ต่างประเทศ	3.30	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
6	2565	ใต้	เด็กที่พ่อหรือแม่ หรือทั้งพ่อและแม่อาศัยอยู่ต่างประเทศ	1.60	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
7	2562	ยอดรวม	เด็กที่พ่อหรือแม่ หรือทั้งพ่อและแม่อาศัยอยู่ต่างประเทศ	2.30	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
8	2562	กรุงเทพมหานคร	เด็กที่พ่อหรือแม่ หรือทั้งพ่อและแม่อาศัยอยู่ต่างประเทศ	1.00	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
9	2562	กลาง	เด็กที่พ่อหรือแม่ หรือทั้งพ่อและแม่อาศัยอยู่ต่างประเทศ	0.80	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
10	2562	เหนือ	เด็กที่พ่อหรือแม่ หรือทั้งพ่อและแม่อาศัยอยู่ต่างประเทศ	1.90	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
11	2562	ตะวันออกเฉียงเหนือ	เด็กที่พ่อหรือแม่ หรือทั้งพ่อและแม่อาศัยอยู่ต่างประเทศ	4.60	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
12	2562	ใต้	เด็กที่พ่อหรือแม่ หรือทั้งพ่อและแม่อาศัยอยู่ต่างประเทศ	1.80	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
13	2558	ยอดรวม	เด็กที่พ่อหรือแม่ หรือทั้งพ่อและแม่อาศัยอยู่ต่างประเทศ	1.60	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
14	2558	กรุงเทพมหานคร	เด็กที่พ่อหรือแม่ หรือทั้งพ่อและแม่อาศัยอยู่ต่างประเทศ	1.60	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
15	2558	กลาง	เด็กที่พ่อหรือแม่ หรือทั้งพ่อและแม่อาศัยอยู่ต่างประเทศ	0.80	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
16	2558	เหนือ	เด็กที่พ่อหรือแม่ หรือทั้งพ่อและแม่อาศัยอยู่ต่างประเทศ	1.10	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
17	2558	ตะวันออกเฉียงเหนือ	เด็กที่พ่อหรือแม่ หรือทั้งพ่อและแม่อาศัยอยู่ต่างประเทศ	2.70	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
18	2558	ใต้	เด็กที่พ่อหรือแม่ หรือทั้งพ่อและแม่อาศัยอยู่ต่างประเทศ	1.40	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
