﻿_id	year	region	type_travel	number_province	per_travel	unit	source
1	2558	ทั่วราชอาณาจักร	รวม	1 จังหวัด	86.8	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
2	2558	ทั่วราชอาณาจักร	รวม	2 จังหวัด	10.9	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
3	2558	ทั่วราชอาณาจักร	รวม	3 จังหวัด	1.8	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
4	2558	ทั่วราชอาณาจักร	รวม	4 จังหวัด	0.3	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
5	2558	ทั่วราชอาณาจักร	รวม	มากกว่า 4 จังหวัด	0.2	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
6	2558	กรุงเทพมหานคร	รวม	1 จังหวัด	80.3	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
7	2558	กรุงเทพมหานคร	รวม	2 จังหวัด	16.4	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
8	2558	กรุงเทพมหานคร	รวม	3 จังหวัด	2.6	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
9	2558	กรุงเทพมหานคร	รวม	4 จังหวัด	0.5	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
10	2558	กรุงเทพมหานคร	รวม	มากกว่า 4 จังหวัด	0.2	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
11	2558	ภาคกลาง	รวม	1 จังหวัด	86.6	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
12	2558	ภาคกลาง	รวม	2 จังหวัด	11	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
13	2558	ภาคกลาง	รวม	3 จังหวัด	1.9	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
14	2558	ภาคกลาง	รวม	4 จังหวัด	0.4	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
15	2558	ภาคกลาง	รวม	มากกว่า 4 จังหวัด	0.1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
16	2558	ภาคตะวันออก	รวม	1 จังหวัด	92.2	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
17	2558	ภาคตะวันออก	รวม	2 จังหวัด	6.6	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
18	2558	ภาคตะวันออก	รวม	3 จังหวัด	1.2	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
19	2558	ภาคตะวันออก	รวม	4 จังหวัด	0	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
20	2558	ภาคตะวันออก	รวม	มากกว่า 4 จังหวัด	0	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
21	2558	ภาคเหนือ	รวม	1 จังหวัด	87.9	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
22	2558	ภาคเหนือ	รวม	2 จังหวัด	10.2	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
23	2558	ภาคเหนือ	รวม	3 จังหวัด	1.5	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
24	2558	ภาคเหนือ	รวม	4 จังหวัด	0.2	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
25	2558	ภาคเหนือ	รวม	มากกว่า 4 จังหวัด	0.2	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
26	2558	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	รวม	1 จังหวัด	89.2	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
27	2558	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	รวม	2 จังหวัด	9.2	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
28	2558	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	รวม	3 จังหวัด	1.5	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
29	2558	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	รวม	4 จังหวัด	0.1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
30	2558	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	รวม	มากกว่า 4 จังหวัด	0	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
31	2558	ภาคใต้	รวม	1 จังหวัด	87.7	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
32	2558	ภาคใต้	รวม	2 จังหวัด	9.1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
33	2558	ภาคใต้	รวม	3 จังหวัด	2.2	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
34	2558	ภาคใต้	รวม	4 จังหวัด	0.5	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
35	2558	ภาคใต้	รวม	มากกว่า 4 จังหวัด	0.5	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
36	2558	ทั่วราชอาณาจักร	ไม่พักค้างคืน	1 จังหวัด	93.9	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
37	2558	ทั่วราชอาณาจักร	ไม่พักค้างคืน	2 จังหวัด	5.7	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
38	2558	ทั่วราชอาณาจักร	ไม่พักค้างคืน	3 จังหวัด	0.3	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
39	2558	ทั่วราชอาณาจักร	ไม่พักค้างคืน	4 จังหวัด	0.1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
40	2558	ทั่วราชอาณาจักร	ไม่พักค้างคืน	มากกว่า 4 จังหวัด	0	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
41	2558	กรุงเทพมหานคร	ไม่พักค้างคืน	1 จังหวัด	89.4	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
42	2558	กรุงเทพมหานคร	ไม่พักค้างคืน	2 จังหวัด	10	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
43	2558	กรุงเทพมหานคร	ไม่พักค้างคืน	3 จังหวัด	0.3	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
44	2558	กรุงเทพมหานคร	ไม่พักค้างคืน	4 จังหวัด	0.3	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
45	2558	กรุงเทพมหานคร	ไม่พักค้างคืน	มากกว่า 4 จังหวัด	0	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
46	2558	ภาคกลาง	ไม่พักค้างคืน	1 จังหวัด	93.1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
47	2558	ภาคกลาง	ไม่พักค้างคืน	2 จังหวัด	6.4	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
48	2558	ภาคกลาง	ไม่พักค้างคืน	3 จังหวัด	0.4	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
49	2558	ภาคกลาง	ไม่พักค้างคืน	4 จังหวัด	0.1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
50	2558	ภาคกลาง	ไม่พักค้างคืน	มากกว่า 4 จังหวัด	0	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
51	2558	ภาคตะวันออก	ไม่พักค้างคืน	1 จังหวัด	96	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
52	2558	ภาคตะวันออก	ไม่พักค้างคืน	2 จังหวัด	3.7	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
53	2558	ภาคตะวันออก	ไม่พักค้างคืน	3 จังหวัด	0.3	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
54	2558	ภาคตะวันออก	ไม่พักค้างคืน	4 จังหวัด	0	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
55	2558	ภาคตะวันออก	ไม่พักค้างคืน	มากกว่า 4 จังหวัด	0	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
56	2558	ภาคเหนือ	ไม่พักค้างคืน	1 จังหวัด	94.1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
57	2558	ภาคเหนือ	ไม่พักค้างคืน	2 จังหวัด	5.4	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
58	2558	ภาคเหนือ	ไม่พักค้างคืน	3 จังหวัด	0.5	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
59	2558	ภาคเหนือ	ไม่พักค้างคืน	4 จังหวัด	0	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
60	2558	ภาคเหนือ	ไม่พักค้างคืน	มากกว่า 4 จังหวัด	0	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
61	2558	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ไม่พักค้างคืน	1 จังหวัด	95.1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
62	2558	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ไม่พักค้างคืน	2 จังหวัด	4.8	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
63	2558	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ไม่พักค้างคืน	3 จังหวัด	0.1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
64	2558	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ไม่พักค้างคืน	4 จังหวัด	0	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
65	2558	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ไม่พักค้างคืน	มากกว่า 4 จังหวัด	0	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
66	2558	ภาคใต้	ไม่พักค้างคืน	1 จังหวัด	96.1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
67	2558	ภาคใต้	ไม่พักค้างคืน	2 จังหวัด	3.8	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
68	2558	ภาคใต้	ไม่พักค้างคืน	3 จังหวัด	0.1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
69	2558	ภาคใต้	ไม่พักค้างคืน	4 จังหวัด	0	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
70	2558	ภาคใต้	ไม่พักค้างคืน	มากกว่า 4 จังหวัด	0	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
71	2558	ทั่วราชอาณาจักร	พักค้างคืน	1 จังหวัด	81.6	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
72	2558	ทั่วราชอาณาจักร	พักค้างคืน	2 จังหวัด	14.8	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
73	2558	ทั่วราชอาณาจักร	พักค้างคืน	3 จังหวัด	3	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
74	2558	ทั่วราชอาณาจักร	พักค้างคืน	4 จังหวัด	0.4	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
75	2558	ทั่วราชอาณาจักร	พักค้างคืน	มากกว่า 4 จังหวัด	0.2	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
76	2558	กรุงเทพมหานคร	พักค้างคืน	1 จังหวัด	77.1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
77	2558	กรุงเทพมหานคร	พักค้างคืน	2 จังหวัด	18.7	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
78	2558	กรุงเทพมหานคร	พักค้างคืน	3 จังหวัด	3.4	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
79	2558	กรุงเทพมหานคร	พักค้างคืน	4 จังหวัด	0.5	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
80	2558	กรุงเทพมหานคร	พักค้างคืน	มากกว่า 4 จังหวัด	0.3	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
81	2558	ภาคกลาง	พักค้างคืน	1 จังหวัด	81	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
82	2558	ภาคกลาง	พักค้างคืน	2 จังหวัด	15	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
83	2558	ภาคกลาง	พักค้างคืน	3 จังหวัด	3.2	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
84	2558	ภาคกลาง	พักค้างคืน	4 จังหวัด	0.6	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
85	2558	ภาคกลาง	พักค้างคืน	มากกว่า 4 จังหวัด	0.2	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
86	2558	ภาคตะวันออก	พักค้างคืน	1 จังหวัด	90	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
87	2558	ภาคตะวันออก	พักค้างคืน	2 จังหวัด	8.3	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
88	2558	ภาคตะวันออก	พักค้างคืน	3 จังหวัด	1.7	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
89	2558	ภาคตะวันออก	พักค้างคืน	4 จังหวัด	0	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
90	2558	ภาคตะวันออก	พักค้างคืน	มากกว่า 4 จังหวัด	0	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
91	2558	ภาคเหนือ	พักค้างคืน	1 จังหวัด	82	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
92	2558	ภาคเหนือ	พักค้างคืน	2 จังหวัด	14.8	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
93	2558	ภาคเหนือ	พักค้างคืน	3 จังหวัด	2.6	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
94	2558	ภาคเหนือ	พักค้างคืน	4 จังหวัด	0.3	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
95	2558	ภาคเหนือ	พักค้างคืน	มากกว่า 4 จังหวัด	0.3	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
96	2558	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	พักค้างคืน	1 จังหวัด	84.3	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
97	2558	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	พักค้างคืน	2 จังหวัด	12.8	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
98	2558	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	พักค้างคืน	3 จังหวัด	2.7	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
99	2558	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	พักค้างคืน	4 จังหวัด	0.2	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
100	2558	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	พักค้างคืน	มากกว่า 4 จังหวัด	0	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
101	2558	ภาคใต้	พักค้างคืน	1 จังหวัด	79.9	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
102	2558	ภาคใต้	พักค้างคืน	2 จังหวัด	14.1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
103	2558	ภาคใต้	พักค้างคืน	3 จังหวัด	4.2	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
104	2558	ภาคใต้	พักค้างคืน	4 จังหวัด	1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
105	2558	ภาคใต้	พักค้างคืน	มากกว่า 4 จังหวัด	0.8	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
106	2559	ทั่วราชอาณาจักร	รวม	1 จังหวัด	87	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
107	2559	ทั่วราชอาณาจักร	รวม	2 จังหวัด	6.8	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
108	2559	ทั่วราชอาณาจักร	รวม	3 จังหวัด	4.4	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
109	2559	ทั่วราชอาณาจักร	รวม	4 จังหวัด	1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
110	2559	ทั่วราชอาณาจักร	รวม	มากกว่า 4 จังหวัด	0.8	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
111	2559	กรุงเทพมหานคร	รวม	1 จังหวัด	81.7	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
112	2559	กรุงเทพมหานคร	รวม	2 จังหวัด	8.8	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
113	2559	กรุงเทพมหานคร	รวม	3 จังหวัด	6.5	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
114	2559	กรุงเทพมหานคร	รวม	4 จังหวัด	1.6	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
115	2559	กรุงเทพมหานคร	รวม	มากกว่า 4 จังหวัด	1.4	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
116	2559	ภาคกลาง	รวม	1 จังหวัด	88.5	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
117	2559	ภาคกลาง	รวม	2 จังหวัด	6.7	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
118	2559	ภาคกลาง	รวม	3 จังหวัด	3.6	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
119	2559	ภาคกลาง	รวม	4 จังหวัด	0.7	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
120	2559	ภาคกลาง	รวม	มากกว่า 4 จังหวัด	0.5	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
121	2559	ภาคตะวันออก	รวม	1 จังหวัด	92	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
122	2559	ภาคตะวันออก	รวม	2 จังหวัด	4.2	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
123	2559	ภาคตะวันออก	รวม	3 จังหวัด	2.8	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
124	2559	ภาคตะวันออก	รวม	4 จังหวัด	0.5	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
125	2559	ภาคตะวันออก	รวม	มากกว่า 4 จังหวัด	0.5	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
126	2559	ภาคเหนือ	รวม	1 จังหวัด	82	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
127	2559	ภาคเหนือ	รวม	2 จังหวัด	8.4	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
128	2559	ภาคเหนือ	รวม	3 จังหวัด	6.6	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
129	2559	ภาคเหนือ	รวม	4 จังหวัด	1.5	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
130	2559	ภาคเหนือ	รวม	มากกว่า 4 จังหวัด	1.5	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
131	2559	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	รวม	1 จังหวัด	91.2	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
132	2559	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	รวม	2 จังหวัด	5.6	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
133	2559	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	รวม	3 จังหวัด	2.7	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
134	2559	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	รวม	4 จังหวัด	0.3	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
135	2559	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	รวม	มากกว่า 4 จังหวัด	0.2	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
136	2559	ภาคใต้	รวม	1 จังหวัด	87.3	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
137	2559	ภาคใต้	รวม	2 จังหวัด	6.1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
138	2559	ภาคใต้	รวม	3 จังหวัด	4.4	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
139	2559	ภาคใต้	รวม	4 จังหวัด	1.1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
140	2559	ภาคใต้	รวม	มากกว่า 4 จังหวัด	1.1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
141	2559	ทั่วราชอาณาจักร	ไม่พักค้างคืน	1 จังหวัด	95.8	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
142	2559	ทั่วราชอาณาจักร	ไม่พักค้างคืน	2 จังหวัด	3.5	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
143	2559	ทั่วราชอาณาจักร	ไม่พักค้างคืน	3 จังหวัด	0.7	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
144	2559	ทั่วราชอาณาจักร	ไม่พักค้างคืน	4 จังหวัด	0	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
145	2559	ทั่วราชอาณาจักร	ไม่พักค้างคืน	มากกว่า 4 จังหวัด	0	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
146	2559	กรุงเทพมหานคร	ไม่พักค้างคืน	1 จังหวัด	95.3	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
147	2559	กรุงเทพมหานคร	ไม่พักค้างคืน	2 จังหวัด	4.3	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
148	2559	กรุงเทพมหานคร	ไม่พักค้างคืน	3 จังหวัด	0.4	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
149	2559	กรุงเทพมหานคร	ไม่พักค้างคืน	4 จังหวัด	0	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
150	2559	กรุงเทพมหานคร	ไม่พักค้างคืน	มากกว่า 4 จังหวัด	0	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
151	2559	ภาคกลาง	ไม่พักค้างคืน	1 จังหวัด	95.7	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
152	2559	ภาคกลาง	ไม่พักค้างคืน	2 จังหวัด	3.4	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
153	2559	ภาคกลาง	ไม่พักค้างคืน	3 จังหวัด	0.9	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
154	2559	ภาคกลาง	ไม่พักค้างคืน	4 จังหวัด	0	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
155	2559	ภาคกลาง	ไม่พักค้างคืน	มากกว่า 4 จังหวัด	0	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
156	2559	ภาคตะวันออก	ไม่พักค้างคืน	1 จังหวัด	97.9	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
157	2559	ภาคตะวันออก	ไม่พักค้างคืน	2 จังหวัด	1.8	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
158	2559	ภาคตะวันออก	ไม่พักค้างคืน	3 จังหวัด	0.3	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
159	2559	ภาคตะวันออก	ไม่พักค้างคืน	4 จังหวัด	0	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
160	2559	ภาคตะวันออก	ไม่พักค้างคืน	มากกว่า 4 จังหวัด	0	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
161	2559	ภาคเหนือ	ไม่พักค้างคืน	1 จังหวัด	94.2	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
162	2559	ภาคเหนือ	ไม่พักค้างคืน	2 จังหวัด	4.6	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
163	2559	ภาคเหนือ	ไม่พักค้างคืน	3 จังหวัด	1.1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
164	2559	ภาคเหนือ	ไม่พักค้างคืน	4 จังหวัด	0.1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
165	2559	ภาคเหนือ	ไม่พักค้างคืน	มากกว่า 4 จังหวัด	0	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
166	2559	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ไม่พักค้างคืน	1 จังหวัด	96	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
167	2559	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ไม่พักค้างคืน	2 จังหวัด	3.6	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
168	2559	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ไม่พักค้างคืน	3 จังหวัด	0.4	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
169	2559	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ไม่พักค้างคืน	4 จังหวัด	0	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
170	2559	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ไม่พักค้างคืน	มากกว่า 4 จังหวัด	0	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
171	2559	ภาคใต้	ไม่พักค้างคืน	1 จังหวัด	97.2	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
172	2559	ภาคใต้	ไม่พักค้างคืน	2 จังหวัด	2.1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
173	2559	ภาคใต้	ไม่พักค้างคืน	3 จังหวัด	0.7	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
174	2559	ภาคใต้	ไม่พักค้างคืน	4 จังหวัด	0	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
175	2559	ภาคใต้	ไม่พักค้างคืน	มากกว่า 4 จังหวัด	0	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
176	2559	ทั่วราชอาณาจักร	พักค้างคืน	1 จังหวัด	81.1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
177	2559	ทั่วราชอาณาจักร	พักค้างคืน	2 จังหวัด	9.1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
178	2559	ทั่วราชอาณาจักร	พักค้างคืน	3 จังหวัด	6.9	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
179	2559	ทั่วราชอาณาจักร	พักค้างคืน	4 จังหวัด	1.6	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
180	2559	ทั่วราชอาณาจักร	พักค้างคืน	มากกว่า 4 จังหวัด	1.3	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
181	2559	กรุงเทพมหานคร	พักค้างคืน	1 จังหวัด	77.9	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
182	2559	กรุงเทพมหานคร	พักค้างคืน	2 จังหวัด	10.1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
183	2559	กรุงเทพมหานคร	พักค้างคืน	3 จังหวัด	8.2	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
184	2559	กรุงเทพมหานคร	พักค้างคืน	4 จังหวัด	2	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
185	2559	กรุงเทพมหานคร	พักค้างคืน	มากกว่า 4 จังหวัด	1.8	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
186	2559	ภาคกลาง	พักค้างคืน	1 จังหวัด	83.2	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
187	2559	ภาคกลาง	พักค้างคืน	2 จังหวัด	9.2	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
188	2559	ภาคกลาง	พักค้างคืน	3 จังหวัด	5.6	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
189	2559	ภาคกลาง	พักค้างคืน	4 จังหวัด	1.3	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
190	2559	ภาคกลาง	พักค้างคืน	มากกว่า 4 จังหวัด	0.7	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
191	2559	ภาคตะวันออก	พักค้างคืน	1 จังหวัด	88.6	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
192	2559	ภาคตะวันออก	พักค้างคืน	2 จังหวัด	5.6	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
193	2559	ภาคตะวันออก	พักค้างคืน	3 จังหวัด	4.1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
194	2559	ภาคตะวันออก	พักค้างคืน	4 จังหวัด	0.8	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
195	2559	ภาคตะวันออก	พักค้างคืน	มากกว่า 4 จังหวัด	0.9	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
196	2559	ภาคเหนือ	พักค้างคืน	1 จังหวัด	71.4	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
197	2559	ภาคเหนือ	พักค้างคืน	2 จังหวัด	11.7	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
198	2559	ภาคเหนือ	พักค้างคืน	3 จังหวัด	11.3	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
199	2559	ภาคเหนือ	พักค้างคืน	4 จังหวัด	2.8	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
200	2559	ภาคเหนือ	พักค้างคืน	มากกว่า 4 จังหวัด	2.8	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
201	2559	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	พักค้างคืน	1 จังหวัด	87.2	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
202	2559	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	พักค้างคืน	2 จังหวัด	7.3	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
203	2559	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	พักค้างคืน	3 จังหวัด	4.6	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
204	2559	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	พักค้างคืน	4 จังหวัด	0.6	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
205	2559	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	พักค้างคืน	มากกว่า 4 จังหวัด	0.3	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
206	2559	ภาคใต้	พักค้างคืน	1 จังหวัด	79.7	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
207	2559	ภาคใต้	พักค้างคืน	2 จังหวัด	9.1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
208	2559	ภาคใต้	พักค้างคืน	3 จังหวัด	7.3	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
