﻿_id	year	area	education_level	Per_use_Com	unit	source
1	2557	ทั่วราชอาณาจักร	รวม	38.2	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
2	2557	1) ในเขตเทศบาล	รวม	47.8	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
3	2557	2) นอกเขตเทศบาล	รวม	30.4	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
4	2557	รวม	01. ไม่มีการศึกษา	8.8	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
5	2557	รวม	02. ต่ำกว่าประถมศึกษา	24.1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
6	2557	รวม	03. ประถมศึกษา	27.1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
7	2557	รวม	04. มัธยมศึกษาตอนต้น	41.7	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
8	2557	รวม	05. มัธยมศึกษาตอนปลาย	49.9	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
9	2557	รวม	06. อนุปริญญา	63.8	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
10	2557	รวม	07. อุดมศึกษา	86.8	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
11	2557	รวม	08. อื่นๆ	5.4	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
12	2557	รวม	09. ไม่ทราบ	26.1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
13	2558	ทั่วราชอาณาจักร	รวม	34.9	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
14	2558	1) ในเขตเทศบาล	รวม	42.6	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
15	2558	2) นอกเขตเทศบาล	รวม	28.7	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
16	2558	รวม	01. ไม่มีการศึกษา	7	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
17	2558	รวม	02. ต่ำกว่าประถมศึกษา	22.6	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
18	2558	รวม	03. ประถมศึกษา	23.7	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
19	2558	รวม	04. มัธยมศึกษาตอนต้น	36.8	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
20	2558	รวม	05. มัธยมศึกษาตอนปลาย	43	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
21	2558	รวม	06. อนุปริญญา	55.6	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
22	2558	รวม	07. อุดมศึกษา	83	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
23	2558	รวม	08. อื่นๆ	2.1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
24	2558	รวม	09. ไม่ทราบ	17.4	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
25	2559	ทั่วราชอาณาจักร	รวม	32.2	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
26	2559	1) ในเขตเทศบาล	รวม	39.6	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
27	2559	2) นอกเขตเทศบาล	รวม	26.2	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
28	2559	รวม	01. ไม่มีการศึกษา	5.3	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
29	2559	รวม	02. ต่ำกว่าประถมศึกษา	20.6	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
30	2559	รวม	03. ประถมศึกษา	22	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
31	2559	รวม	04. มัธยมศึกษาตอนต้น	32.9	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
32	2559	รวม	05. มัธยมศึกษาตอนปลาย	37.4	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
33	2559	รวม	06. อนุปริญญา	50.3	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
34	2559	รวม	07. อุดมศึกษา	79.2	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
35	2559	รวม	08. อื่นๆ	2.5	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
36	2559	รวม	09. ไม่ทราบ	20.5	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
37	2560	ทั่วราชอาณาจักร	รวม	30.7	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
38	2560	1) ในเขตเทศบาล	รวม	38.1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
39	2560	2) นอกเขตเทศบาล	รวม	24.8	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
40	2560	รวม	01. ไม่มีการศึกษา	4.5	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
41	2560	รวม	02. ต่ำกว่าประถมศึกษา	19.9	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
42	2560	รวม	03. ประถมศึกษา	21	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
43	2560	รวม	04. มัธยมศึกษาตอนต้น	31.3	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
44	2560	รวม	05. มัธยมศึกษาตอนปลาย	33.8	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
45	2560	รวม	06. อนุปริญญา	46.7	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
46	2560	รวม	07. อุดมศึกษา	76.2	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
47	2560	รวม	08. อื่นๆ	0.4	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
48	2560	รวม	09. ไม่ทราบ	18.1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
49	2561Q1	ทั่วราชอาณาจักร	รวม	28.3	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
50	2561Q1	1) ในเขตเทศบาล	รวม	35.2	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
51	2561Q1	2) นอกเขตเทศบาล	รวม	22.7	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
52	2561Q1	รวม	01. ไม่มีการศึกษา	2.8	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
53	2561Q1	รวม	02. ต่ำกว่าประถมศึกษา	17.5	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
54	2561Q1	รวม	03. ประถมศึกษา	22.3	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
55	2561Q1	รวม	04. มัธยมศึกษาตอนต้น	27.8	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
56	2561Q1	รวม	05. มัธยมศึกษาตอนปลาย	29.4	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
57	2561Q1	รวม	06. อนุปริญญา	40.3	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
58	2561Q1	รวม	07. อุดมศึกษา	71.7	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
59	2561Q1	รวม	08. อื่นๆ	0.9	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
60	2561Q1	รวม	09. ไม่ทราบ	14	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
61	2561Q4	ทั่วราชอาณาจักร	รวม	27.2	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
62	2561Q4	1) ในเขตเทศบาล	รวม	33.8	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
63	2561Q4	2) นอกเขตเทศบาล	รวม	21.8	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
64	2561Q4	รวม	01. ไม่มีการศึกษา	2.1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
65	2561Q4	รวม	02. ต่ำกว่าประถมศึกษา	17.1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
66	2561Q4	รวม	03. ประถมศึกษา	21.9	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
67	2561Q4	รวม	04. มัธยมศึกษาตอนต้น	26.4	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
68	2561Q4	รวม	05. มัธยมศึกษาตอนปลาย	26.3	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
69	2561Q4	รวม	06. อนุปริญญา	38.3	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
70	2561Q4	รวม	07. อุดมศึกษา	69.3	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
71	2561Q4	รวม	08. อื่นๆ	1.6	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
72	2561Q4	รวม	09. ไม่ทราบ	8.2	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
73	2562	ทั่วราชอาณาจักร	รวม	25.3	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
74	2562	1) ในเขตเทศบาล	รวม	31.5	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
75	2562	2) นอกเขตเทศบาล	รวม	20.2	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
76	2562	รวม	01. ไม่มีการศึกษา	2.2	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
77	2562	รวม	02. ต่ำกว่าประถมศึกษา	16.1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
78	2562	รวม	03. ประถมศึกษา	17.6	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
79	2562	รวม	04. มัธยมศึกษาตอนต้น	25.7	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
80	2562	รวม	05. มัธยมศึกษาตอนปลาย	25.2	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
81	2562	รวม	06. อนุปริญญา	32.9	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
82	2562	รวม	07. อุดมศึกษา	66.7	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
83	2562	รวม	08. อื่นๆ	0.1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
84	2562	รวม	09. ไม่ทราบ	7	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
85	2563	ทั่วราชอาณาจักร	รวม	26.4	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
86	2563	1) ในเขตเทศบาล	รวม	32.8	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
87	2563	2) นอกเขตเทศบาล	รวม	21.2	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
88	2563	รวม	01) ไม่มีการศึกษา	3.2	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
89	2563	รวม	02) ต่ำกว่าประถมศึกษา	16.8	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
90	2563	รวม	03) ประถมศึกษา	18.6	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
91	2563	รวม	04) มัธยมศึกษาตอนต้น	26.4	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
92	2563	รวม	05) มัธยมศึกษาตอนปลาย	24.8	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
93	2563	รวม	06) อนุปริญญา	33.5	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
94	2563	รวม	07) อุดมศึกษา	66.8	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
95	2563	รวม	08) อื่น ๆ	1.5	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
96	2563	รวม	09) ไม่ทราบ	15.3	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
