﻿_id	year	region	value	unit	source
1	2533	ทั่วประเทศ	4.40	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
2	2543	ทั่วประเทศ	3.90	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
3	2553	ทั่วประเทศ	3.20	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
4	2533	กรุงเทพมหานคร	4.40	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
5	2543	กรุงเทพมหานคร	3.80	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
6	2553	กรุงเทพมหานคร	2.90	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
7	2533	ภาคกลาง(ไม่รวมกรุงเทพมหานคร)	4.30	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
8	2543	ภาคกลาง(ไม่รวมกรุงเทพมหานคร)	3.70	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
9	2553	ภาคกลาง(ไม่รวมกรุงเทพมหานคร)	3.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
10	2533	ภาคเหนือ	4.00	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
11	2543	ภาคเหนือ	3.60	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
12	2553	ภาคเหนือ	3.10	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
13	2533	ภาคตะวันออกฉียงเหนือ	4.70	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
14	2543	ภาคตะวันออกฉียงเหนือ	4.10	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
15	2553	ภาคตะวันออกฉียงเหนือ	3.50	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
16	2533	ภาคใต้	4.60	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
17	2543	ภาคใต้	4.10	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
18	2553	ภาคใต้	3.50	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
