﻿_id	year	region	number_day	per_travel	unit	source
1	2558	ทั่วราชอาณาจักร	1 วัน	42.7	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
2	2558	ทั่วราชอาณาจักร	2 วัน	16.7	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
3	2558	ทั่วราชอาณาจักร	3 วัน	17.9	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
4	2558	ทั่วราชอาณาจักร	4 วัน	8.1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
5	2558	ทั่วราชอาณาจักร	มากกว่า 4 วัน	14.6	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
6	2558	กรุงเทพมหานคร	1 วัน	27.1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
7	2558	กรุงเทพมหานคร	2 วัน	16.6	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
8	2558	กรุงเทพมหานคร	3 วัน	21.3	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
9	2558	กรุงเทพมหานคร	4 วัน	13.2	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
10	2558	กรุงเทพมหานคร	มากกว่า 4 วัน	21.8	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
11	2558	ภาคกลาง	1 วัน	45.7	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
12	2558	ภาคกลาง	2 วัน	13.6	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
13	2558	ภาคกลาง	3 วัน	17.5	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
14	2558	ภาคกลาง	4 วัน	10	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
15	2558	ภาคกลาง	มากกว่า 4 วัน	13.2	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
16	2558	ภาคตะวันออก	1 วัน	36.7	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
17	2558	ภาคตะวันออก	2 วัน	13.9	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
18	2558	ภาคตะวันออก	3 วัน	18	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
19	2558	ภาคตะวันออก	4 วัน	12.3	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
20	2558	ภาคตะวันออก	มากกว่า 4 วัน	19.1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
21	2558	ภาคเหนือ	1 วัน	49.3	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
22	2558	ภาคเหนือ	2 วัน	19	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
23	2558	ภาคเหนือ	3 วัน	17	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
24	2558	ภาคเหนือ	4 วัน	4.6	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
25	2558	ภาคเหนือ	มากกว่า 4 วัน	10.1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
26	2558	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	1 วัน	45.6	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
27	2558	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	2 วัน	20.5	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
28	2558	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	3 วัน	18.1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
29	2558	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	4 วัน	4.4	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
30	2558	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	มากกว่า 4 วัน	11.4	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
31	2558	ภาคใต้	1 วัน	48.4	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
32	2558	ภาคใต้	2 วัน	14.2	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
33	2558	ภาคใต้	3 วัน	14.2	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
34	2558	ภาคใต้	4 วัน	6.3	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
35	2558	ภาคใต้	มากกว่า 4 วัน	16.9	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
36	2559	ทั่วราชอาณาจักร	1 วัน	39.8	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
37	2559	ทั่วราชอาณาจักร	2 วัน	14.2	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
38	2559	ทั่วราชอาณาจักร	3 วัน	19.9	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
39	2559	ทั่วราชอาณาจักร	4 วัน	11	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
40	2559	ทั่วราชอาณาจักร	มากกว่า 4 วัน	15.1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
41	2559	กรุงเทพมหานคร	1 วัน	21.4	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
42	2559	กรุงเทพมหานคร	2 วัน	13.6	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
43	2559	กรุงเทพมหานคร	3 วัน	25.8	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
44	2559	กรุงเทพมหานคร	4 วัน	17.6	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
45	2559	กรุงเทพมหานคร	มากกว่า 4 วัน	21.6	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
46	2559	ภาคกลาง	1 วัน	41.7	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
47	2559	ภาคกลาง	2 วัน	12.4	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
48	2559	ภาคกลาง	3 วัน	18.4	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
49	2559	ภาคกลาง	4 วัน	12.5	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
50	2559	ภาคกลาง	มากกว่า 4 วัน	15	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
51	2559	ภาคตะวันออก	1 วัน	36.4	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
52	2559	ภาคตะวันออก	2 วัน	11.2	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
53	2559	ภาคตะวันออก	3 วัน	18.8	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
54	2559	ภาคตะวันออก	4 วัน	15.5	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
55	2559	ภาคตะวันออก	มากกว่า 4 วัน	18.1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
56	2559	ภาคเหนือ	1 วัน	46.7	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
57	2559	ภาคเหนือ	2 วัน	16	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
58	2559	ภาคเหนือ	3 วัน	19.1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
59	2559	ภาคเหนือ	4 วัน	7.3	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
60	2559	ภาคเหนือ	มากกว่า 4 วัน	10.9	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
61	2559	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	1 วัน	45.6	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
62	2559	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	2 วัน	16.5	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
63	2559	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	3 วัน	20	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
64	2559	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	4 วัน	6.5	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
65	2559	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	มากกว่า 4 วัน	11.4	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
66	2559	ภาคใต้	1 วัน	43.7	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
67	2559	ภาคใต้	2 วัน	13.6	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
68	2559	ภาคใต้	3 วัน	16.2	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
69	2559	ภาคใต้	4 วัน	9.2	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
70	2559	ภาคใต้	มากกว่า 4 วัน	17.3	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
71	2560	ทั่วราชอาณาจักร	1 วัน	44.1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
72	2560	ทั่วราชอาณาจักร	2 วัน	16.3	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
73	2560	ทั่วราชอาณาจักร	3 วัน	19	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
74	2560	ทั่วราชอาณาจักร	4 วัน	8.7	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
75	2560	ทั่วราชอาณาจักร	มากกว่า 4 วัน	11.9	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
76	2560	กรุงเทพมหานคร	1 วัน	31.8	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
77	2560	กรุงเทพมหานคร	2 วัน	14.4	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
78	2560	กรุงเทพมหานคร	3 วัน	23.2	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
79	2560	กรุงเทพมหานคร	4 วัน	13.4	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
80	2560	กรุงเทพมหานคร	มากกว่า 4 วัน	17.2	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
81	2560	ภาคกลาง	1 วัน	47.5	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
82	2560	ภาคกลาง	2 วัน	12.9	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
83	2560	ภาคกลาง	3 วัน	18.3	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
84	2560	ภาคกลาง	4 วัน	10.5	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
85	2560	ภาคกลาง	มากกว่า 4 วัน	10.8	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
86	2560	ภาคตะวันออก	1 วัน	38.9	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
87	2560	ภาคตะวันออก	2 วัน	15	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
88	2560	ภาคตะวันออก	3 วัน	18.6	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
89	2560	ภาคตะวันออก	4 วัน	11.9	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
90	2560	ภาคตะวันออก	มากกว่า 4 วัน	15.6	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
91	2560	ภาคเหนือ	1 วัน	47.6	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
92	2560	ภาคเหนือ	2 วัน	19	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
93	2560	ภาคเหนือ	3 วัน	18.7	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
94	2560	ภาคเหนือ	4 วัน	6.3	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
95	2560	ภาคเหนือ	มากกว่า 4 วัน	8.4	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
96	2560	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	1 วัน	50.4	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
97	2560	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	2 วัน	18.7	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
98	2560	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	3 วัน	17.4	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
99	2560	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	4 วัน	4.1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
100	2560	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	มากกว่า 4 วัน	9.4	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
101	2560	ภาคใต้	1 วัน	40.8	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
102	2560	ภาคใต้	2 วัน	18.9	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
103	2560	ภาคใต้	3 วัน	18.1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
104	2560	ภาคใต้	4 วัน	8.3	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
105	2560	ภาคใต้	มากกว่า 4 วัน	13.9	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
