﻿_id	dic_id	field_name	data_type	description_thai	description_en
1	1	Year	text	ปี	Year
2	2	Region	text	ภาค	Region
3	3	Soc_eco_class	text	สถานะทางเศรษฐสังคมของครัวเรือน	Socio-Economic Class of Household
4	4	Receive_scholar	text	ได้รับทุนการศึกษาจากรัฐ	Received government,s scholarship
5	5	value	numeric	ร้อยละของครัวเรือน	Percentage of Households 
6	6	unit	text	ร้อยละ	Percentage
7	7	source	text	สำนักงานสถิติแห่งชาติ	National Statistical Office
