﻿_id	YEAR	PERCEPTION	VALUE	UNIT	SOURCE
1	2567	ทราบ	59.20	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
2	2567	ไม่ทราบ	40.80	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
3	2566	ทราบ	56.10	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
4	2566	ไม่ทราบ	43.90	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
5	2568	ทราบ	64.90	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
6	2568	ไม่ทราบ	35.10	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
