﻿_id	year	region	per_funds	unit	source
1	2558	ทั่วราชอาณาจักร	18.4	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
2	2558	กรุงเทพมหานคร	30.1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
3	2558	ภาคกลาง	18.7	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
4	2558	ภาคตะวันออก	17.4	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
5	2558	ภาคเหนือ	13.6	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
6	2558	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	16.8	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
7	2558	ภาคใต้	15.8	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
8	2559	ทั่วราชอาณาจักร	16.6	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
9	2559	กรุงเทพมหานคร	20.5	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
10	2559	ภาคกลาง	18.6	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
11	2559	ภาคตะวันออก	15.3	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
12	2559	ภาคเหนือ	14.3	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
13	2559	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	14.9	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
14	2559	ภาคใต้	16.3	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
15	2560	ทั่วราชอาณาจักร	16	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
16	2560	กรุงเทพมหานคร	20.9	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
17	2560	ภาคกลาง	18	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
18	2560	ภาคตะวันออก	12.8	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
19	2560	ภาคเหนือ	12	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
20	2560	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	15.8	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
21	2560	ภาคใต้	15	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
