﻿_id	YEAR	VALUE	UNIT	SOURCE
1	2563	0.59	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
2	2564	0.35	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
3	2565	0.34	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
4	2566	0.18	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
5	2567	0.18	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
6	2568	0.16	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
