﻿_id	YEAR	REGION	INDICATOR	VALUE	UNIT	SOURCE
1	2565	ยอดรวม	อัตราการคุมกำเนิด	73.00	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
2	2565	กรุงเทพมหานคร	อัตราการคุมกำเนิด	73.30	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
3	2565	กลาง	อัตราการคุมกำเนิด	74.10	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
4	2565	เหนือ	อัตราการคุมกำเนิด	78.80	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
5	2565	ตะวันออกเฉียงเหนือ	อัตราการคุมกำเนิด	73.80	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
6	2565	ใต้	อัตราการคุมกำเนิด	63.40	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
7	2562	ยอดรวม	อัตราการคุมกำเนิด	73.00	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
8	2562	กรุงเทพมหานคร	อัตราการคุมกำเนิด	74.30	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
9	2562	กลาง	อัตราการคุมกำเนิด	73.50	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
10	2562	เหนือ	อัตราการคุมกำเนิด	74.30	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
11	2562	ตะวันออกเฉียงเหนือ	อัตราการคุมกำเนิด	77.80	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
12	2562	ใต้	อัตราการคุมกำเนิด	61.10	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
13	2558	ยอดรวม	อัตราการคุมกำเนิด	78.40	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
14	2558	กรุงเทพมหานคร	อัตราการคุมกำเนิด	73.30	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
15	2558	กลาง	อัตราการคุมกำเนิด	78.90	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
16	2558	เหนือ	อัตราการคุมกำเนิด	77.90	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
17	2558	ตะวันออกเฉียงเหนือ	อัตราการคุมกำเนิด	84.50	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
18	2558	ใต้	อัตราการคุมกำเนิด	71.20	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
19	2555	ยอดรวม	อัตราการคุมกำเนิด	79.30	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
20	2555	กรุงเทพมหานคร	อัตราการคุมกำเนิด	75.80	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
21	2555	กลาง	อัตราการคุมกำเนิด	81.30	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
22	2555	เหนือ	อัตราการคุมกำเนิด	81.40	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
23	2555	ตะวันออกเฉียงเหนือ	อัตราการคุมกำเนิด	81.70	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
24	2555	ใต้	อัตราการคุมกำเนิด	69.70	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
