﻿_id	year	region	value	unit
1	2550	กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ	48.10	ร้อยละ
2	2550	กลาง	73.10	ร้อยละ
3	2550	เหนือ	79.20	ร้อยละ
4	2550	ตะวันออกเฉียงเหนือ	83.40	ร้อยละ
5	2550	ใต้	65.50	ร้อยละ
6	2552	กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ	63.90	ร้อยละ
7	2552	กลาง	73.10	ร้อยละ
8	2552	เหนือ	75.00	ร้อยละ
9	2552	ตะวันออกเฉียงเหนือ	81.30	ร้อยละ
10	2552	ใต้	60.20	ร้อยละ
11	2554	กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ	72.10	ร้อยละ
12	2554	กลาง	65.50	ร้อยละ
13	2554	เหนือ	73.40	ร้อยละ
14	2554	ตะวันออกเฉียงเหนือ	81.00	ร้อยละ
15	2554	ใต้	53.40	ร้อยละ
16	2556	กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ	57.20	ร้อยละ
17	2556	กลาง	69.90	ร้อยละ
18	2556	เหนือ	70.40	ร้อยละ
19	2556	ตะวันออกเฉียงเหนือ	77.80	ร้อยละ
20	2556	ใต้	51.80	ร้อยละ
21	2558	กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ	63.20	ร้อยละ
22	2558	กลาง	62.20	ร้อยละ
23	2558	เหนือ	68.80	ร้อยละ
24	2558	ตะวันออกเฉียงเหนือ	76.70	ร้อยละ
25	2558	ใต้	54.20	ร้อยละ
26	2560	กลาง	66.00	ร้อยละ
27	2560	เหนือ	67.80	ร้อยละ
28	2560	ตะวันออกเฉียงเหนือ	76.40	ร้อยละ
29	2560	ใต้	52.00	ร้อยละ
30	2562	กลาง	58.40	ร้อยละ
31	2562	เหนือ	62.80	ร้อยละ
32	2562	ตะวันออกเฉียงเหนือ	76.50	ร้อยละ
33	2562	ใต้	44.40	ร้อยละ
34	2564	กลาง	60.80	ร้อยละ
35	2564	เหนือ	68.10	ร้อยละ
36	2564	ตะวันออกเฉียงเหนือ	78.00	ร้อยละ
37	2564	ใต้	51.30	ร้อยละ
38	2566	กลาง	57.80	ร้อยละ
39	2566	เหนือ	63.10	ร้อยละ
40	2566	ตะวันออกเฉียงเหนือ	74.40	ร้อยละ
41	2566	ใต้	47.50	ร้อยละ
