﻿_id	dic_id	field_name	data_type	description_thai	description_en
1	1	year	text	ปี	Year
2	2	region	text	ภาค	Region
3	3	Suff	text	ความเดือดร้อนของประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน	The suffering of the people in the village/community
4	4	Iss_Suff	text	เรื่องที่ประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชนเดือดร้อน	Issues that people in the village/community are suffering from
5	5	Per_vill	numeric	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชน	Percentage of village/community
6	6	unit	text	ร้อยละ	Percentage
7	7	source	text	สำนักงานสถิติแห่งชาติ	National Statistic Office
