﻿_id	YEAR	PROVINCE	VALUE	SOURCE
1	2556	กรุงเทพมหานคร	0.357	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
2	2556	นนทบุรี	0.198	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
3	2556	ปทุมธานี	0.180	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
4	2556	สมุทรปราการ	0.255	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
5	2556	กาญจนบุรี	0.240	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
6	2556	จันทบุรี	0.380	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
7	2556	ฉะเชิงเทรา	0.243	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
8	2556	ชลบุรี	0.085	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
9	2556	ชัยนาท	0.470	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
10	2556	ตราด	0.276	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
11	2556	นครนายก	0.310	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
12	2556	นครปฐม	0.273	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
13	2556	ประจวบคีรีขันธ์	0.329	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
14	2556	ปราจีนบุรี	0.224	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
15	2556	พระนครศรีอยุธยา	0.191	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
16	2556	เพชรบุรี	0.252	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
17	2556	ระยอง	0.255	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
18	2556	ราชบุรี	0.381	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
19	2556	ลพบุรี	0.301	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
20	2556	สมุทรสงคราม	0.250	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
21	2556	สมุทรสาคร	0.125	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
22	2556	สระแก้ว	0.394	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
23	2556	สระบุรี	0.312	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
24	2556	สิงห์บุรี	0.315	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
25	2556	สุพรรณบุรี	0.212	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
26	2556	อ่างทอง	0.362	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
27	2556	กำแพงเพชร	0.251	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
28	2556	เชียงราย	0.264	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
29	2556	เชียงใหม่	0.274	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
30	2556	ตาก	0.329	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
31	2556	นครสวรรค์	0.383	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
32	2556	น่าน	0.339	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
33	2556	พะเยา	0.299	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
34	2556	พิจิตร	0.299	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
35	2556	พิษณุโลก	0.356	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
36	2556	เพชรบูรณ์	0.275	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
37	2556	แพร่	0.323	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
38	2556	แม่ฮ่องสอน	0.350	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
39	2556	ลำปาง	0.328	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
40	2556	ลำพูน	0.320	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
41	2556	สุโขทัย	0.358	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
42	2556	อุตรดิตถ์	0.384	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
43	2556	อุทัยธานี	0.341	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
44	2556	กาฬสินธุ์	0.341	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
45	2556	ขอนแก่น	0.233	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
46	2556	ชัยภูมิ	0.358	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
47	2556	นครพนม	0.241	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
48	2556	นครราชสีมา	0.336	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
49	2556	บึงกาฬ	0.238	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
50	2556	บุรีรัมย์	0.299	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
51	2556	มหาสารคาม	0.319	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
52	2556	มุกดาหาร	0.363	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
53	2556	ยโสธร	0.214	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
54	2556	ร้อยเอ็ด	0.342	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
55	2556	เลย	0.234	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
56	2556	ศรีสะเกษ	0.329	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
57	2556	สกลนคร	0.329	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
58	2556	สุรินทร์	0.293	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
59	2556	หนองคาย	0.264	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
60	2556	หนองบัวลำภู	0.291	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
61	2556	อุดรธานี	0.398	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
62	2556	อุบลราชธานี	0.296	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
63	2556	อำนาจเจริญ	0.292	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
64	2556	กระบี่	0.287	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
65	2556	ชุมพร	0.285	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
66	2556	ตรัง	0.479	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
67	2556	นครศรีธรรมราช	0.347	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
68	2556	นราธิวาส	0.302	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
69	2556	ปัตตานี	0.313	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
70	2556	พังงา	0.304	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
71	2556	พัทลุง	0.390	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
72	2556	ภูเก็ต	0.160	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
73	2556	ยะลา	0.312	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
74	2556	ระนอง	0.423	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
75	2556	สงขลา	0.255	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
76	2556	สตูล	0.261	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
77	2556	สุราษฎร์ธานี	0.261	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
78	2558	กรุงเทพมหานคร	0.312	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
79	2558	นนทบุรี	0.239	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
80	2558	ปทุมธานี	0.272	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
81	2558	สมุทรปราการ	0.182	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
82	2558	กาญจนบุรี	0.261	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
83	2558	จันทบุรี	0.430	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
84	2558	ฉะเชิงเทรา	0.234	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
85	2558	ชลบุรี	0.143	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
86	2558	ชัยนาท	0.359	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
87	2558	ตราด	0.305	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
88	2558	นครนายก	0.315	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
89	2558	นครปฐม	0.336	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
90	2558	ประจวบคีรีขันธ์	0.283	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
91	2558	ปราจีนบุรี	0.227	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
92	2558	พระนครศรีอยุธยา	0.233	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
93	2558	เพชรบุรี	0.275	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
94	2558	ระยอง	0.256	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
95	2558	ราชบุรี	0.265	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
96	2558	ลพบุรี	0.318	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
97	2558	สมุทรสงคราม	0.192	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
98	2558	สมุทรสาคร	0.177	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
99	2558	สระแก้ว	0.339	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
100	2558	สระบุรี	0.238	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
101	2558	สิงห์บุรี	0.307	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
102	2558	สุพรรณบุรี	0.195	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
103	2558	อ่างทอง	0.344	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
104	2558	กำแพงเพชร	0.180	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
105	2558	เชียงราย	0.244	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
106	2558	เชียงใหม่	0.247	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
107	2558	ตาก	0.361	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
108	2558	นครสวรรค์	0.263	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
109	2558	น่าน	0.341	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
110	2558	พะเยา	0.341	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
111	2558	พิจิตร	0.286	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
112	2558	พิษณุโลก	0.253	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
113	2558	เพชรบูรณ์	0.210	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
114	2558	แพร่	0.336	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
115	2558	แม่ฮ่องสอน	0.326	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
116	2558	ลำปาง	0.343	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
117	2558	ลำพูน	0.297	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
118	2558	สุโขทัย	0.310	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
119	2558	อุตรดิตถ์	0.312	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
120	2558	อุทัยธานี	0.280	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
121	2558	กาฬสินธุ์	0.289	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
122	2558	ขอนแก่น	0.281	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
123	2558	ชัยภูมิ	0.386	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
124	2558	นครพนม	0.283	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
125	2558	นครราชสีมา	0.318	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
126	2558	บึงกาฬ	0.300	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
127	2558	บุรีรัมย์	0.357	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
128	2558	มหาสารคาม	0.268	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
129	2558	มุกดาหาร	0.409	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
130	2558	ยโสธร	0.305	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
131	2558	ร้อยเอ็ด	0.285	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
132	2558	เลย	0.356	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
133	2558	ศรีสะเกษ	0.267	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
134	2558	สกลนคร	0.342	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
135	2558	สุรินทร์	0.299	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
136	2558	หนองคาย	0.297	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
137	2558	หนองบัวลำภู	0.249	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
138	2558	อำนาจเจริญ	0.259	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
139	2558	อุดรธานี	0.336	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
140	2558	อุบลราชธานี	0.268	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
141	2558	กระบี่	0.283	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
142	2558	ชุมพร	0.327	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
143	2558	ตรัง	0.287	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
144	2558	นครศรีธรรมราช	0.309	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
145	2558	นราธิวาส	0.492	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
146	2558	ปัตตานี	0.259	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
147	2558	พังงา	0.323	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
148	2558	พัทลุง	0.315	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
149	2558	ภูเก็ต	0.131	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
150	2558	ยะลา	0.131	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
151	2558	ระนอง	0.295	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
152	2558	สงขลา	0.268	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
153	2558	สตูล	0.283	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
154	2558	สุราษฎร์ธานี	0.287	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
155	2560	กรุงเทพมหานคร	0.324	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
156	2560	นนทบุรี	0.262	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
157	2560	ปทุมธานี	0.239	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
158	2560	สมุทรปราการ	0.173	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
159	2560	กาญจนบุรี 	0.289	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
160	2560	จันทบุรี 	0.405	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
161	2560	ฉะเชิงเทรา	0.220	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
162	2560	ชลบุรี	0.153	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
163	2560	ชัยนาท	0.456	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
164	2560	ตราด	0.326	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
165	2560	นครนายก	0.294	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
166	2560	นครปฐม 	0.320	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
167	2560	ประจวบคีรีขันร์	0.340	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
168	2560	ปราจีนบุรี 	0.221	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
169	2560	พระนครศรีอยุธยา	0.203	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
170	2560	เพชรบุรี	0.300	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
171	2560	ระยอง	0.212	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
172	2560	ราชบุรี	0.351	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
173	2560	ลพบุรี	0.284	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
174	2560	สมุทรสงคราม	0.324	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
175	2560	สมุทรสาคร	0.135	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
176	2560	สระแก้ว	0.357	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
177	2560	สระบุรี	0.301	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
178	2560	สิงห์บุรี	0.385	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
179	2560	สุพรรณบุรี	0.259	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
180	2560	อ่างทอง	0.377	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
181	2560	กำแพงเพชร	0.213	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
182	2560	เชียงราย	0.189	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
183	2560	เชียงใหม่	0.256	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
184	2560	ตาก	0.287	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
185	2560	นครสวรรค์	0.321	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
186	2560	น่าน	0.357	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
187	2560	พะเยา	0.318	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
188	2560	พิจิตร	0.241	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
189	2560	พิษณุโลก	0.331	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
190	2560	เพชรบูรณ์	0.253	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
191	2560	แพร่	0.328	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
192	2560	แม่ฮ่องสอน	0.371	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
193	2560	ลำปาง	0.386	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
194	2560	ลำพูน	0.313	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
195	2560	สุโขทัย	0.337	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
196	2560	อุตรดิษถ์	0.359	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
197	2560	อุทัยธานี	0.348	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
198	2560	กาฬสินธุ์	0.254	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
199	2560	ขอนแก่น	0.236	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
200	2560	ชัยภูมิ	0.379	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
201	2560	นครพนม	0.375	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
202	2560	นครราชสีมา	0.337	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
203	2560	บึงกาฬ	0.283	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
204	2560	บุรีรัมย์	0.269	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
205	2560	มหาสารคาม	0.333	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
206	2560	มุกดาหาร	0.382	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
207	2560	ยโสธร	0.238	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
208	2560	ร้อยเอ็ด	0.276	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
209	2560	เลย	0.295	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
210	2560	ศรีสะเกษ	0.286	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
211	2560	สกลนคร	0.292	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
212	2560	สุรินทร์	0.297	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
213	2560	หนองคาย	0.289	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
214	2560	หนองบัวลำภู	0.342	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
215	2560	อุดรธานี	0.318	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
216	2560	อุบลราชธานี	0.335	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
217	2560	อำนาจเจริญ	0.286	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
218	2560	กระบี่	0.349	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
219	2560	ชุมพร	0.339	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
220	2560	ตรัง	0.259	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
221	2560	นครศรีธรรมราช	0.334	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
222	2560	นราธิวาศ	0.371	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
223	2560	ปัตตานี	0.301	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
224	2560	พังงา	0.252	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
225	2560	พัทลุง	0.293	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
226	2560	ภูเก็ต	0.195	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
227	2560	ยะลา	0.179	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
228	2560	ระนอง	0.377	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
229	2560	สงขลา	0.223	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
230	2560	สตูล	0.296	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
231	2560	สุราษฎร์ธานี	0.364	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
232	2562	กรุงเทพมหานคร	0.252	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
233	2562	นนทบุรี	0.210	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
234	2562	ปทุมธานี	0.290	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
235	2562	สมุทรปราการ	0.102	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
236	2562	กาญจนบุรี 	0.257	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
237	2562	จันทบุรี 	0.378	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
238	2562	ฉะเชิงเทรา	0.174	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
239	2562	ชลบุรี	0.184	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
240	2562	ชัยนาท	0.393	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
241	2562	ตราด	0.294	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
242	2562	นครนายก	0.288	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
243	2562	นครปฐม 	0.260	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
244	2562	ประจวบคีรีขันร์	0.297	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
245	2562	ปราจีนบุรี 	0.252	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
246	2562	พระนครศรีอยุธยา	0.239	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
247	2562	เพชรบุรี	0.273	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
248	2562	ระยอง	0.158	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
249	2562	ราชบุรี	0.291	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
250	2562	ลพบุรี	0.288	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
251	2562	สมุทรสงคราม	0.469	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
252	2562	สมุทรสาคร	0.144	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
253	2562	สระแก้ว	0.337	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
254	2562	สระบุรี	0.277	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
255	2562	สิงห์บุรี	0.284	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
256	2562	สุพรรณบุรี	0.205	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
257	2562	อ่างทอง	0.359	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
258	2562	กำแพงเพชร	0.198	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
259	2562	เชียงราย	0.254	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
260	2562	เชียงใหม่	0.313	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
261	2562	ตาก	0.305	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
262	2562	นครสวรรค์	0.341	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
263	2562	น่าน	0.301	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
264	2562	พะเยา	0.299	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
265	2562	พิจิตร	0.264	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
266	2562	พิษณุโลก	0.334	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
267	2562	เพชรบูรณ์	0.287	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
268	2562	แพร่	0.300	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
269	2562	แม่ฮ่องสอน	0.318	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
270	2562	ลำปาง	0.385	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
271	2562	ลำพูน	0.269	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
272	2562	สุโขทัย	0.323	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
273	2562	อุตรดิษถ์	0.318	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
274	2562	อุทัยธานี	0.274	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
275	2562	กาฬสินธุ์	0.373	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
276	2562	ขอนแก่น	0.193	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
277	2562	ชัยภูมิ	0.297	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
278	2562	นครพนม	0.416	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
279	2562	นครราชสีมา	0.375	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
280	2562	บึงกาฬ	0.239	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
281	2562	บุรีรัมย์	0.275	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
282	2562	มหาสารคาม	0.260	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
283	2562	มุกดาหาร	0.348	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
284	2562	ยโสธร	0.247	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
285	2562	ร้อยเอ็ด	0.249	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
286	2562	เลย	0.348	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
287	2562	ศรีสะเกษ	0.272	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
288	2562	สกลนคร	0.236	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
289	2562	สุรินทร์	0.294	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
290	2562	หนองคาย	0.274	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
291	2562	หนองบัวลำภู	0.288	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
292	2562	อุดรธานี	0.318	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
293	2562	อุบลราชธานี	0.253	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
294	2562	อำนาจเจริญ	0.254	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
295	2562	กระบี่	0.306	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
296	2562	ชุมพร	0.385	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
297	2562	ตรัง	0.324	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
298	2562	นครศรีธรรมราช	0.363	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
299	2562	นราธิวาศ	0.332	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
300	2562	ปัตตานี	0.364	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
301	2562	พังงา	0.266	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
302	2562	พัทลุง	0.293	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
303	2562	ภูเก็ต	0.177	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
304	2562	ยะลา	0.153	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
305	2562	ระนอง	0.502	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
306	2562	สงขลา	0.189	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
307	2562	สตูล	0.291	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
308	2562	สุราษฎร์ธานี	0.278	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
309	2564	กรุงเทพมหานคร	0.270	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
310	2564	นนทบุรี	0.245	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
311	2564	ปทุมธานี	0.242	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
312	2564	สมุทรปราการ	0.184	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
313	2564	กาญจนบุรี 	0.289	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
314	2564	จันทบุรี 	0.318	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
315	2564	ฉะเชิงเทรา	0.230	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
316	2564	ชลบุรี	0.197	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
317	2564	ชัยนาท	0.319	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
318	2564	ตราด	0.338	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
319	2564	นครนายก	0.273	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
320	2564	นครปฐม 	0.344	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
321	2564	ประจวบคีรีขันร์	0.299	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
322	2564	ปราจีนบุรี 	0.218	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
323	2564	พระนครศรีอยุธยา	0.198	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
324	2564	เพชรบุรี	0.227	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
325	2564	ระยอง	0.215	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
326	2564	ราชบุรี	0.365	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
327	2564	ลพบุรี	0.262	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
328	2564	สมุทรสงคราม	0.250	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
329	2564	สมุทรสาคร	0.205	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
330	2564	สระแก้ว	0.290	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
331	2564	สระบุรี	0.299	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
332	2564	สิงห์บุรี	0.304	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
333	2564	สุพรรณบุรี	0.195	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
334	2564	อ่างทอง	0.318	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
335	2564	กำแพงเพชร	0.161	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
336	2564	เชียงราย	0.205	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
337	2564	เชียงใหม่	0.316	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
338	2564	ตาก	0.318	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
339	2564	นครสวรรค์	0.323	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
340	2564	น่าน	0.301	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
341	2564	พะเยา	0.332	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
342	2564	พิจิตร	0.267	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
343	2564	พิษณุโลก	0.264	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
344	2564	เพชรบูรณ์	0.306	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
345	2564	แพร่	0.269	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
346	2564	แม่ฮ่องสอน	0.308	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
347	2564	ลำปาง	0.305	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
348	2564	ลำพูน	0.269	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
349	2564	สุโขทัย	0.322	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
350	2564	อุตรดิษถ์	0.355	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
351	2564	อุทัยธานี	0.292	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
352	2564	กาฬสินธุ์	0.297	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
353	2564	ขอนแก่น	0.175	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
354	2564	ชัยภูมิ	0.264	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
355	2564	นครพนม	0.293	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
356	2564	นครราชสีมา	0.373	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
357	2564	บึงกาฬ	0.277	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
358	2564	บุรีรัมย์	0.342	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
359	2564	มหาสารคาม	0.273	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
360	2564	มุกดาหาร	0.267	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
361	2564	ยโสธร	0.227	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
362	2564	ร้อยเอ็ด	0.303	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
363	2564	เลย	0.292	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
364	2564	ศรีสะเกษ	0.261	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
365	2564	สกลนคร	0.282	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
366	2564	สุรินทร์	0.282	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
367	2564	หนองคาย	0.297	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
368	2564	หนองบัวลำภู	0.308	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
369	2564	อุดรธานี	0.316	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
370	2564	อุบลราชธานี	0.282	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
371	2564	อำนาจเจริญ	0.202	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
372	2564	กระบี่	0.334	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
373	2564	ชุมพร	0.332	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
374	2564	ตรัง	0.239	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
375	2564	นครศรีธรรมราช	0.362	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
376	2564	นราธิวาศ	0.259	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
377	2564	ปัตตานี	0.283	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
378	2564	พังงา	0.242	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
379	2564	พัทลุง	0.302	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
380	2564	ภูเก็ต	0.244	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
381	2564	ยะลา	0.175	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
