﻿_id	year	income	per_no_travel	unit	source
1	2558	ไม่มีรายได้	44.8	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
2	2558	ต่ำกว่า 10,000 บาท	45.5	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
3	2558	10,000-15,000 บาท	31.7	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
4	2558	15,001-30,000 บาท	23.5	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
5	2558	30,001-45,000 บาท	16.9	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
6	2558	45,001-60,000 บาท	12.7	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
7	2558	60,001-75,000 บาท	13.6	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
8	2558	75,001-90,000 บาท	17.3	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
9	2558	90,001-100,000 บาท	12.2	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
10	2558	มากกว่า 100,000 บาท	22.7	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
11	2559	ไม่มีรายได้	43.5	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
12	2559	ต่ำกว่า 10,000 บาท	45.9	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
13	2559	10,000-15,000 บาท	31.1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
14	2559	15,001-30,000 บาท	22.3	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
15	2559	30,001-45,000 บาท	17.8	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
16	2559	45,001-60,000 บาท	14.2	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
17	2559	60,001-75,000 บาท	14.4	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
18	2559	75,001-90,000 บาท	3.4	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
19	2559	90,001-100,000 บาท	13.7	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
20	2559	มากกว่า 100,000 บาท	7.7	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
21	2560	ไม่มีรายได้	40.1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
22	2560	ต่ำกว่า 10,000 บาท	45.6	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
23	2560	10,000-15,000 บาท	32.7	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
24	2560	15,001-30,000 บาท	24.8	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
25	2560	30,001-45,000 บาท	14.9	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
26	2560	45,001-60,000 บาท	18	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
27	2560	60,001-75,000 บาท	14.5	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
28	2560	75,001-90,000 บาท	23.7	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
29	2560	90,001-100,000 บาท	12.1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
30	2560	มากกว่า 100,000 บาท	23.3	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
