﻿_id	YEAR	SEX	VALUE	UNIT	SOURCE
1	2563	รวม	1.78	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
2	2563	ชาย	1.83	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
3	2563	หญิง	1.73	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
4	2564	รวม	2.05	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
5	2564	ชาย	2.06	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
6	2564	หญิง	2.03	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
7	2565	รวม	1.40	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
8	2565	ชาย	1.33	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
9	2565	หญิง	1.48	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
10	2566	รวม	1.04	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
11	2566	ชาย	0.98	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
12	2566	หญิง	1.10	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
13	2567	รวม	1.06	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
14	2567	ชาย	1.04	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
15	2566	รวม	1.04	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
16	2567	หญิง	1.08	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
17	2568	รวม	0.87	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
18	2568	ชาย	0.83	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
19	2568	หญิง	0.92	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
