﻿_id	year	age_group	per_travel	unit	source
1	2558	15-19	73.2	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
2	2558	20-29	74.2	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
3	2558	30-39	72.7	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
4	2558	40-49	67.1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
5	2558	50-59	61.8	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
6	2558	60 ขึ้นไป	52.1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
7	2559	15-19	74.6	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
8	2559	20-29	77	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
9	2559	30-39	73.4	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
10	2559	40-49	68.2	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
11	2559	50-59	62.8	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
12	2559	60 ขึ้นไป	50.7	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
13	2560	15-19	71.1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
14	2560	20-29	71.9	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
15	2560	30-39	70.5	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
16	2560	40-49	66.2	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
17	2560	50-59	62.1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
18	2560	60 ขึ้นไป	50.7	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
