﻿_id	dic_id	field_name	data_type	description_thai	description_en
1	1	year	text	ปี	Year
2	2	region	text	ภาค	Region
3	3	Fac_prob	text	การประสบปัญหาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในหมู่บ้าน/ชุมชน	Facing problems in using information and communication technology in the village/community
4	4	Iss_Fac	text	เรื่องที่ประสบปัญหาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในหมู่บ้าน/ชุมชน	Issues that face problems in the use of information and communication technology in the village/community
5	5	Per_vill	numeric	ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชน	Percentage of village/community
6	6	unit	text	ร้อยละ	Percentage
7	7	source	text	สำนักงานสถิติแห่งชาติ	National Statistic Office
