﻿_id	year	region	sex	value	source
1	2553	กรุงเทพมหานคร	ชาย	0.56	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
2	2553	กรุงเทพมหานคร	หญิง	0.44	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
3	2553	กรุงเทพมหานคร	รวม	0.18	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
4	2553	ภาคกลาง	ชาย	0.56	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
5	2553	ภาคกลาง	หญิง	0.44	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
6	2553	ภาคกลาง	รวม	0.22	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
7	2553	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ชาย	0.59	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
8	2553	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	หญิง	0.41	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
9	2553	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	รวม	0.31	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
10	2553	ภาคเหนือ	ชาย	0.62	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
11	2553	ภาคเหนือ	หญิง	0.38	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
12	2553	ภาคเหนือ	รวม	0.29	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
13	2553	ภาคใต้	ชาย	0.61	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
14	2553	ภาคใต้	หญิง	0.39	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
15	2553	ภาคใต้	รวม	0.26	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
16	2553	ทั่วราชอาณาจักร	ชาย	0.59	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
17	2553	ทั่วราชอาณาจักร	หญิง	0.41	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
18	2553	ทั่วราชอาณาจักร	รวม	0.26	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
