﻿_id	year	level_education	per_travel	unit	source
1	2558	ไม่ได้รับการศึกษา	34.4	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
2	2558	ประถมศึกษา	55.2	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
3	2558	มัธยมศึกษาตอนต้น	69.5	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
4	2558	มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.	76.6	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
5	2558	ปวส./ปวท./อนุปริญญา	81.1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
6	2558	ปริญญาตรี และสูงกว่าปริญญาตรี	84.2	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
7	2558	อื่น ๆ	100	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
8	2559	ไม่ได้รับการศึกษา	35.5	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
9	2559	ประถมศึกษา	54.3	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
10	2559	มัธยมศึกษาตอนต้น	71.2	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
11	2559	มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.	75.5	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
12	2559	ปวส./ปวท./อนุปริญญา	80	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
13	2559	ปริญญาตรี และสูงกว่าปริญญาตรี	85.8	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
14	2559	อื่น ๆ	100	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
15	2560	ไม่ได้รับการศึกษา	36.4	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
16	2560	ประถมศึกษา	53.4	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
17	2560	มัธยมศึกษาตอนต้น	68	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
18	2560	มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.	72.4	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
19	2560	ปวส./ปวท./อนุปริญญา	75.5	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
20	2560	ปริญญาตรี และสูงกว่าปริญญาตรี	82.5	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
21	2560	อื่น ๆ	100	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
