﻿_id	year	area	Total_hh	Num_HH_Smartphone	unit	source
1	2561Q1	รวม	21418737.00	15938798.00	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
2	2561Q1	ในเขตเทศบาล	10008012.00	8083540.00	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
3	2561Q1	นอกเขตเทศบาล	11410725.00	7855258.00	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
4	2563	รวม	22316.10	19462.60	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
5	2563	ในเขตเทศบาล	10441.30	9499.30	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
6	2563	นอกเขตเทศบาล	11874.80	9963.30	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
7	2564Q4	รวม	22633.50	20645.30	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
8	2564Q4	ในเขตเทศบาล	10549.00	9931.00	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
9	2564Q4	นอกเขตเทศบาล	12084.50	10714.40	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
10	2565Q4	รวม	23598.70	21811.10	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
11	2565Q4	ในเขตเทศบาล	11401.10	10846.90	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
12	2565Q4	นอกเขตเทศบาล	12197.60	10964.20	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
13	2566Q4	รวม	23969.00	22342.10	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
14	2566Q4	ในเขตเทศบาล	11415.50	10935.50	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
15	2566Q4	นอกเขตเทศบาล	12553.50	11406.70	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
16	2567Q4	รวม	24331.40	22866.40	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
17	2567Q4	ในเขตเทศบาล	11403.10	10951.60	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
18	2567Q4	นอกเขตเทศบาล	12928.30	11914.80	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
19	2568Q4	รวม	24805.80	23460.90	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
20	2568Q4	ในเขตเทศบาล	11728.80	11301.90	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
21	2568Q4	นอกเขตเทศบาล	13077.10	12159.00	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
