﻿_id	PROVINCE	VALUE	UNIT	SOURCE
1	กรุงเทพมหานคร	8853	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
2	สมุทรปราการ	7635	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
3	นนทบุรี	14061	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
4	ปทุมธานี	21194	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
5	พระนครศรีอยุธยา	49028	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
6	อ่างทอง	32406	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
7	ลพบุรี	83995	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
8	สิงห์บุรี	21900	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
9	ชัยนาท	46169	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
10	สระบุรี	42029	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
11	ชลบุรี	39522	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
12	ระยอง	57138	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
13	จันทบุรี	68647	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
14	ตราด	31398	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
15	ฉะเชิงเทรา	64524	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
16	ปราจีนบุรี	51790	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
17	นครนายก	28850	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
18	สระแก้ว	84415	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
19	นครราชสีมา	363913	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
20	บุรีรัมย์	274311	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
21	สุรินทร์	262797	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
22	ศรีสะเกษ	281844	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
23	อุบลราชธานี	361793	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
24	ยโสธร	115473	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
25	ชัยภูมิ	211947	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
26	อำนาจเจริญ	84593	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
27	บึงกาฬ	100644	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
28	หนองบัวลำภู	86202	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
29	ขอนแก่น	265454	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
30	อุดรธานี	245372	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
31	เลย	134987	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
32	หนองคาย	85191	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
33	มหาสารคาม	186589	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
34	ร้อยเอ็ด	261031	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
35	กาฬสินธุ์	194207	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
36	สกลนคร	239608	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
37	นครพนม	147944	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
38	มุกดาหาร	78145	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
39	เชียงใหม่	184951	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
40	ลำพูน	74777	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
41	ลำปาง	116416	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
42	อุตรดิตถ์	75241	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
43	แพร่	71201	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
44	น่าน	107796	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
45	พะเยา	94561	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
46	เชียงราย	198677	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
47	แม่ฮ่องสอน	45403	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
48	นครสวรรค์	150428	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
49	อุทัยธานี	61577	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
50	กำแพงเพชร	109512	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
51	ตาก	76629	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
52	สุโขทัย	103671	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
53	พิษณุโลก	122157	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
54	พิจิตร	90599	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
55	เพชรบูรณ์	142435	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
56	ราชบุรี	62625	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
57	กาญจนบุรี	96118	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
58	สุพรรณบุรี	100279	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
59	นครปฐม	52823	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
60	สมุทรสาคร	13911	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
61	สมุทรสงคราม	13018	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
62	เพชรบุรี	48229	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
63	ประจวบคีรีขันธ์	65644	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
64	นครศรีธรรมราช	307983	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
65	กระบี่	77281	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
66	พังงา	49533	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
67	ภูเก็ต	7328	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
68	สุราษฎร์ธานี	216231	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
69	ระนอง	33843	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
70	ชุมพร	109996	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
71	สงขลา	204066	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
72	สตูล	59727	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
73	ตรัง	135781	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
74	พัทลุง	142759	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
75	ปัตตานี	91779	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
76	ยะลา	93203	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
77	นราธิวาส	115683	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
