﻿_id	YEAR	CODE_SOCIO_ECON	SOCIO_ECONOMIC	HOUSE	H_LIVING	H_BUSINESS	VEHICLES	SAVING	S_FINANCIAL	S_INVESTMENT	S_OTHER	UNIT	SOURCE
1	2554	0	รวมสถานะทางเศรษฐสังคมของครัวเรือน	19326952	11960301	7366651	3838709	0	0	0	0	บาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
2	2554	1	ผู้ถือครองทำการเกษตร การปลูกพืช การเลี้ยงสัตว์ และการเพาะเลี้ยงสัตวน้ำ ซึ่งที่ดินส่วนใหญ่เป็นของตนเอง	5045254	1390599	3654655	585551	0	0	0	0	บาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
3	2554	2	ผู้ถือครองทำการเกษตร การปลูกพืช การเลี้ยงสัตว์ และการเพาะเลี้ยงสัตวน้ำ ซึ่งที่ดินส่วนใหญ่เช่าผู้อื่น/ที่สาธารณะ/อื่น ๆ	387623	197836	189787	104225	0	0	0	0	บาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
4	2554	3	ผู้ทำการประมง ป่าไม้ ล่าสัตว์ หาของป่า และบริการทางการเกษตร	88866	63604	25262	25406	0	0	0	0	บาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
5	2554	4	ผู้ดำเนินธุรกิจของตนเองที่ไม่ใช่การเกษตร	3542161	2597142	945019	1045417	0	0	0	0	บาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
6	2554	5	ผู้ปฏิบัติงานวิชาชีพ นักวิชาการ และนักบริหารที่รับจ้าง	3358528	2860866	497662	938486	0	0	0	0	บาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
7	2554	6	คนงานเกษตร	237109	163133	73976	47316	0	0	0	0	บาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
8	2554	7	คนงานทั่วไป	95110	73649	21461	14847	0	0	0	0	บาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
9	2554	8	เสมียนพนักงาน พนักงานขายและให้บริการ	1683761	1377686	306075	447337	0	0	0	0	บาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
10	2554	9	ผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการผลิต	915062	664669	250393	223696	0	0	0	0	บาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
11	2554	10	ผู้ไม่ได้ปฏิบัติงานในเชิงเศรษฐกิจ	3973477	2571117	1402360	406428	0	0	0	0	บาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
12	2556	0	รวมสถานะทางเศรษฐสังคมของครัวเรือน	22373072	12641170	9731902	4549418	3141123	2328259	174823	638041	บาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
13	2556	1	ผู้ถือครองทำการเกษตร การปลูกพืช การเลี้ยงสัตว์ และการเพาะเลี้ยงสัตวน้ำ ซึ่งที่ดินส่วนใหญ่เป็นของตนเอง	6879367	1707691	5171676	810092	402847	299276	4427	99144	บาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
14	2556	2	ผู้ถือครองทำการเกษตร การปลูกพืช การเลี้ยงสัตว์ และการเพาะเลี้ยงสัตวน้ำ ซึ่งที่ดินส่วนใหญ่เช่าผู้อื่น/ที่สาธารณะ/อื่น ๆ	580661	273999	306662	141585	65121	46051	721	18349	บาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
15	2556	3	ผู้ทำการประมง ป่าไม้ ล่าสัตว์ หาของป่า และบริการทางการเกษตร	195456	100735	94721	61395	21156	15055	110	5991	บาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
16	2556	4	ผู้ดำเนินธุรกิจของตนเองที่ไม่ใช่การเกษตร	3982334	2750748	1231586	1221158	658527	465821	21581	171124	บาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
17	2556	5	ผู้ปฏิบัติงานวิชาชีพ นักวิชาการ และนักบริหารที่รับจ้าง	3600858	2902157	698701	1032283	969655	709602	122902	137152	บาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
18	2556	6	คนงานเกษตร	288435	177476	110959	46686	19749	12722	395	6631	บาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
19	2556	7	คนงานทั่วไป	133129	95712	37417	22768	13958	9864	262	3833	บาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
20	2556	8	เสมียนพนักงาน พนักงานขายและให้บริการ	1938120	1507637	430483	507394	275112	200521	8329	66261	บาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
21	2556	9	ผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการผลิต	871177	639429	231748	273008	123060	85484	2316	35260	บาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
22	2556	10	ผู้ไม่ได้ปฏิบัติงานในเชิงเศรษฐกิจ	3903533	2485587	1417946	433048	591938	483862	13780	94296	บาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
23	2558	0	รวมสถานะทางเศรษฐสังคมของครัวเรือน	28709290	16831501	11877789	5337660	3895567	2991840	187835	715892	บาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
24	2558	1	ผู้ถือครองทำการเกษตร การปลูกพืช การเลี้ยงสัตว์ และการเพาะเลี้ยงสัตวน้ำ ซึ่งที่ดินส่วนใหญ่เป็นของตนเอง	6652195	1499419	5152776	693531	305287	232687	3503	69097	บาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
25	2558	2	ผู้ถือครองทำการเกษตร การปลูกพืช การเลี้ยงสัตว์ และการเพาะเลี้ยงสัตวน้ำ ซึ่งที่ดินส่วนใหญ่เช่าผู้อื่น/ที่สาธารณะ/อื่น ๆ	579776	250004	329772	153390	47252	33687	677	12888	บาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
26	2558	3	ผู้ทำการประมง ป่าไม้ ล่าสัตว์ หาของป่า และบริการทางการเกษตร	158549	110895	47654	46710	12848	9237	5	3606	บาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
27	2558	4	ผู้ดำเนินธุรกิจของตนเองที่ไม่ใช่การเกษตร	5354025	3689951	1664074	1539823	1006578	773676	47917	184985	บาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
28	2558	5	ผู้ปฏิบัติงานวิชาชีพ นักวิชาการ และนักบริหารที่รับจ้าง	5101493	4187553	913940	1171678	1105789	867886	69535	168368	บาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
29	2558	6	คนงานเกษตร	284418	186412	98006	42715	16894	10875	64	5955	บาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
30	2558	7	คนงานทั่วไป	148046	106433	41613	24824	14229	9819	89	4321	บาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
31	2558	8	เสมียนพนักงาน พนักงานขายและให้บริการ	2385317	1835152	550165	601838	347826	257097	9651	81078	บาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
32	2558	9	ผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการผลิต	1699267	1264762	434505	480430	209180	145075	3728	60377	บาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
33	2558	10	ผู้ไม่ได้ปฏิบัติงานในเชิงเศรษฐกิจ	6346204	3700920	2645284	582721	829684	651801	52666	125217	บาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
34	2560	0	รวมสถานะทางเศรษฐสังคมของครัวเรือน	27681104	17113447	10567657	5235491	3624332	2807289	266075	550968	บาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
35	2560	1	ผู้ถือครองทำการเกษตร การปลูกพืช การเลี้ยงสัตว์ และการเพาะเลี้ยงสัตวน้ำ ซึ่งที่ดินส่วนใหญ่เป็นของตนเอง	5771952	1403027	4368925	617119	256163	200387	6667	49109	บาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
36	2560	2	ผู้ถือครองทำการเกษตร การปลูกพืช การเลี้ยงสัตว์ และการเพาะเลี้ยงสัตวน้ำ ซึ่งที่ดินส่วนใหญ่เช่าผู้อื่น/ที่สาธารณะ/อื่น ๆ	443912	205781	238131	120010	41544	32844	237	8463	บาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
37	2560	3	ผู้ทำการประมง ป่าไม้ ล่าสัตว์ หาของป่า และบริการทางการเกษตร	254382	153032	101350	87974	15727	11304	214	4209	บาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
38	2560	4	ผู้ดำเนินธุรกิจของตนเองที่ไม่ใช่การเกษตร	4881642	3605630	1276012	1340464	655291	503725	24421	127145	บาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
39	2560	5	ผู้ปฏิบัติงานวิชาชีพ นักวิชาการ และนักบริหารที่รับจ้าง	5054011	4107265	946746	1278036	1130039	859411	125053	145575	บาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
40	2560	6	คนงานเกษตร	356274	228879	127395	52398	19163	14323	36	4804	บาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
41	2560	7	คนงานทั่วไป	270523	166618	103905	39023	18333	14307	66	3960	บาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
42	2560	8	เสมียนพนักงาน พนักงานขายและให้บริการ	2545397	1908209	637188	646830	313598	237954	10311	65333	บาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
43	2560	9	ผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการผลิต	1695442	1201384	494058	423079	180295	137473	4373	38449	บาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
44	2560	10	ผู้ไม่ได้ปฏิบัติงานในเชิงเศรษฐกิจ	6407569	4133622	2273947	630558	994179	795561	94697	103921	บาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
45	2562	0	รวมสถานะทางเศรษฐสังคมของครัวเรือน	27235545	17423548	9811997	5197999	3374445	2703412	137752	533281	บาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
46	2562	1	ผู้ถือครองทำการเกษตร การปลูกพืช การเลี้ยงสัตว์ และการเพาะเลี้ยงสัตวน้ำ ซึ่งที่ดินส่วนใหญ่เป็นของตนเอง	5897396	1361478	4535918	581559	286420	228361	8663	49396	บาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
47	2562	2	ผู้ถือครองทำการเกษตร การปลูกพืช การเลี้ยงสัตว์ และการเพาะเลี้ยงสัตวน้ำ ซึ่งที่ดินส่วนใหญ่เช่าผู้อื่น/ที่สาธารณะ/อื่น ๆ	396911	203919	192992	123764	36130	28603	59	7468	บาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
48	2562	3	ผู้ทำการประมง ป่าไม้ ล่าสัตว์ หาของป่า และบริการทางการเกษตร	197346	130974	66372	48961	17465	14614	237	2614	บาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
49	2562	4	ผู้ดำเนินธุรกิจของตนเองที่ไม่ใช่การเกษตร	4910261	3759420	1150841	1349986	732973	582806	17794	132373	บาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
50	2562	5	ผู้ปฏิบัติงานวิชาชีพ นักวิชาการ และนักบริหารที่รับจ้าง	4557978	3899097	658881	1200638	960353	771034	65053	124266	บาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
51	2562	6	คนงานเกษตร	293669	207312	86357	52648	16437	11635	159	4643	บาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
52	2562	7	คนงานทั่วไป	346967	217625	129342	49829	23638	18463	378	4797	บาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
53	2562	8	เสมียนพนักงาน พนักงานขายและให้บริการ	2542447	2029203	513244	686517	334255	256784	8778	68693	บาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
54	2562	9	ผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการผลิต	1604280	1193533	410747	429076	168368	128156	1754	38458	บาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
55	2562	10	ผู้ไม่ได้ปฏิบัติงานในเชิงเศรษฐกิจ	6488290	4420987	2067303	675021	798406	662956	34877	100573	บาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
56	2564	0	รวมสถานะทางเศรษฐสังคมของครัวเรือน	30447463	18917457	11530006	5935448	3915087	3077759	264420	572908	ล้านบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
57	2564	1	ผู้ถือครองทำการเกษตร การปลูกพืช การเลี้ยงสัตว์ และการเพาะเลี้ยงสัตวน้ำ ซึ่งที่ดินส่วนใหญ่เป็นของตนเอง	6288672	1464070	4824602	709578	295092	234202	8308	52582	ล้านบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
58	2564	2	ผู้ถือครองทำการเกษตร การปลูกพืช การเลี้ยงสัตว์ และการเพาะเลี้ยงสัตวน้ำ ซึ่งที่ดินส่วนใหญ่เช่าผู้อื่น/ที่สาธารณะ/อื่น ๆ	498696	210826	287870	164928	38886	29038	343	9505	ล้านบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
59	2564	3	ผู้ทำการประมง ป่าไม้ ล่าสัตว์ หาของป่า และบริการทางการเกษตร	240682	141831	98851	57370	14689	11226	167	3296	ล้านบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
60	2564	4	ผู้ดำเนินธุรกิจของตนเองที่ไม่ใช่การเกษตร	5268789	3870478	1398312	1444021	661326	518428	15520	127378	ล้านบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
61	2564	5	ผู้ปฏิบัติงานวิชาชีพ นักวิชาการ และนักบริหารที่รับจ้าง	5083031	4176440	906591	1311194	1166975	892496	141958	132521	ล้านบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
62	2564	6	คนงานเกษตร	331662	236899	94763	62336	20041	14846	426	4770	ล้านบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
63	2564	7	คนงานทั่วไป	341579	228268	113311	56502	21776	15994	62	5720	ล้านบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
64	2564	8	เสมียนพนักงาน พนักงานขายและให้บริการ	2786914	2135039	651874	746463	339274	258314	12303	68658	ล้านบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
65	2564	9	ผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการผลิต	1681333	1318702	362631	496995	170244	125244	2701	42299	ล้านบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
66	2564	10	ผู้ไม่ได้ปฏิบัติงานในเชิงเศรษฐกิจ	7926105	5134904	2791201	886061	1186783	977972	82632	126179	ล้านบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
67	2566	0	รวมสถานะทางเศรษฐสังคมของครัวเรือน	31003020	20817201	10185819	6604294	4271448	3374993	197085	699370	ล้านบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
68	2566	1	ผู้ถือครองทำการเกษตร / เพาะเลี้ยง เป็นเจ้าของที่ดิน	5914229	1537825	4376404	771588	349329	279628	6817	62884	ล้านบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
69	2566	2	ผู้ถือครองทำการเกษตร / เพาะเลี้ยง เช่าที่ดิน	492153	205863	286290	163291	45683	37128	85	8470	ล้านบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
70	2566	3	ผู้ถือครองทำการเกษตร / เพาะเลี้ยง ประมง ป่าไม้ ล่าสัตว์ หาของป่า บริการทางการเกษตร	284754	189442	95312	95978	26299	22130	29	4140	ล้านบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
71	2566	4	ผู้ดำเนินธุรกิจของตนเองที่ไม่ใช่การเกษตร	6093433	4775726	1317707	1866260	1122581	907077	29346	186158	ล้านบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
72	2566	5	ผู้ปฏิบัติงานวิชาชีพนักวิชาการและนักบริหาร	5030448	4261319	769129	1337456	1026511	792770	85416	148325	ล้านบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
73	2566	6	คนงานเกษตร	340555	260232	80323	58947	18119	13047	130	4942	ล้านบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
74	2566	7	คนงานทั่วไป	349154	246867	102287	57988	28561	21839	914	5807	ล้านบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
75	2566	8	เสมียน พนักงาน พนักงานขายและให้บริการ	3223394	2661073	562321	841393	390171	289492	10425	90255	ล้านบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
76	2566	9	ผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการผลิต	1880466	1469106	411360	596843	205690	152824	2983	49883	ล้านบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
77	2566	10	ผู้ไม่ได้ปฏิบัติงานเชิงเศรษฐกิจ	7394434	5209748	2184686	814550	1058504	859058	60940	138506	ล้านบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
