﻿_id	﻿year	region	value	unit	source
1	2547	ทั่วประเทศ	29.10	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
2	2550	ทั่วประเทศ	29.60	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
3	2554	ทั่วประเทศ	26.10	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
4	2547	กรุงเทพมหานคร	33.50	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
5	2550	กรุงเทพมหานคร	33.40	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
6	2554	กรุงเทพมหานคร	31.50	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
7	2547	กลาง	24.30	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
8	2550	กลาง	24.30	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
9	2554	กลาง	22.50	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
10	2547	เหนือ	29.90	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
11	2550	เหนือ	28.30	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
12	2554	เหนือ	28.80	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
13	2547	ตะวันออกเฉียงเหนือ	28.50	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
14	2550	ตะวันออกเฉียงเหนือ	29.70	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
15	2554	ตะวันออกเฉียงเหนือ	24.50	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
16	2547	ใต้	33.50	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
17	2550	ใต้	38.40	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
18	2554	ใต้	29.90	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
