﻿_id	YEAR	AREA	VALUE	UNIT	SOURCE
1	2560	ทั่วราชอาณาจักร	4277458	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
2	2560	ในเขตเทศบาล	1057747	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
3	2560	นอกเขตเทศบาล	3219711	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
4	2562	ทั่วราชอาณาจักร	4374524	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
5	2562	ในเขตเทศบาล	1067548	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
6	2562	นอกเขตเทศบาล	3306976	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
7	2564	ทั่วราชอาณาจักร	4525530	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
8	2564	ในเขตเทศบาล	1212421	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
9	2564	นอกเขตเทศบาล	3313109	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
10	2566	ทั่วราชอาณาจักร	4789977	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
11	2566	ในเขตเทศบาล	1175508	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
12	2566	นอกเขตเทศบาล	3614470	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
