﻿_id	Non_Profit_Organization	Total_Compensation	Salary_Wages	Position_Allowance	Overtime_Payment	Medical_Benefits	Other_Benefits	Payment_for_Meeting	Provident_Fund	Volunteer_Compensation_Estimation	unit	source
1	องค์การที่ดำเนินกิจการหลักเกี่ยวกับการบริการสังคมสงเคราะห์ 	14039186.50	10354438.20	104479.80	560373.90	180970.20	251998.30	90614.40	222414.30	2273897.50	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
2	สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์	1234474.00	944201.90	1015.20	7254.60	1960.80	18726.10	168089.50	28590.20	64635.80	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
3	สมาคมการค้า หอการค้า                                                                       	1940981.80	1715742.60	0.00	3598.00	7832.20	70333.80	11026.30	21585.80	110863.00	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
4	สมาคมนายจ้าง สหภาพแรงงาน /สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ                                   	480731.20	292305.50	0.00	561.90	4006.10	7091.20	17430.90	7424.00	151911.50	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
5	องค์การศาสนา                                                                                      	3142739.20	958427.90	1262323.40	5939.60	12663.70	123679.80	19995.60	8571.40	751137.90	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
6	องค์การเอกชนต่างประเทศ                                                                  	1135269.80	923541.60	0.00	0.00	262.90	199004.40	0.00	1835.90	10625.00	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
7	องค์การด้านการศึกษา	4994562.70	4778232.00	15411.00	12144.70	11512.30	103387.50	2747.10	66029.10	5098.80	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
8	องค์การด้านสุขภาพ	457914.50	342967.80	8117.20	41947.20	27584.60	24761.70	3962.60	8237.40	336.00	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
