﻿_id	Year	Work_status	Mod_sev	Sev	Unit
1	2567	รวม	4.40	0.65	ร้อยละ
2	2567	นายจ้าง 	0.99	0.17	ร้อยละ
3	2567	ผู้ทำงานส่วนตัว	3.88	0.45	ร้อยละ
4	2567	ผู้ช่วยธุรกิจในครัวเรือน โดยไม่ได้รับค่าจ้าง	2.96	0.32	ร้อยละ
5	2567	ลูกจ้างรัฐบาล	1.24	0.11	ร้อยละ
6	2567	ลูกจ้างรัฐวิสาหกิจ	1.53	0.00	ร้อยละ
7	2567	ลูกจ้างเอกชน	4.88	0.81	ร้อยละ
8	2567	แม่บ้าน/ทำงานบ้าน	4.33	0.84	ร้อยละ
9	2567	เรียนหนังสือ (อายุ 15 ปีขึ้นไป)	4.87	0.50	ร้อยละ
10	2567	เด็ก (อายุต่ำกว่า 15 ปี) และคนชรา (อายุ 60 ปีขึ้นไป)	5.20	0.73	ร้อยละ
11	2567	ป่วย/พิการจนไม่สามารถทำงานได้	11.87	2.67	ร้อยละ
12	2567	กำลังหางานทำ	6.18	1.61	ร้อยละ
13	2567	ไม่สมัครใจทำงาน	10.80	1.84	ร้อยละ
14	2567	อื่นๆ	0.35	0.01	ร้อยละ
