﻿_id	year	industry	value	unit	source
1	2556	การผลิต	16.50	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
2	2557	การผลิต	16.80	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
3	2558	การผลิต	17.00	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
4	2559	การผลิต	16.70	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
5	2560	การผลิต	16.30	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
6	2561	การผลิต	16.50	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
7	2562	การผลิต	16.30	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
8	2563	การผลิต	15.90	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
9	2564	การผลิต	15.70	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
10	2565	การผลิต	16.00	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
11	2566	การผลิต	15.70	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
12	2567	การผลิต	15.80	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
13	2568	การผลิต	16.00	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
