﻿_id	dic_id	field_name	data_type	description_thai	description_en
1	1	year	text	ปี	Year
2	2	area	text	เขตการปกครอง	Area
3	3	age_group	text	กลุ่มอายุ	Age group
4	4	Per_Own_Mo	numeric	ร้อยละของจำนวนประชาชนอายุ 6 ปีขึ้นไปที่มีโทรศัพท์มือถือ	Percentea of people aged 6 years and over who have a mobile phone
5	5	unit	text	ร้อยละ	Percenteage
6	6	unit	text	พันคน	Thousand person
7	7	source	text	สำนักงานสถิติแห่งชาติ	National Statistical Office
