﻿_id	YR	SIZE_ECONOMIC	CIO	IT_manager	Com_designer	Programmer	Com_professional	Ict_others	unit	source
1	2563	01) 1 - 10 คน	0.1	2	3.5	6.3	32.8	55.5	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
2	2563	02) 11 - 15 คน	0.2	1.7	2.1	4.8	32.3	58.8	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
3	2563	03) 16 - 25 คน	0.9	2.7	1.7	5.6	38.6	50.4	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
4	2563	04) 26 - 30 คน	0.4	1.2	2.2	4.7	29.6	61.9	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
5	2563	05) 31 - 50 คน	0.3	1.3	1.8	4.6	27.3	64.7	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
6	2563	06) 51 - 200 คน	0.5	2	1.6	3.6	21.4	70.9	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
7	2563	07) มากกว่า 200 คน	0.2	1.1	1.5	2.6	17.9	76.7	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
8	2562	01) 1 - 10 คน	3.1	0.6	0.9	1.2	41.1	53.1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
9	2562	02) 11 - 15 คน	0.5	1.1	4.3	6.6	34	53.5	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
10	2562	03) 16 - 25 คน	1	1.6	3	7.6	39.6	47.2	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
11	2562	04) 26 - 30 คน	0.5	1.3	1.9	4.6	28.6	63	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
12	2562	05) 31 - 50 คน	1.2	2.9	5.1	9.1	33.4	48.3	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
13	2562	06) 51 - 200 คน	0.8	2.4	3.5	5.9	43.1	44.2	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
14	2562	07) มากกว่า 200 คน	0.9	2.9	4.2	6.7	39.6	45.8	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
15	2561	01) 1 - 10 คน	0.2	4	1.2	4.3	56.6	33.7	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
16	2561	02) 11 - 15 คน	0.6	2.4	2.8	5.2	47.5	41.6	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
17	2561	03) 16 - 25 คน	1.1	1.6	2.6	9.6	42.8	42.2	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
18	2561	04) 26 - 30 คน	1.1	4.4	2.8	9.3	39	43.3	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
19	2561	05) 31 - 50 คน	1.1	2	2.2	6.5	36.6	51.7	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
20	2561	06) 51 - 200 คน	0.7	1.9	3	5.7	31	57.7	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
21	2561	07) มากกว่า 200 คน	0.6	1.6	5.4	6.5	19.9	66	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
22	2560	01) 1 - 10 คน	0.6	2.5	3	3.8	48.4	41.7	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
23	2560	02) 11 - 15 คน	0.4	2.8	4.1	5.7	33.2	53.8	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
24	2560	03) 16 - 25 คน	1.2	2.5	2.9	5.5	47.3	40.6	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
25	2560	04) 26 - 30 คน	0.7	1.8	2.6	6.7	42.1	46.1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
26	2560	05) 31 - 50 คน	1.6	3.4	3.4	8.4	42.1	41	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
27	2560	06) 51 - 200 คน	1.1	4.4	5.5	10	45.8	33.2	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
28	2560	07) มากกว่า 200 คน	1.8	6.1	7.1	17.9	33.6	33.5	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
29	2559	01) 1 - 9 คน	0.5	0.5	4.9	1.8	68.9	23.5	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
30	2559	02) 10 - 15 คน	0.1	0.6	5.8	4.2	55.4	33.8	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
31	2559	03) 16 - 25 คน	0.4	1.2	9.8	5.2	44.1	39.3	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
32	2559	04) 26 - 30 คน	0.6	1	9.4	5.7	58.6	24.7	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
33	2559	05) 31 - 50 คน	0.3	1.9	9.7	5.4	46.1	36.5	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
34	2559	06) 51 - 200 คน	0.6	1.6	5.6	4	61.1	27.1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
35	2559	07) มากกว่า 200 คน	0.8	1.3	6.7	4.5	57.7	29	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
36	2558	01) 1 - 9 คน	0	0.5	3.6	1.7	44.8	49.5	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
37	2558	02) 10 - 15 คน	0.1	0.5	2.6	3.8	46	47.1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
38	2558	03) 16 - 25 คน	0.3	1.1	3.6	3.7	40.9	50.3	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
39	2558	04) 26 - 30 คน	0.3	2.5	5.6	4.8	49.3	37.6	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
40	2558	05) 31 - 50 คน	0.6	1.6	6.7	4	44.3	42.8	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
41	2558	06) 51 - 200 คน	0.6	1.2	4.4	3.6	48	42.3	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
42	2558	07) มากกว่า 200 คน	0.4	1.3	3.5	3.7	42.1	49	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
43	2557	01) 1 - 9 คน	1	0.8	1.5	2.6	51.6	42.6	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
44	2557	02) 10 - 15 คน	0.1	1.1	3.5	4.1	47.4	43.9	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
45	2557	03) 16 - 25 คน	0.3	1.9	6.2	4.6	46.2	40.8	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
46	2557	04) 26 - 30 คน	0.3	2.2	5.5	5.7	47.8	38.5	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
47	2557	05) 31 - 50 คน	0.7	1.2	4.6	4.6	45.8	43.1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
48	2557	06) 51 - 200 คน	0.5	1.4	4.8	5.3	49.2	38.8	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
49	2557	07) มากกว่า 200 คน	0.7	1.4	6.5	4.3	52.6	34.6	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
50	2563	01) กิจกรรมห้องสมุด หอจดหมายเหตุ พิพิธภัณฑสถาน และกิจกรรมทางวัฒนธรรมอื่นๆ				13.6	81.8	9.1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
51	2563	02) การผลิต	0.3	1.2	1.5	2.8	20.2	74	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
52	2563	03) การก่อสร้าง	0.4	1.6	2.6	6.1	39.8	49.5	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
53	2563	04) การขนส่งทางบก และสถานที่เก็บสินค้า	0.3	1.6	1.1	2.8	37.9	56.2	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
54	2563	05) โรงพยาบาลเอกชน	0.2	0.8	0.8	2	11.5	84.7	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
55	2563	06) การจัดพิมพ์จำหน่ายหรือเผยแพร่	0.6	6.5	12.2	42.8	35.2	2.7	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
56	2563	07) การโทรคมนาคม	0.8	7.5	8.9	15.2	42.5	25.2	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
57	2562	01) ธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ	2.5	1.2	1.6	2.7	41.1	50.9	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
58	2562	02) การผลิต	0.8	1.8	2	4.2	38.5	52.8	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
59	2562	03) การก่อสร้าง	1	2.8	5.8	7.2	31.6	51.5	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
60	2562	04) การขนส่งทางบก และสถานที่เก็บสินค้า	0.3	1.4	1.8	3.9	49.7	42.9	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
61	2562	05) โรงพยาบาลเอกชน	1.6	4.7	5.1	8.1	64.1	16.4	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
62	2562	06) ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร	2.4	4.4	15.1	21.6	29.7	26.9	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
63	2561	01) ธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ	0.4	3.4	1.8	5.3	50.1	38.9	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
64	2561	02) การผลิต	0.4	1.1	1.3	2.8	26	68.5	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
65	2561	03) การก่อสร้าง	1.2	3.5	2.8	6.8	42.6	43	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
66	2561	04) การขนส่งทางบก และสถานที่เก็บสินค้า	0.3	1.2	1.4	3.1	39.2	54.9	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
67	2561	05) โรงพยาบาลเอกชน	0.9	2.2	1.6	3.8	19.9	71.6	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
68	2561	06) ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร	2.9	6.2	23.9	29.4	28.3	9.4	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
69	2560	01) ธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ	0.6	2.7	3.1	4.5	46.9	42.2	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
70	2560	03) การก่อสร้าง	2.4	3.5	7.4	4	37.7	45.1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
71	2560	04) การขนส่งทางบก และสถานที่เก็บสินค้า	0.5	1.1	0.8	2.6	42.9	52.1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
72	2560	05) โรงพยาบาลเอกชน	0.7	1.9	1.9	5.5	47	43	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
73	2560	06) ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร	2.8	9.1	11.4	29.5	33.5	13.6	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
74	2559	01) ธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ	0.6	0.9	6.1	2.5	65.6	24.3	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
75	2559	02) การผลิต	0.3	0.9	3.9	2.6	61.3	31	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
76	2559	03) การก่อสร้าง	0.2	1.2	6.6	2.2	62.3	27.5	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
77	2559	04) การขนส่งทางบก และสถานที่เก็บสินค้า	0.4	0.7	1.9	2	53.8	41.1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
78	2559	05) โรงพยาบาลเอกชน	0.3	0.8	1.4	4.3	34.4	58.8	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
79	2559	06) ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร	1.8	3	20.9	18.8	37	18.5	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
80	2558	01) ธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ	0.3	1	4.2	2.7	43.3	48.5	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
81	2558	02) การผลิต	0.3	0.6	2.5	2.1	46.9	47.6	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
82	2558	03) การก่อสร้าง	0.5	0.8	4.4	3.9	42.3	48	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
83	2558	04) การขนส่งทางบก และสถานที่เก็บสินค้า	0.6	1	2.4	2	47.4	46.6	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
84	2558	05) โรงพยาบาลเอกชน	0.3	0.8	1.4	4.3	35	58.1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
85	2558	06) ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร	1.3	6.9	16.7	21.5	37	16.6	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
86	2557	01) ธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ	0.8	1	2.6	3.5	48.5	43.5	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
87	2557	02) การผลิต	0.4	0.9	3.2	3.1	54.9	37.5	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
88	2557	03) การก่อสร้าง	2.4	3	4.3	3.9	50.5	35.9	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
89	2557	04) การขนส่งทางบก และสถานที่เก็บสินค้า	0.3	1	3.2	3.2	66.5	25.8	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
90	2557	05) โรงพยาบาลเอกชน	0.4	0.8	1.8	3.6	66.6	26.7	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
91	2557	06) ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร	1.4	3.8	24.1	12.9	36.2	21.6	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
