﻿_id	year	region	district	type	value	area	source
1	2562	ทั่วประเทศ	 เขตเทศบาล	ก่อสร้างใหม่	2524	ตารางเมตร	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
2	2562	ทั่วประเทศ	 เขตเทศบาล	ต่อเติม ดัดแปลง	57	ตารางเมตร	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
3	2562	ทั่วประเทศ	 นอกเขตเทศบาล	ก่อสร้างใหม่	1427	ตารางเมตร	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
4	2562	ทั่วประเทศ	 นอกเขตเทศบาล	ต่อเติม ดัดแปลง	28	ตารางเมตร	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
5	2562	กรุงเทพมหานครและปริมณฑล	 เขตเทศบาล	ก่อสร้างใหม่	1066	ตารางเมตร	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
6	2562	กรุงเทพมหานครและปริมณฑล	 นอกเขตเทศบาล	ก่อสร้างใหม่	467	ตารางเมตร	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
7	2562	กลาง	 เขตเทศบาล	ก่อสร้างใหม่	42	ตารางเมตร	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
8	2562	กลาง	 นอกเขตเทศบาล	ก่อสร้างใหม่	65	ตารางเมตร	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
9	2562	ตะวันออก	 เขตเทศบาล	ก่อสร้างใหม่	394	ตารางเมตร	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
10	2562	ตะวันออก	 นอกเขตเทศบาล	ก่อสร้างใหม่	261	ตารางเมตร	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
11	2562	ตะวันตก	 เขตเทศบาล	ก่อสร้างใหม่	172	ตารางเมตร	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
12	2562	ตะวันตก	 นอกเขตเทศบาล	ก่อสร้างใหม่	106	ตารางเมตร	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
13	2562	เหนือ	 เขตเทศบาล	ก่อสร้างใหม่	381	ตารางเมตร	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
14	2562	เหนือ	 นอกเขตเทศบาล	ก่อสร้างใหม่	133	ตารางเมตร	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
15	2562	ตะวันออกเฉียงเหนือ	 เขตเทศบาล	ก่อสร้างใหม่	229	ตารางเมตร	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
16	2562	ตะวันออกเฉียงเหนือ	 นอกเขตเทศบาล	ก่อสร้างใหม่	182	ตารางเมตร	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
17	2562	ใต้	 เขตเทศบาล	ก่อสร้างใหม่	240	ตารางเมตร	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
18	2562	ใต้	 นอกเขตเทศบาล	ก่อสร้างใหม่	213	ตารางเมตร	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
19	2562	กรุงเทพมหานครและปริมณฑล	 เขตเทศบาล	ต่อเติม/ดัดแปลง	21	ตารางเมตร	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
20	2562	กรุงเทพมหานครและปริมณฑล	 นอกเขตเทศบาล	ต่อเติม/ดัดแปลง	7	ตารางเมตร	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
21	2562	กลาง	 เขตเทศบาล	ต่อเติม/ดัดแปลง	1	ตารางเมตร	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
22	2562	กลาง	 นอกเขตเทศบาล	ต่อเติม/ดัดแปลง	3	ตารางเมตร	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
23	2562	ตะวันออก	 เขตเทศบาล	ต่อเติม/ดัดแปลง	8	ตารางเมตร	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
24	2562	ตะวันออก	 นอกเขตเทศบาล	ต่อเติม/ดัดแปลง	4	ตารางเมตร	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
25	2562	ตะวันตก	 เขตเทศบาล	ต่อเติม/ดัดแปลง	3	ตารางเมตร	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
26	2562	ตะวันตก	 นอกเขตเทศบาล	ต่อเติม/ดัดแปลง	5	ตารางเมตร	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
27	2562	เหนือ	 เขตเทศบาล	ต่อเติม/ดัดแปลง	7	ตารางเมตร	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
28	2562	เหนือ	 นอกเขตเทศบาล	ต่อเติม/ดัดแปลง	5	ตารางเมตร	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
29	2562	ตะวันออกเฉียงเหนือ	 เขตเทศบาล	ต่อเติม/ดัดแปลง	11	ตารางเมตร	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
30	2562	ตะวันออกเฉียงเหนือ	 นอกเขตเทศบาล	ต่อเติม/ดัดแปลง	2	ตารางเมตร	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
31	2562	ใต้	 เขตเทศบาล	ต่อเติม/ดัดแปลง	6	ตารางเมตร	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
32	2562	ใต้	 นอกเขตเทศบาล	ต่อเติม/ดัดแปลง	2	ตารางเมตร	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
33	2563	ทั่วประเทศ	 เขตเทศบาล	ก่อสร้างใหม่	2670	ตารางเมตร	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
34	2563	ทั่วประเทศ	 เขตเทศบาล	ต่อเติม ดัดแปลง	72	ตารางเมตร	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
35	2563	ทั่วประเทศ	 นอกเขตเทศบาล	ก่อสร้างใหม่	1656	ตารางเมตร	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
36	2563	ทั่วประเทศ	 นอกเขตเทศบาล	ต่อเติม ดัดแปลง	26	ตารางเมตร	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
37	2563	กรุงเทพมหานครและปริมณฑล	 เขตเทศบาล	ก่อสร้างใหม่	1140	ตารางเมตร	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
38	2563	กรุงเทพมหานครและปริมณฑล	 นอกเขตเทศบาล	ก่อสร้างใหม่	553	ตารางเมตร	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
39	2563	กลาง	 เขตเทศบาล	ก่อสร้างใหม่	67	ตารางเมตร	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
40	2563	กลาง	 นอกเขตเทศบาล	ก่อสร้างใหม่	107	ตารางเมตร	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
41	2563	ตะวันออก	 เขตเทศบาล	ก่อสร้างใหม่	355	ตารางเมตร	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
42	2563	ตะวันออก	 นอกเขตเทศบาล	ก่อสร้างใหม่	308	ตารางเมตร	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
43	2563	ตะวันตก	 เขตเทศบาล	ก่อสร้างใหม่	214	ตารางเมตร	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
44	2563	ตะวันตก	 นอกเขตเทศบาล	ก่อสร้างใหม่	109	ตารางเมตร	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
45	2563	เหนือ	 เขตเทศบาล	ก่อสร้างใหม่	402	ตารางเมตร	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
46	2563	เหนือ	 นอกเขตเทศบาล	ก่อสร้างใหม่	146	ตารางเมตร	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
47	2563	ตะวันออกเฉียงเหนือ	 เขตเทศบาล	ก่อสร้างใหม่	194	ตารางเมตร	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
48	2563	ตะวันออกเฉียงเหนือ	 นอกเขตเทศบาล	ก่อสร้างใหม่	238	ตารางเมตร	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
49	2563	ใต้	 เขตเทศบาล	ก่อสร้างใหม่	298	ตารางเมตร	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
50	2563	ใต้	 นอกเขตเทศบาล	ก่อสร้างใหม่	195	ตารางเมตร	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
51	2563	กรุงเทพมหานครและปริมณฑล	 เขตเทศบาล	ต่อเติม/ดัดแปลง	31	ตารางเมตร	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
52	2563	กรุงเทพมหานครและปริมณฑล	 นอกเขตเทศบาล	ต่อเติม/ดัดแปลง	3	ตารางเมตร	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
53	2563	กลาง	 เขตเทศบาล	ต่อเติม/ดัดแปลง	2	ตารางเมตร	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
54	2563	กลาง	 นอกเขตเทศบาล	ต่อเติม/ดัดแปลง	4	ตารางเมตร	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
55	2563	ตะวันออก	 เขตเทศบาล	ต่อเติม/ดัดแปลง	8	ตารางเมตร	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
56	2563	ตะวันออก	 นอกเขตเทศบาล	ต่อเติม/ดัดแปลง	4	ตารางเมตร	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
57	2563	ตะวันตก	 เขตเทศบาล	ต่อเติม/ดัดแปลง	5	ตารางเมตร	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
58	2563	ตะวันตก	 นอกเขตเทศบาล	ต่อเติม/ดัดแปลง	5	ตารางเมตร	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
59	2563	เหนือ	 เขตเทศบาล	ต่อเติม/ดัดแปลง	9	ตารางเมตร	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
60	2563	เหนือ	 นอกเขตเทศบาล	ต่อเติม/ดัดแปลง	3	ตารางเมตร	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
61	2563	ตะวันออกเฉียงเหนือ	 เขตเทศบาล	ต่อเติม/ดัดแปลง	11	ตารางเมตร	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
62	2563	ตะวันออกเฉียงเหนือ	 นอกเขตเทศบาล	ต่อเติม/ดัดแปลง	2	ตารางเมตร	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
63	2563	ใต้	 เขตเทศบาล	ต่อเติม/ดัดแปลง	6	ตารางเมตร	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
64	2563	ใต้	 นอกเขตเทศบาล	ต่อเติม/ดัดแปลง	5	ตารางเมตร	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
65	2564	ทั่วประเทศ	 เขตเทศบาล	ก่อสร้างใหม่	2471	ตารางเมตร	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
66	2564	ทั่วประเทศ	 เขตเทศบาล	ต่อเติม ดัดแปลง	88	ตารางเมตร	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
67	2564	ทั่วประเทศ	 นอกเขตเทศบาล	ก่อสร้างใหม่	1362	ตารางเมตร	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
68	2564	ทั่วประเทศ	 นอกเขตเทศบาล	ต่อเติม ดัดแปลง	25	ตารางเมตร	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
69	2564	กรุงเทพมหานครและปริมณฑล	 เขตเทศบาล	ก่อสร้างใหม่	1081	ตารางเมตร	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
70	2564	กรุงเทพมหานครและปริมณฑล	 นอกเขตเทศบาล	ก่อสร้างใหม่	517	ตารางเมตร	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
71	2564	กลาง	 เขตเทศบาล	ก่อสร้างใหม่	63	ตารางเมตร	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
72	2564	กลาง	 นอกเขตเทศบาล	ก่อสร้างใหม่	77	ตารางเมตร	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
73	2564	ตะวันออก	 เขตเทศบาล	ก่อสร้างใหม่	313	ตารางเมตร	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
74	2564	ตะวันออก	 นอกเขตเทศบาล	ก่อสร้างใหม่	164	ตารางเมตร	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
75	2564	ตะวันตก	 เขตเทศบาล	ก่อสร้างใหม่	124	ตารางเมตร	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
76	2564	ตะวันตก	 นอกเขตเทศบาล	ก่อสร้างใหม่	98	ตารางเมตร	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
77	2564	เหนือ	 เขตเทศบาล	ก่อสร้างใหม่	450	ตารางเมตร	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
78	2564	เหนือ	 นอกเขตเทศบาล	ก่อสร้างใหม่	159	ตารางเมตร	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
79	2564	ตะวันออกเฉียงเหนือ	 เขตเทศบาล	ก่อสร้างใหม่	236	ตารางเมตร	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
80	2564	ตะวันออกเฉียงเหนือ	 นอกเขตเทศบาล	ก่อสร้างใหม่	155	ตารางเมตร	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
81	2564	ใต้	 เขตเทศบาล	ก่อสร้างใหม่	204	ตารางเมตร	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
82	2564	ใต้	 นอกเขตเทศบาล	ก่อสร้างใหม่	192	ตารางเมตร	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
83	2564	กรุงเทพมหานครและปริมณฑล	 เขตเทศบาล	ต่อเติม/ดัดแปลง	25	ตารางเมตร	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
84	2564	กรุงเทพมหานครและปริมณฑล	 นอกเขตเทศบาล	ต่อเติม/ดัดแปลง	5	ตารางเมตร	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
85	2564	กลาง	 เขตเทศบาล	ต่อเติม/ดัดแปลง	4	ตารางเมตร	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
86	2564	กลาง	 นอกเขตเทศบาล	ต่อเติม/ดัดแปลง	6	ตารางเมตร	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
87	2564	ตะวันออก	 เขตเทศบาล	ต่อเติม/ดัดแปลง	12	ตารางเมตร	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
88	2564	ตะวันออก	 นอกเขตเทศบาล	ต่อเติม/ดัดแปลง	0	ตารางเมตร	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
89	2564	ตะวันตก	 เขตเทศบาล	ต่อเติม/ดัดแปลง	15	ตารางเมตร	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
90	2564	ตะวันตก	 นอกเขตเทศบาล	ต่อเติม/ดัดแปลง	1	ตารางเมตร	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
91	2564	เหนือ	 เขตเทศบาล	ต่อเติม/ดัดแปลง	12	ตารางเมตร	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
92	2564	เหนือ	 นอกเขตเทศบาล	ต่อเติม/ดัดแปลง	7	ตารางเมตร	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
93	2564	ตะวันออกเฉียงเหนือ	 เขตเทศบาล	ต่อเติม/ดัดแปลง	8	ตารางเมตร	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
94	2564	ตะวันออกเฉียงเหนือ	 นอกเขตเทศบาล	ต่อเติม/ดัดแปลง	3	ตารางเมตร	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
95	2564	ใต้	 เขตเทศบาล	ต่อเติม/ดัดแปลง	12	ตารางเมตร	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
96	2564	ใต้	 นอกเขตเทศบาล	ต่อเติม/ดัดแปลง	3	ตารางเมตร	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
97	2561	ทั่วประเทศ	 เขตเทศบาล	ก่อสร้างใหม่	3208	ตารางเมตร	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
98	2561	ทั่วประเทศ	 เขตเทศบาล	ต่อเติม ดัดแปลง	64	ตารางเมตร	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
99	2561	ทั่วประเทศ	 นอกเขตเทศบาล	ก่อสร้างใหม่	2132	ตารางเมตร	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
100	2561	ทั่วประเทศ	 นอกเขตเทศบาล	ต่อเติม ดัดแปลง	20	ตารางเมตร	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
101	2561	กรุงเทพมหานครและปริมณฑล	 เขตเทศบาล	ก่อสร้างใหม่	1431	ตารางเมตร	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
102	2561	กรุงเทพมหานครและปริมณฑล	 นอกเขตเทศบาล	ก่อสร้างใหม่	528	ตารางเมตร	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
103	2561	กลาง	 เขตเทศบาล	ก่อสร้างใหม่	64	ตารางเมตร	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
104	2561	กลาง	 นอกเขตเทศบาล	ก่อสร้างใหม่	108	ตารางเมตร	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
105	2561	ตะวันออก	 เขตเทศบาล	ก่อสร้างใหม่	438	ตารางเมตร	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
106	2561	ตะวันออก	 นอกเขตเทศบาล	ก่อสร้างใหม่	305	ตารางเมตร	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
107	2561	ตะวันตก	 เขตเทศบาล	ก่อสร้างใหม่	240	ตารางเมตร	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
108	2561	ตะวันตก	 นอกเขตเทศบาล	ก่อสร้างใหม่	274	ตารางเมตร	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
109	2561	เหนือ	 เขตเทศบาล	ก่อสร้างใหม่	459	ตารางเมตร	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
110	2561	เหนือ	 นอกเขตเทศบาล	ก่อสร้างใหม่	178	ตารางเมตร	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
111	2561	ตะวันออกเฉียงเหนือ	 เขตเทศบาล	ก่อสร้างใหม่	343	ตารางเมตร	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
112	2561	ตะวันออกเฉียงเหนือ	 นอกเขตเทศบาล	ก่อสร้างใหม่	431	ตารางเมตร	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
113	2561	ใต้	 เขตเทศบาล	ก่อสร้างใหม่	233	ตารางเมตร	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
114	2561	ใต้	 นอกเขตเทศบาล	ก่อสร้างใหม่	308	ตารางเมตร	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
115	2561	กรุงเทพมหานครและปริมณฑล	 เขตเทศบาล	ต่อเติม/ดัดแปลง	31	ตารางเมตร	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
116	2561	กรุงเทพมหานครและปริมณฑล	 นอกเขตเทศบาล	ต่อเติม/ดัดแปลง	4	ตารางเมตร	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
117	2561	กลาง	 เขตเทศบาล	ต่อเติม/ดัดแปลง	2	ตารางเมตร	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
118	2561	กลาง	 นอกเขตเทศบาล	ต่อเติม/ดัดแปลง	4	ตารางเมตร	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
119	2561	ตะวันออก	 เขตเทศบาล	ต่อเติม/ดัดแปลง	4	ตารางเมตร	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
120	2561	ตะวันออก	 นอกเขตเทศบาล	ต่อเติม/ดัดแปลง	0	ตารางเมตร	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
121	2561	ตะวันตก	 เขตเทศบาล	ต่อเติม/ดัดแปลง	1	ตารางเมตร	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
122	2561	ตะวันตก	 นอกเขตเทศบาล	ต่อเติม/ดัดแปลง	2	ตารางเมตร	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
123	2561	เหนือ	 เขตเทศบาล	ต่อเติม/ดัดแปลง	7	ตารางเมตร	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
124	2561	เหนือ	 นอกเขตเทศบาล	ต่อเติม/ดัดแปลง	6	ตารางเมตร	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
125	2561	ตะวันออกเฉียงเหนือ	 เขตเทศบาล	ต่อเติม/ดัดแปลง	10	ตารางเมตร	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
126	2561	ตะวันออกเฉียงเหนือ	 นอกเขตเทศบาล	ต่อเติม/ดัดแปลง	2	ตารางเมตร	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
127	2561	ใต้	 เขตเทศบาล	ต่อเติม/ดัดแปลง	9	ตารางเมตร	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
128	2561	ใต้	 นอกเขตเทศบาล	ต่อเติม/ดัดแปลง	2	ตารางเมตร	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
129	2560	กรุงเทพมหานครและปริมณฑล	 นอกเขตเทศบาล	ก่อสร้างใหม่	528	ตารางเมตร	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
130	2560	กลาง	 เขตเทศบาล	ก่อสร้างใหม่	64	ตารางเมตร	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
131	2560	กลาง	 นอกเขตเทศบาล	ก่อสร้างใหม่	108	ตารางเมตร	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
132	2560	ตะวันออก	 เขตเทศบาล	ก่อสร้างใหม่	438	ตารางเมตร	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
133	2560	ตะวันออก	 นอกเขตเทศบาล	ก่อสร้างใหม่	305	ตารางเมตร	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
134	2568	ทั่วประเทศ	 เขตเทศบาล	ก่อสร้างใหม่	2558	ตารางเมตร	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
135	2568	ทั่วประเทศ	 เขตเทศบาล	ต่อเติม ดัดแปลง	40	ตารางเมตร	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
136	2568	ทั่วประเทศ	 นอกเขตเทศบาล	ก่อสร้างใหม่	1786	ตารางเมตร	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
137	2568	ทั่วประเทศ	 นอกเขตเทศบาล	ต่อเติม ดัดแปลง	15	ตารางเมตร	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
138	2568	กรุงเทพมหานครและปริมณฑล	 เขตเทศบาล	ก่อสร้างใหม่	852	ตารางเมตร	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
139	2568	กรุงเทพมหานครและปริมณฑล	 นอกเขตเทศบาล	ก่อสร้างใหม่	547	ตารางเมตร	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
140	2568	กลาง	 เขตเทศบาล	ก่อสร้างใหม่	84	ตารางเมตร	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
141	2568	กลาง	 นอกเขตเทศบาล	ก่อสร้างใหม่	71	ตารางเมตร	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
142	2568	ตะวันออก	 เขตเทศบาล	ก่อสร้างใหม่	646	ตารางเมตร	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
143	2568	ตะวันออก	 นอกเขตเทศบาล	ก่อสร้างใหม่	324	ตารางเมตร	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
144	2568	ตะวันตก	 เขตเทศบาล	ก่อสร้างใหม่	151	ตารางเมตร	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
145	2568	ตะวันตก	 นอกเขตเทศบาล	ก่อสร้างใหม่	169	ตารางเมตร	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
146	2568	เหนือ	 เขตเทศบาล	ก่อสร้างใหม่	223	ตารางเมตร	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
147	2568	เหนือ	 นอกเขตเทศบาล	ก่อสร้างใหม่	99	ตารางเมตร	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
148	2568	ตะวันออกเฉียงเหนือ	 เขตเทศบาล	ก่อสร้างใหม่	180	ตารางเมตร	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
149	2568	ตะวันออกเฉียงเหนือ	 นอกเขตเทศบาล	ก่อสร้างใหม่	147	ตารางเมตร	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
150	2568	ใต้	 เขตเทศบาล	ก่อสร้างใหม่	422	ตารางเมตร	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
151	2568	ใต้	 นอกเขตเทศบาล	ก่อสร้างใหม่	429	ตารางเมตร	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
152	2568	กรุงเทพมหานครและปริมณฑล	 เขตเทศบาล	ต่อเติม/ดัดแปลง	16	ตารางเมตร	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
153	2568	กรุงเทพมหานครและปริมณฑล	 นอกเขตเทศบาล	ต่อเติม/ดัดแปลง	8	ตารางเมตร	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
154	2568	กลาง	 เขตเทศบาล	ต่อเติม/ดัดแปลง	2	ตารางเมตร	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
155	2568	กลาง	 นอกเขตเทศบาล	ต่อเติม/ดัดแปลง	1	ตารางเมตร	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
156	2568	ตะวันออก	 เขตเทศบาล	ต่อเติม/ดัดแปลง	5	ตารางเมตร	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
157	2568	ตะวันออก	 นอกเขตเทศบาล	ต่อเติม/ดัดแปลง	1	ตารางเมตร	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
158	2568	ตะวันตก	 เขตเทศบาล	ต่อเติม/ดัดแปลง	1	ตารางเมตร	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
159	2568	ตะวันตก	 นอกเขตเทศบาล	ต่อเติม/ดัดแปลง	0	ตารางเมตร	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
160	2568	เหนือ	 เขตเทศบาล	ต่อเติม/ดัดแปลง	10	ตารางเมตร	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
161	2568	เหนือ	 นอกเขตเทศบาล	ต่อเติม/ดัดแปลง	2	ตารางเมตร	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
162	2568	ตะวันออกเฉียงเหนือ	 เขตเทศบาล	ต่อเติม/ดัดแปลง	3	ตารางเมตร	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
163	2568	ตะวันออกเฉียงเหนือ	 นอกเขตเทศบาล	ต่อเติม/ดัดแปลง	0	ตารางเมตร	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
164	2568	ใต้	 เขตเทศบาล	ต่อเติม/ดัดแปลง	3	ตารางเมตร	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
165	2568	ใต้	 นอกเขตเทศบาล	ต่อเติม/ดัดแปลง	3	ตารางเมตร	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
166	2566	ทั่วประเทศ	 เขตเทศบาล	ก่อสร้างใหม่	2684	ตารางเมตร	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
167	2566	ทั่วประเทศ	 เขตเทศบาล	ต่อเติม ดัดแปลง	57	ตารางเมตร	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
168	2566	ทั่วประเทศ	 นอกเขตเทศบาล	ก่อสร้างใหม่	1247	ตารางเมตร	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
169	2566	ทั่วประเทศ	 นอกเขตเทศบาล	ต่อเติม ดัดแปลง	34	ตารางเมตร	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
170	2566	กรุงเทพมหานครและปริมณฑล	 เขตเทศบาล	ก่อสร้างใหม่	998	ตารางเมตร	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
171	2566	กรุงเทพมหานครและปริมณฑล	 นอกเขตเทศบาล	ก่อสร้างใหม่	427	ตารางเมตร	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
172	2566	กลาง	 เขตเทศบาล	ก่อสร้างใหม่	48	ตารางเมตร	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
173	2566	กลาง	 นอกเขตเทศบาล	ก่อสร้างใหม่	50	ตารางเมตร	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
174	2566	ตะวันออก	 เขตเทศบาล	ก่อสร้างใหม่	435	ตารางเมตร	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
175	2566	ตะวันออก	 นอกเขตเทศบาล	ก่อสร้างใหม่	191	ตารางเมตร	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
176	2566	ตะวันตก	 เขตเทศบาล	ก่อสร้างใหม่	178	ตารางเมตร	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
177	2566	ตะวันตก	 นอกเขตเทศบาล	ก่อสร้างใหม่	131	ตารางเมตร	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
178	2566	เหนือ	 เขตเทศบาล	ก่อสร้างใหม่	445	ตารางเมตร	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
179	2566	เหนือ	 นอกเขตเทศบาล	ก่อสร้างใหม่	78	ตารางเมตร	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
180	2566	ตะวันออกเฉียงเหนือ	 เขตเทศบาล	ก่อสร้างใหม่	243	ตารางเมตร	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
181	2566	ตะวันออกเฉียงเหนือ	 นอกเขตเทศบาล	ก่อสร้างใหม่	160	ตารางเมตร	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
182	2566	ใต้	 เขตเทศบาล	ก่อสร้างใหม่	337	ตารางเมตร	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
183	2566	ใต้	 นอกเขตเทศบาล	ก่อสร้างใหม่	210	ตารางเมตร	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
184	2566	กรุงเทพมหานครและปริมณฑล	 เขตเทศบาล	ต่อเติม/ดัดแปลง	17	ตารางเมตร	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
185	2566	กรุงเทพมหานครและปริมณฑล	 นอกเขตเทศบาล	ต่อเติม/ดัดแปลง	19	ตารางเมตร	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
186	2566	กลาง	 เขตเทศบาล	ต่อเติม/ดัดแปลง	1	ตารางเมตร	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
187	2566	ตะวันออก	 เขตเทศบาล	ต่อเติม/ดัดแปลง	7	ตารางเมตร	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
188	2566	ตะวันออก	 นอกเขตเทศบาล	ต่อเติม/ดัดแปลง	8	ตารางเมตร	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
189	2566	ตะวันตก	 เขตเทศบาล	ต่อเติม/ดัดแปลง	10	ตารางเมตร	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
190	2566	ตะวันตก	 นอกเขตเทศบาล	ต่อเติม/ดัดแปลง	1	ตารางเมตร	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
191	2566	เหนือ	 เขตเทศบาล	ต่อเติม/ดัดแปลง	7	ตารางเมตร	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
192	2566	เหนือ	 นอกเขตเทศบาล	ต่อเติม/ดัดแปลง	1	ตารางเมตร	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
