﻿_id	จังหวัด	province	8
1	AREA_OS_ID	area_os_id	10
2	ประเภทประเด็น	issue	5
3	ลำดับประเด็น	no_issue	8
4	ชื่อประเด็น	name_issue	10
5	บัญชีสถิติทางการ	os_accounts	11
6	ห่วงโซ่คุณค่า (VC)	vc	2
7	ปัจจัยสู่ความสำเร็จ (CSF)	csf	3
8	ตัวชี้วัด	indicators	10
9	Official Statistics Identification (OS ID)	os_id	5
10	รายการสถิติทางการ	os_name	7
11	การจัดจำแนก	classification	14
12	ระดับการนำเสนอผล	geo_coverage	12
13	สถานะความพร้อมเผยแพร่ของข้อมูล (Tier)	tier	4
14	หน่วยงานเจ้าของข้อมูล	owners	6
15	ระดับหน่วยงานเจ้าของข้อมูล	level_owners	12
16	Metadata ของรายการสถิติทางการที่จังหวัดเป็นเจ้าของข้อมูล	metadata_type	13
17	ชื่อชุดข้อมูล	title	5
18	สถานะการลงทะเบียน GD Catalog	reg_gdc_status	14
19	URLของรายการสถิติทางการที่ลงทะเบียนบน GD Catalog	url_gdc	7
20	URL ของรายการสถิติทางการบนระบบบัญชีข้อมูลจังหวัด	url_adc	7
21	เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG)	sdgs_goals	10
22	หมายเลขเป้าประสงค์/ตัวชี้วัดการพัฒนาที่ยั่งยืน	sdgs_indicators	15
