﻿_id	year	region	area	Total_hh	Num_HH_Tablet	unit	source
1	2565Q2	กทม	ในเขตการปกครอง	3367.10	324.70	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
2	2565Q2	ภาคกลาง	นอกเขตการปกครอง	4104.40	398.10	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
3	2565Q2	ภาคกลาง	ในเขตการปกครอง	3880.00	496.00	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
4	2565Q2	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	นอกเขตการปกครอง	4266.50	152.70	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
5	2565Q2	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ในเขตการปกครอง	2005.50	175.70	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
6	2565Q2	ภาคใต้	นอกเขตการปกครอง	1964.90	86.40	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
7	2565Q2	ภาคใต้	ในเขตการปกครอง	1126.50	93.40	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
8	2565Q2	ภาคเหนือ	นอกเขตการปกครอง	2567.00	115.10	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
9	2565Q2	ภาคเหนือ	ในเขตการปกครอง	1482.80	143.50	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
10	2566Q2	กทม	ในเขตการปกครอง	3220.80	362.40	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
11	2566Q2	ภาคกลาง	ในเขตการปกครอง	3681.60	436.60	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
12	2566Q2	ภาคกลาง	นอกเขตการปกครอง	3948.50	337.40	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
13	2566Q2	ภาคเหนือ	ในเขตการปกครอง	1457.60	118.40	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
14	2566Q2	ภาคเหนือ	นอกเขตการปกครอง	2448.40	100.00	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
15	2566Q2	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ในเขตการปกครอง	1818.60	147.70	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
16	2566Q2	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	นอกเขตการปกครอง	3926.80	135.80	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
17	2566Q2	ภาคใต้	ในเขตการปกครอง	1092.80	122.00	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
18	2566Q2	ภาคใต้	นอกเขตการปกครอง	1884.30	93.40	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
19	2566Q3	กทม	ในเขตการปกครอง	3112.50	338.90	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
20	2566Q3	ภาคกลาง	ในเขตการปกครอง	3806.30	451.40	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
21	2566Q3	ภาคกลาง	นอกเขตการปกครอง	4049.60	440.60	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
22	2566Q3	ภาคเหนือ	ในเขตการปกครอง	1464.30	148.70	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
23	2566Q3	ภาคเหนือ	นอกเขตการปกครอง	2471.70	97.90	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
24	2566Q3	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ในเขตการปกครอง	1880.10	166.00	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
25	2566Q3	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	นอกเขตการปกครอง	4080.10	156.70	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
26	2566Q3	ภาคใต้	ในเขตการปกครอง	1141.20	126.40	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
27	2566Q3	ภาคใต้	นอกเขตการปกครอง	1948.60	90.70	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
28	2566Q4	กทม	ในเขตการปกครอง	3113.90	368.50	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
29	2566Q4	ภาคกลาง	ในเขตการปกครอง	3818.50	490.00	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
30	2566Q4	ภาคกลาง	นอกเขตการปกครอง	4059.60	402.00	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
31	2566Q4	ภาคเหนือ	ในเขตการปกครอง	1462.30	145.60	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
32	2566Q4	ภาคเหนือ	นอกเขตการปกครอง	2468.50	132.50	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
33	2566Q4	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ในเขตการปกครอง	1878.10	171.40	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
34	2566Q4	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	นอกเขตการปกครอง	4074.90	132.80	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
35	2566Q4	ภาคใต้	ในเขตการปกครอง	1142.80	132.30	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
36	2566Q4	ภาคใต้	นอกเขตการปกครอง	1950.50	99.60	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
37	2567Q1	กทม	ในเขตการปกครอง	3115.40	459.60	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
38	2567Q1	ภาคกลาง	ในเขตการปกครอง	3830.90	397.10	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
39	2567Q1	ภาคกลาง	นอกเขตการปกครอง	4069.70	344.80	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
40	2567Q1	ภาคเหนือ	ในเขตการปกครอง	1460.40	177.40	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
41	2567Q1	ภาคเหนือ	นอกเขตการปกครอง	2465.30	124.40	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
42	2567Q1	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ในเขตการปกครอง	1876.30	138.20	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
43	2567Q1	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	นอกเขตการปกครอง	4070.00	153.40	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
44	2567Q1	ภาคใต้	ในเขตการปกครอง	1144.40	123.30	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
45	2567Q1	ภาคใต้	นอกเขตการปกครอง	1952.50	103.10	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
46	2567Q2	กทม	ในเขตการปกครอง	3117.20	484.40	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
47	2567Q2	ภาคกลาง	ในเขตการปกครอง	3843.50	393.20	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
48	2567Q2	ภาคกลาง	นอกเขตการปกครอง	4080.10	337.10	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
49	2567Q2	ภาคเหนือ	ในเขตการปกครอง	1458.60	150.90	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
50	2567Q2	ภาคเหนือ	นอกเขตการปกครอง	2462.30	125.00	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
51	2567Q2	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ในเขตการปกครอง	1874.60	154.60	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
52	2567Q2	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	นอกเขตการปกครอง	4065.50	166.90	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
53	2567Q2	ภาคใต้	ในเขตการปกครอง	1146.00	119.90	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
54	2567Q2	ภาคใต้	นอกเขตการปกครอง	1954.60	99.50	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
55	2567Q3	กทม	ในเขตการปกครอง	3045.80	435.30	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
56	2567Q3	ภาคกลาง	ในเขตการปกครอง	3837.40	375.20	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
57	2567Q3	ภาคกลาง	นอกเขตการปกครอง	4180.10	349.70	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
58	2567Q3	ภาคเหนือ	ในเขตการปกครอง	1463.30	158.70	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
59	2567Q3	ภาคเหนือ	นอกเขตการปกครอง	2530.20	148.90	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
60	2567Q3	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ในเขตการปกครอง	1885.20	149.00	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
61	2567Q3	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	นอกเขตการปกครอง	4206.10	158.70	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
62	2567Q3	ภาคใต้	ในเขตการปกครอง	1161.50	138.00	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
63	2567Q3	ภาคใต้	นอกเขตการปกครอง	2008.90	126.80	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
64	2567Q4	กทม	ในเขตการปกครอง	3046.60	456.60	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
65	2567Q4	ภาคกลาง	ในเขตการปกครอง	3849.20	440.30	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
66	2567Q4	ภาคกลาง	นอกเขตการปกครอง	4190.20	385.10	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
67	2567Q4	ภาคเหนือ	ในเขตการปกครอง	1461.20	180.30	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
68	2567Q4	ภาคเหนือ	นอกเขตการปกครอง	2526.70	155.30	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
69	2567Q4	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ในเขตการปกครอง	1883.10	150.60	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
70	2567Q4	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	นอกเขตการปกครอง	4200.50	143.60	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
71	2567Q4	ภาคใต้	ในเขตการปกครอง	1163.00	153.90	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
72	2567Q4	ภาคใต้	นอกเขตการปกครอง	2010.80	120.40	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
73	2568Q1	กทม	ในเขตการปกครอง	3047.70	527.10	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
74	2568Q1	ภาคกลาง	ในเขตการปกครอง	3861.20	425.90	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
75	2568Q1	ภาคกลาง	นอกเขตการปกครอง	4200.50	437.90	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
76	2568Q1	ภาคเหนือ	ในเขตการปกครอง	1459.20	196.70	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
77	2568Q1	ภาคเหนือ	นอกเขตการปกครอง	2523.40	175.50	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
78	2568Q1	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ในเขตการปกครอง	1881.10	173.70	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
79	2568Q1	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	นอกเขตการปกครอง	4195.30	169.90	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
80	2568Q1	ภาคใต้	ในเขตการปกครอง	1164.50	149.80	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
81	2568Q1	ภาคใต้	นอกเขตการปกครอง	2012.70	122.70	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
82	2568Q2	กทม	ในเขตการปกครอง	3049.00	541.10	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
83	2568Q2	ภาคกลาง	ในเขตการปกครอง	3873.30	461.90	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
84	2568Q2	ภาคกลาง	นอกเขตการปกครอง	4211.00	429.70	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
85	2568Q2	ภาคเหนือ	ในเขตการปกครอง	1457.30	175.40	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
86	2568Q2	ภาคเหนือ	นอกเขตการปกครอง	2520.30	191.30	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
87	2568Q2	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ในเขตการปกครอง	1879.30	175.30	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
88	2568Q2	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	นอกเขตการปกครอง	4190.40	179.20	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
89	2568Q2	ภาคใต้	ในเขตการปกครอง	1166.00	139.10	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
90	2568Q2	ภาคใต้	นอกเขตการปกครอง	2014.70	129.70	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
91	2568Q3	กทม	ในเขตการปกครอง	3070.60	536.60	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
92	2568Q3	ภาคกลาง	ในเขตการปกครอง	3955.30	464.70	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
93	2568Q3	ภาคกลาง	นอกเขตการปกครอง	4243.90	423.40	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
94	2568Q3	ภาคเหนือ	ในเขตการปกครอง	1529.70	189.00	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
95	2568Q3	ภาคเหนือ	นอกเขตการปกครอง	2553.10	185.00	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
96	2568Q3	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ในเขตการปกครอง	1953.10	169.20	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
97	2568Q3	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	นอกเขตการปกครอง	4236.30	194.30	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
98	2568Q3	ภาคใต้	ในเขตการปกครอง	1211.10	165.70	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
99	2568Q3	ภาคใต้	นอกเขตการปกครอง	2041.70	145.00	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
100	2568Q4	กทม	ในเขตการปกครอง	3071.00	537.80	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
101	2568Q4	ภาคกลาง	ในเขตการปกครอง	3967.00	503.10	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
102	2568Q4	ภาคกลาง	นอกเขตการปกครอง	4253.70	437.90	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
103	2568Q4	ภาคเหนือ	ในเขตการปกครอง	1527.40	237.30	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
104	2568Q4	ภาคเหนือ	นอกเขตการปกครอง	2549.40	199.00	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
105	2568Q4	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ในเขตการปกครอง	1950.80	172.50	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
106	2568Q4	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	นอกเขตการปกครอง	4230.50	173.10	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
107	2568Q4	ภาคใต้	ในเขตการปกครอง	1212.50	173.70	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
108	2568Q4	ภาคใต้	นอกเขตการปกครอง	2043.50	130.10	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
109	2569Q1	กทม	ในเขตการปกครอง	3071.70	523.60	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
110	2569Q1	ภาคกลาง	ในเขตการปกครอง	3979.00	577.20	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
111	2569Q1	ภาคกลาง	นอกเขตการปกครอง	4263.70	508.90	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
112	2569Q1	ภาคเหนือ	ในเขตการปกครอง	1525.20	245.10	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
113	2569Q1	ภาคเหนือ	นอกเขตการปกครอง	2545.90	242.20	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
114	2569Q1	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ในเขตการปกครอง	1948.70	201.10	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
115	2569Q1	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	นอกเขตการปกครอง	4224.90	227.00	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
116	2569Q1	ภาคใต้	ในเขตการปกครอง	1214.00	169.80	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
117	2569Q1	ภาคใต้	นอกเขตการปกครอง	2045.40	154.00	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
