﻿_id	dic_id	field_name	data_type	description_thai	description_en
1	1	TSIC_CODE	TEXT	รหัส	Code
2	2	ECONOMIC_TSIC	TEXT	ประเภทธุรกิจ	Category of business industry
3	3	TOT_FIXED_ASSET	NUMERIC	มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ถาวรปลายงวดทั้งหมด	Book value of fixed assets on Dec. 31, 2021
4	4	LAND	NUMERIC	มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ถาวรปลายงวด - ที่ดิน	Book value of fixed assets on Dec. 31, 2021 - Land
5	5	CONSTRUCTION	NUMERIC	มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ถาวรปลายงวด -  อาคารและสิ่งก่อสร้าง	Book value of fixed assets on Dec. 31, 2021 - Building and construction
6	6	MACHINERY	NUMERIC	มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ถาวรปลายงวด - เครื่องจักร	Book value of fixed assets on Dec. 31, 2021 - Machinery
7	7	VEHICLES	NUMERIC	มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ถาวรปลายงวด - ยานพาหนะ	Book value of fixed assets on Dec. 31, 2021 - Vehicles
8	8	OFFICE_APPLIANCE	NUMERIC	มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ถาวรปลายงวด - เครื่องใช้สำนักงาน(ครุภัณฑ์)	Book value of fixed assets on Dec. 31, 2021 - Office equipment
9	9	OTHER_EQUIPMENT	NUMERIC	มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ถาวรปลายงวด - เครื่องมืออื่นๆ	Book value of fixed assets on Dec. 31, 2021 - Other tools
10	10	OTHER_FIXED_ASSET	NUMERIC	มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ถาวรปลายงวด - สินทรัพย์ถาวรอื่นๆ	Book value of fixed assets on Dec. 31, 2021 - Other fixed assets
11	11	UNIT	TEXT	พันบาท	Thousand baht
12	12	SOURCE	TEXT	สำนักงานสถิติแห่งชาติ	National Statistical Office
