﻿_id	YR	Div_industry	Total	Total_M	Total_F	Total_Unpaid	Unpaid_worker_M	Unpaid_worker_F	Total_Employees	Employees_M	Employees_F	unit	source
1	2565	รวม	16718273			3620686			13097587			แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
2	2565	01) การขายส่งและการขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ และจักรยานยนต์ (45)	983768			250547			733221			แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
3	2565	02) การขายส่ง (46)	1148777			194124			954653			แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
4	2565	03) การขายปลีก (47)	3749320			1316001			2433319			แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
5	2565	04) ที่พักแรม บริการอาหารและเครื่องดื่ม (55-56)	2245844			655048			1590796			แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
6	2565	05) กิจกรรมด้านข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร (58-60, 62-63)	48266			4204			44063			แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
7	2565	06) กิจกรรมอสังหาริมทรัพย์ (68)	639365			135760			503605			แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
8	2565	07) กิจกรรมทางวิชาชีพ วิทยาศาสตร์และเทคนิค (69-74)	211053			31039			180013			แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
9	2565	08) กิจกรรมการบริหาร และการบริการสนับสนุน (77-82)	407590			55610			351980			แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
10	2565	09) ศิลปะ ความบันเทิงและนันทนาการ (90, 92-93)	110136			32604			77533			แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
11	2565	10) กิจกรรมบริการอื่นๆ (95-96)	574466			308504			265962			แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
12	2565	11) การผลิต (10-33)	6366048			630052			5735996			แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
13	2565	12) การจัดการและการบำบัดน้ำเสีย ของเสียและสิ่งปฏิกูล (37-39)	48378			7133			41245			แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
14	2565	15) กิจกรรมด้านโรงพยาบาลเอกชน (8610)	185262			60			185202			แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
15	2564	รวม	15037906	7279480	7758426	3348040	1500584	1847456	11689866	5778896	5910970	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
16	2564	01) การขายส่งและการขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ และจักรยานยนต์ (45)	897202	610593	286609	194389	143084	51305	702813	467509	235304	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
17	2564	02) การขายส่ง (46)	952607	527992	424615	137697	72842	64855	814910	455149	359760	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
18	2564	03) การขายปลีก (47)	3675204	1663144	2012059	1107124	508623	598501	2568080	1154521	1413559	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
19	2564	04) ที่พักแรม บริการอาหารและเครื่องดื่ม (55-56)	1923748	741391	1182357	481739	194697	287042	1442008	546694	895315	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
20	2564	05) กิจกรรมด้านข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร (58-63)	99089	54773	44316	11288	7006	4282	87801	47767	40034	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
21	2564	06) กิจกรรมอสังหาริมทรัพย์ (68)	547031	237274	309757	119543	53624	65920	427488	183651	243837	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
22	2564	07) กิจกรรมทางวิชาชีพ วิทยาศาสตร์และเทคนิค (69-74)	169281	88609	80672	23656	14320	9336	145625	74288	71336	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
23	2564	08) กิจกรรมการบริหาร และการบริการสนับสนุน (77-82)	341717	195856	145861	49718	27143	22575	292000	168714	123286	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
24	2564	09) ศิลปะ ความบันเทิงและนันทนาการ (90-93)	145251	90380	54871	42013	27006	15007	103238	63374	39864	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
25	2564	10) กิจกรรมบริการอื่นๆ (95-96)	688283	206265	482018	262066	90949	171117	426216	115316	310900	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
26	2564	11) การผลิต (10-33)	4776253	2324032	2452221	804885	279183	525702	3971368	2044849	1926519	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
27	2564	12) การจัดการและการบำบัดน้ำเสีย ของเสียและสิ่งปฏิกูล (37-39)	24218	14610	9608	9398	5423	3975	14819	9187	5633	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
28	2564	13) การก่อสร้าง (41-43)	389549	289656	99892	54969	40596	14373	334579	249060	85519	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
29	2564	14) การขนส่งทางบกสถานที่เก็บสินค้า (49,52)	288232	198539	89693	49412	35999	13413	238820	162541	76280	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
30	2564	15) กิจกรรมด้านโรงพยาบาลเอกชน (8610)	120241	36365	83876	141	88	53	120100	36277	83823	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
31	2562	รวม	15105101	7465797	7639304	3618188	1648548	1969640	11486913	5817249	5669664	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
32	2562	01) การขายส่งและการขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ และจักรยานยนต์ (45)	871328	595345	275983	201388	141291	60098	669940	454054	215886	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
33	2562	02) การขายส่ง (46)	950253	535812	414441	154276	81167	73108	795978	454644	341333	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
34	2562	03) การขายปลีก (47)	3591366	1718049	1873317	1277902	599047	678855	2313464	1119002	1194462	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
35	2562	04) ที่พักแรม บริการอาหารและเครื่องดื่ม (55-56)	1826412	705149	1121263	510717	204536	306181	1315695	500613	815082	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
36	2562	05) กิจกรรมด้านข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร (58-63)	106097	58661	47436	13359	7436	5923	92738	51225	41513	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
37	2562	06) กิจกรรมอสังหาริมทรัพย์ (68)	541046	245776	295270	111193	50443	60750	429853	195333	234520	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
38	2562	07) กิจกรรมทางวิชาชีพ วิทยาศาสตร์และเทคนิค (69-74)	161787	85010	76777	24569	14905	9664	137218	70104	67113	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
39	2562	08) กิจกรรมการบริหาร และการบริการสนับสนุน (77-82)	387316	224996	162319	52630	28266	24364	334686	196731	137955	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
40	2562	09) ศิลปะ ความบันเทิงและนันทนาการ (90-93)	165083	106777	58307	48718	33564	15154	116365	73213	43152	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
41	2562	10) กิจกรรมบริการอื่นๆ (95-96)	705023	207628	497395	258634	97963	160671	446389	109665	336724	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
42	2562	11) การผลิต (10-33)	4979794	2445863	2533931	845338	301831	543507	4134456	2144032	1990424	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
43	2562	12) การจัดการและการบำบัดน้ำเสีย ของเสียและสิ่งปฏิกูล (37-39)	24727	15028	9699	9638	5627	4011	15089	9401	5688	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
44	2562	13) การก่อสร้าง (41-43)	395465	296879	98586	57756	43682	14074	337709	253198	84512	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
45	2562	14) การขนส่งทางบกสถานที่เก็บสินค้า (49,52)	275083	193633	81450	51916	38703	13214	223167	154930	68237	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
46	2562	15) กิจกรรมด้านโรงพยาบาลเอกชน (8610)	124319	31191	93128	153	87	66	124166	31104	93062	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
47	2561	รวม	15411826	7724508	7687317	3586106	1649764	1936341	11825720	6074744	5750976	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
48	2561	01) การขายส่งและการขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ และจักรยานยนต์ (45)	872988	603365	269623	204011	145521	58491	668977	457844	211132	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
49	2561	02) การขายส่ง (46)	961061	567591	393470	139916	77686	62230	821145	489905	331240	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
50	2561	03) การขายปลีก (47)	3608997	1733474	1875523	1251412	595263	656149	2357584	1138211	1219374	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
51	2561	04) ที่พักแรม บริการอาหารและเครื่องดื่ม (55-56)	1843545	706451	1137094	516392	218092	298300	1327153	488359	838793	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
52	2561	05) กิจกรรมด้านข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร (58-63)	135135	70602	64533	12087	7478	4609	123048	63125	59923	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
53	2561	06) กิจกรรมอสังหาริมทรัพย์ (68)	533207	229669	303539	124502	52578	71923	408706	177090	231615	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
54	2561	07) กิจกรรมทางวิชาชีพ วิทยาศาสตร์และเทคนิค (69-74)	163857	87630	76227	25886	16371	9515	137971	71259	66712	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
55	2561	08) กิจกรรมการบริหาร และการบริการสนับสนุน (77-82)	387858	233548	154309	51151	26248	24903	336707	207300	129407	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
56	2561	09) ศิลปะ ความบันเทิงและนันทนาการ (90-93)	160525	99416	61109	49036	32341	16694	111490	67075	44415	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
57	2561	10) กิจกรรมบริการอื่นๆ (95-96)	725314	214490	510824	268673	101133	167541	456641	113357	343283	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
58	2561	11) การผลิต (10-33)	5170052	2615504	2554549	820185	289531	530655	4349867	2325973	2023894	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
59	2561	12) การจัดการและการบำบัดน้ำเสีย ของเสียและสิ่งปฏิกูล (37-39)	27261	16304	10957	10782	6270	4513	16478	10034	6444	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
60	2561	13) การก่อสร้าง (41-43)	414808	311927	102881	58725	43478	15247	356083	268449	87634	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
61	2561	14) การขนส่งทางบกสถานที่เก็บสินค้า (49,52)	287856	199523	88332	53086	37610	15475	234770	161913	72857	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
62	2561	15) กิจกรรมด้านโรงพยาบาลเอกชน (8610)	119362	35013	84349	261	165	96	119101	34848	84253	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
63	2560	รวม	10501387	5078482	5422905	2678255	1250386	1427870	7823132	3828096	3995036	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
64	2560	01) การขายส่งและการขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ และจักรยานยนต์ (45)	864457	602791	261666	208386	149757	58629	656071	453034	203037	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
65	2560	02) การขายส่ง (46)	924425	533270	391155	142551	79293	63258	781874	453977	327897	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
66	2560	03) การขายปลีก (47)	3780249	1736821	2043427	1177211	509441	667770	2603038	1227381	1375657	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
67	2560	04) ที่พักแรม บริการอาหารและเครื่องดื่ม (55-56)	1958328	739586	1218742	513838	198749	315089	1444490	540837	903653	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
68	2560	05) กิจกรรมด้านข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร (58-63)	121330	67083	54248	13139	7989	5150	108191	59093	49097	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
69	2560	06) กิจกรรมอสังหาริมทรัพย์ (68)	557704	250800	306904	116170	54963	61206	441535	195837	245698	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
70	2560	07) กิจกรรมทางวิชาชีพ วิทยาศาสตร์และเทคนิค (69-74)	184787	97083	87704	25119	15433	9686	159668	81650	78018	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
71	2560	08) กิจกรรมการบริหาร และการบริการสนับสนุน (77-82)	391357	213556	177801	50831	27898	22933	340526	185658	154868	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
72	2560	09) ศิลปะ ความบันเทิงและนันทนาการ (90-93)	167011	105443	61568	44260	30339	13922	122751	75105	47646	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
73	2560	10) กิจกรรมบริการอื่นๆ (95-96)	724651	191866	532785	272042	92354	179688	452610	99512	353098	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
74	2560	13) การก่อสร้าง (41-43)	412968	307752	105216	64648	48364	16284	348321	259389	88932	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
75	2560	14) การขนส่งทางบกสถานที่เก็บสินค้า (49,52)	293254	202177	91077	49972	35756	14216	243282	166421	76861	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
76	2560	15) กิจกรรมด้านโรงพยาบาลเอกชน (8610)	120865	30252	90613	90	50	40	120776	30202	90573	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
77	2559	รวม	13898371	6765829	7132542	3470423	1549445	1920978	10427948	5216384	5211564	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
78	2559	01) การขายส่งและการขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ และจักรยานยนต์ (45)	774377	520037	254340	183484	127768	55716	590893	392269	198625	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
79	2559	02) การขายส่ง (46)	799467	452429	347038	107087	56916	50171	692380	395513	296867	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
80	2559	03) การขายปลีก (47)	3506479	1699931	1806548	1271406	577109	694297	2235074	1122822	1112251	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
81	2559	04) ที่พักแรม บริการอาหารและเครื่องดื่ม (55-56)	1496049	594158	901892	424329	176954	247374	1071721	417204	654517	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
82	2559	05) กิจกรรมด้านข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร (58-63)	143989	81812	62178	14870	8943	5927	129120	72869	56251	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
83	2559	06) กิจกรรมอสังหาริมทรัพย์ (68)	482292	222639	259653	102665	49342	53322	379627	173297	206330	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
84	2559	07) กิจกรรมทางวิชาชีพ วิทยาศาสตร์และเทคนิค (69-74)	150165	80359	69806	26143	16584	9559	124023	63775	60247	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
85	2559	08) กิจกรรมการบริหาร และการบริการสนับสนุน (77-82)	352816	208062	144754	48778	25854	22924	304038	182209	121830	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
86	2559	09) ศิลปะ ความบันเทิงและนันทนาการ (90-93)	156728	102263	54465	49699	36059	13639	107029	66204	40825	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
87	2559	10) กิจกรรมบริการอื่นๆ (95-96)	655869	182174	473695	234554	85944	148610	421315	96230	325085	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
88	2559	11) การผลิต (10-33)	4699796	2166553	2533242	908839	313527	595312	3790957	1853026	1937931	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
89	2559	12) การจัดการและการบำบัดน้ำเสีย ของเสียและสิ่งปฏิกูล (37-39)	13785	8124	5661	6272	3689	2583	7514	4435	3078	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
90	2559	13) การก่อสร้าง (41-43)	335481	250402	85080	40919	31093	9826	294563	219309	75254	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
91	2559	14) การขนส่งทางบกสถานที่เก็บสินค้า (49,52)	233505	172205	61299	51330	39635	11695	182175	132571	49604	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
92	2559	15) กิจกรรมด้านโรงพยาบาลเอกชน (8610)	97572	24680	72892	50	27	23	97522	24653	72869	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
93	2558	รวม	10860361	5299603	5560758	3252985	1474659	1778326	7607376	3824944	3782432	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
94	2558	01) การขายส่งและการขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ และจักรยานยนต์ (45)	609207	433909	175298	188464	136375	52089	420742	297534	123208	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
95	2558	02) การขายส่ง (46)	667743	374064	293679	118608	65094	53514	549135	308970	240165	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
96	2558	03) การขายปลีก (47)	2430324	1077690	1352635	1233154	514347	718807	1197170	563343	633828	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
97	2558	04) ที่พักแรม บริการอาหารและเครื่องดื่ม (55-56)	1114280	403558	710723	426154	164690	261464	688126	238867	449259	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
98	2558	05) กิจกรรมด้านข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร (58-63)	86535	49031	37504	15856	9221	6634	70679	39810	30869	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
99	2558	06) กิจกรรมอสังหาริมทรัพย์ (68)	352546	147870	204676	102769	47079	55690	249776	100790	148986	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
100	2558	07) กิจกรรมทางวิชาชีพ วิทยาศาสตร์และเทคนิค (69-74)	127575	67613	59962	25286	15739	9547	102289	51874	50415	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
101	2558	08) กิจกรรมการบริหาร และการบริการสนับสนุน (77-82)	279548	163775	115773	51791	28979	22812	227757	134796	92962	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
102	2558	09) ศิลปะ ความบันเทิงและนันทนาการ (90-93)	139394	94613	44781	50627	35696	14932	88767	58918	29849	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
103	2558	10) กิจกรรมบริการอื่นๆ (95-96)	460147	149377	310769	225471	84340	141131	234676	65038	169638	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
104	2558	11) การผลิต (10-33)	4041007	1978316	2062692	715796	301295	414501	3325211	1677020	1648191	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
105	2558	12) การจัดการและการบำบัดน้ำเสีย ของเสียและสิ่งปฏิกูล (37-39)	15720	9171	6549	6263	3545	2718	9457	5626	3831	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
106	2558	13) การก่อสร้าง (41-43)	252747	191956	60791	38257	28741	9516	214490	163215	51275	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
107	2558	14) การขนส่งทางบกสถานที่เก็บสินค้า (49,52)	187802	134346	53456	54434	39488	14946	133368	94858	38510	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
108	2558	15) กิจกรรมด้านโรงพยาบาลเอกชน (8610)	95786	24314	71472	55	30	25	95731	24285	71447	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
109	2557	รวม	12837912	6330578	6507334	3376025	1528347	1847678	9461887	4802231	4659656	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
110	2557	01) การขายส่งและการขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ และจักรยานยนต์ (45)	694163	480122	214042	185990	137153	48837	508173	342969	165204	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
111	2557	02) การขายส่ง (46)	758687	430588	328100	117129	60703	56425	641558	369884	271674	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
112	2557	03) การขายปลีก (47)	3060882	1436834	1624049	1222486	536605	685881	1838396	900228	938168	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
113	2557	04) ที่พักแรม บริการอาหารและเครื่องดื่ม (55-56)	1438917	566098	872819	432656	184719	247937	1006261	381379	624882	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
114	2557	05) กิจกรรมด้านข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร (58-63)	125567	68798	56768	15499	9118	6381	110067	59680	50387	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
115	2557	06) กิจกรรมอสังหาริมทรัพย์ (68)	411954	180840	231114	109740	53994	55747	302214	126847	175367	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
116	2557	07) กิจกรรมทางวิชาชีพ วิทยาศาสตร์และเทคนิค (69-74)	148117	80472	67645	26265	16910	9354	121853	63562	58291	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
117	2557	08) กิจกรรมการบริหาร และการบริการสนับสนุน (77-82)	317530	188860	128670	50412	26128	24284	267118	162732	104386	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
118	2557	09) ศิลปะ ความบันเทิงและนันทนาการ (90-93)	155556	97008	58548	47645	31428	16217	107911	65580	42331	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
119	2557	10) กิจกรรมบริการอื่นๆ (95-96)	550761	146822	403940	238678	80708	157970	312084	66114	245970	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
120	2557	11) การผลิต (10-33)	4521850	2212018	2309832	828415	316649	511766	3693435	1895369	1798066	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
121	2557	12) การจัดการและการบำบัดน้ำเสีย ของเสียและสิ่งปฏิกูล (37-39)	16133	9830	6303	6264	3795	2469	9868	6035	3833	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
122	2557	13) การก่อสร้าง (41-43)	307067	237498	69569	39766	30437	9328	267302	207061	60241	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
123	2557	14) การขนส่งทางบกสถานที่เก็บสินค้า (49,52)	229466	168535	60932	54647	39848	14799	174820	128687	46133	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
124	2557	15) กิจกรรมด้านโรงพยาบาลเอกชน (8610)	101261	26256	75004	434	152	282	100826	26104	74722	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
125													
126													
127													
128													
129													
130													
131													
132													
133													
134													
135													
136													
137													
138													
139													
140													
141													
142													
143													
144													
145													
146													
147													
148													
149													
150													
151													
152													
153													
154													
155													
