﻿_id	YEAR	METHOD	VALUE	UNIT	SOURCE
1	2565	คุมกำเนิดด้วยวิธีใดวิธีหนึ่ง	73	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
2	2565	คุมกำเนิดด้วยวิธีสมัยใหม่	70.8	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
3	2565	คุมกำเนิดด้วยวิธีแบบดั้งเดิม	2.1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
4	2562	คุมกำเนิดด้วยวิธีใดวิธีหนึ่ง	73	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
5	2562	คุมกำเนิดด้วยวิธีสมัยใหม่	71.3	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
6	2562	คุมกำเนิดด้วยวิธีแบบดั้งเดิม	1.7	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
7	2558	คุมกำเนิดด้วยวิธีใดวิธีหนึ่ง	78.4	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
8	2558	คุมกำเนิดด้วยวิธีสมัยใหม่	75.5	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
9	2558	คุมกำเนิดด้วยวิธีแบบดั้งเดิม	2.8	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
10	2555	คุมกำเนิดด้วยวิธีใดวิธีหนึ่ง	79.3	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
11	2555	คุมกำเนิดด้วยวิธีสมัยใหม่	76.9	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
12	2555	คุมกำเนิดด้วยวิธีแบบดั้งเดิม	2.4	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
13	2548	คุมกำเนิดด้วยวิธีใดวิธีหนึ่ง	71.5	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
14	2548	คุมกำเนิดด้วยวิธีสมัยใหม่	70.1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
15	2548	คุมกำเนิดด้วยวิธีแบบดั้งเดิม	1.4	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
